こんにちはマサです。
今回、ASUSのおすすめゲーミングノートPCを紹介します。
ASUSのゲーミングPCといえば、「TUF Gamingシリーズ」や「ROGシリーズ」が有名です。
今回はゲームや動画編集をする方を以下の属性に分けておすすめのゲーミングノートPCを紹介します。
- 初級者向け
- 中級者向け
- 上級者向け
それでは、見ていきましょう!
属性別のおすすめスペック
CPU | グラフィックス(GPU) | メモリ | |
初級者向け | Core i5 〜 Core i7(Intel第12世代〜) Ryzen 5 〜 Ryzen 7(Ryzen5000シリーズ〜) | RTX 3050 Laptop GPU 〜 RTX 4050 Laptop GPU | 8GB 〜 16GB以上 |
中級者向け | Core i7 〜 Core i9(Intel第12世代〜) Ryzen 7 〜 Ryzen 9(Ryzen5000シリーズ〜) | RTX 3060 Laptop GPU 〜 RTX 4070 Laptop GPU | 16GB以上 |
上級者向け | Core i7 〜 Core i9(Intel第12世代〜) Ryzen 7 〜 Ryzen 9(Ryzen5000シリーズ〜) | RTX 3070 Laptop GPU 〜 RTX 4090 Laptop GPU | 32GB以上 |
上記の表はスペックを比較するときの目安です。
当然ではありますが、スペックが高くなるにつれて価格も高くなる傾向がありますので、自分に合ったスペックを購入することをおすすめします。
初級者向けゲーミングノートPC
ASUS TUF Gaming F15 FX507ZC4 (FX507ZC4-I5R3050)
CPU | Intel Core™ i5-12500H(12コア16スレッド) |
OS | Windows 11 Home |
メモリ | 16GB (DDR4-3200) |
ストレージ | SSD : 512GB |
グラフィックス | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU 4GB |
ディスプレイ | ディスプレイ:15.6型ワイドTFTカラー液晶 表面仕様:ノングレア 解像度:1,920×1,080ドット タッチパネル:非搭載 外部ディスプレイ出力:最大3,840×2,160ドット リフレッシュレート:144Hz |
内蔵カメラ | 92万画素Webカメラ内蔵 |
通信 | LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) Bluetooth®機能:Bluetooth® 5.1 |
重量 | 約2.2kg |
本体サイズ | 幅354.9mm×奥行き251.9mm×高さ22.45~24.95mm (W×D×H)mm |
画面サイズ | 15.6インチ |
バッテリー駆動時間 | 約5.6時間 |
保証 | 1年間 |
このゲーミングノートPCには、高性能なパーツが搭載されており、ゲームや動画編集などもできるようなスペックが確保されています。
ディスプレイも15.6インチ、リフレッシュレート144Hzですので滑らかな映像が出力されます。
FPSゲームなどアクションゲームをガッツリする方は、もう一ランク上の「GeForce RTX 3060 Laptop GPU 6GB」以上搭載のノートPCを検討することをおすすめします。
中級者向けゲーミングノートPC
ASUS TUF Gaming F15 FX507VV4 (FX507VV4-I9R4060)
CPU | Intel Core™ i9-13900H(14コア20スレッド) |
OS | Windows 11 Home |
メモリ | 16GB (DDR4-3200) |
ストレージ | SSD : 512GB |
グラフィックス | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB |
ディスプレイ | ディスプレイ:15.6型ワイドTFTカラー液晶 表面仕様:ノングレア 解像度:1,920×1,080ドット タッチパネル:非搭載 外部ディスプレイ出力:最大7,680×4,320ドット リフレッシュレート:144Hz |
内蔵カメラ | 92万画素Webカメラ内蔵 |
通信 | LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) Bluetooth®機能:Bluetooth® 5.1 |
重量 | 約2.2kg |
本体サイズ | 幅354.9mm×奥行き251.9mm×高さ22.45~24.95mm (W×D×H)mm |
画面サイズ | 15.6インチ |
バッテリー駆動時間 | 約10.6時間 |
保証 | 1年間 |
ASUS TUF Gaming F15 FX507ZV4の特徴は大きく分けて3つです。
- 中級者から上級者向けのゲーミングノートPC
- コスパの良い
- カッコ良い外観(デザイン)
ゲーミングノートPCとしては、非常にコスパが良いノートPCでガッツリゲームをしたい方におすすめのゲーミングノートPCです。
もう少し高いスペックのゲーミングノートPCを検討している方は、
「メモリ:32GB」、「グラボ:RTX 4070」が搭載されたノートPCを検討するのが良いと思います。
ASUS TUF Gaming F15 FX507ZM (FX507ZM-I7R3060)
CPU | Intel Core™ i7-12700H(14コア20スレッド) |
OS | Windows 11 Home |
メモリー | 16GB (DDR5-4800) |
ストレージ | SSD:512GB |
グラフィックス | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU 6GB |
ディスプレイ | ディスプレイ:15.6型ワイドTFTカラー液晶 表面仕様:ノングレア 解像度:1,920×1,080ドット (フルHD) タッチパネル:非搭載 外部ディスプレイ出力:最大7,680×4,320ドット リフレッシュレート:144Hz |
内蔵カメラ | 92万画素Webカメラ内蔵 |
通信 | LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth®機能:Bluetooth® 5.1 |
重量 | 約2.2kg |
本体サイズ | 幅354.9mm × 奥行き251.9mm × 高さ22.45~24.95mm (W×D×H)mm |
画面サイズ | 15.6インチ |
バッテリー駆動時間 | 約9.3時間 |
保証 | 1年間 |
このノートPCは、中級者ゲーマー・クリエイター向けの高スペックゲーミングノートPCです。
非常にコスパが良いノートPCでガッツリゲームをしたい方におすすめのゲーミングノートPCです。
もう少し高いスペックのゲーミングノートPCを検討している方は、「メモリ:32GB」が搭載されたノートPCを検討するのが良いと思います。
ASUS TUF Gaming F15 FX507ZV4 (FX507ZV4-I7R4060)
CPU | Intel Core™ i7-12700H(14コア20スレッド) |
OS | Windows 11 Home |
メモリ | 16GB (DDR4-3200) |
ストレージ | SSD : 512GB |
グラフィックス | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB |
ディスプレイ | ディスプレイ:15.6型ワイドTFTカラー液晶 表面仕様:ノングレア 解像度:1,920×1,080ドット タッチパネル:非搭載 外部ディスプレイ出力:最大7,680×4,320ドット リフレッシュレート:144Hz |
内蔵カメラ | 92万画素Webカメラ内蔵 |
通信 | LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) Bluetooth®機能:Bluetooth® 5.1 |
重量 | 約2.2kg |
本体サイズ | 幅354.9mm×奥行き251.9mm×高さ22.45~24.95mm (W×D×H)mm |
画面サイズ | 15.6インチ |
バッテリー駆動時間 | 約10.6時間 |
保証 | 1年間 |
このノートPCは、中級者ゲーマー・クリエイター向けの高スペックゲーミングノートPCです。
ゲームやクリエイター向けのツールを使用するのに必要なスペックが確保されており、FPSゲームや動画編集、DCCツールなど負荷がかかるアプリケーションでも動作します。
アクションゲームや3DCGソフトウェアなど負荷がかかるアプリケーションを扱う方に、特におすすめのゲーミングノートPCです。
上級者向けゲーミングノートPC
ROG Strix SCAR 15 G533ZX (G533ZX-I9R3080T)
CPU | Intel Core™ i9-12900H(14コア20スレッド) |
OS | Windows 11 Home |
メモリー | 32GB (DDR5-4800) |
ストレージ | SSD : 1TB |
グラフィックス | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU 16GB |
ディスプレイ | ディスプレイ:15.6型ワイドTFTカラー液晶 表面仕様:ノングレア 解像度:1,920×1,080ドット (フルHD) (300Hz) タッチパネル:非搭載 グラフィックス機能:NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU 16GB 外部ディスプレイ出力:最大7,860×4,320ドット リフレッシュレート:300Hz |
内蔵カメラ | 非搭載 |
通信 | LAN:2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth®機能:Bluetooth® 5.1 |
重量 | 約2.4kg |
本体サイズ | 幅354.9mm × 奥行き259.9mm × 高さ22.69~27.2mm (W×D×H)mm |
画面サイズ | 15.6インチ |
バッテリー駆動時間 | 約9.1時間 |
保証 | 1年間 |
このノートPCは、上級者向けの超高スペックゲーミングノートPCです。
上級者のクリエイターやゲームをする方が使うソフトウェアもサクサク動くスペックが確保されており、FPSゲームや動画編集など負荷がかかるアプリケーションでもサクサク動作します。
アクションゲームや3DCGソフトウェアなど負荷がかかるアプリケーションを扱う方に、特におすすめのゲーミングノートPCです。
ROG Strix SCAR 16 G634JZ (G634JZ-I9R4080)
CPU | Intel Core™ i9-13980HX(24コア32スレッド) |
OS | Windows 11 Home |
メモリ | 32GB (DDR5-4800) |
ストレージ | SSD:1TB |
グラフィックス | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU 12GB |
ディスプレイ | ディスプレイ:16.0型ワイドTFTカラー液晶 表面仕様:ノングレア 解像度:2,560×1,600ドット(mini LED) タッチパネル:非搭載 外部ディスプレイ出力:最大7,680×4,320ドット リフレッシュレート:240Hz |
内蔵カメラ | 92万画素Webカメラ内蔵 |
通信 | LAN:2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) Bluetooth®機能:Bluetooth® 5.1 |
重量 | 約2.5kg |
本体サイズ | 幅354mm×奥行き264mm×高さ22.6~31mm (幅 x 奥行き x 高さ)mm |
画面サイズ | 16.0インチ |
バッテリー | 約9.2時間 |
保証 | 1年間 |
上級者ゲーマー・クリエイター向け、超高スペックゲーミングノートPCです。
FPSゲームやクリエイター向けのツールを使用するのに必要なスペックが確保されています。
ディスプレイには16.0インチ、リフレッシュレート:240Hzが搭載されていますので、滑らかな映像が可能です。
今回のまとめ
今回、ASUSのおすすめゲーミングノートPCを紹介しました。
ASUSには様々なスペックのゲーミングノートPCが用意されています。
スペックが上がるにつれて価格も上がる傾向がありますので、自分に合ったゲーミングノートPCを検討することをおすすめします。
この記事が少しでも参考になれば嬉しいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
コメント