こんにちはマサです。
今回は、用途別にLenovoのおすすのノートパソコンを紹介します。
レノボのと言えば、ビジネスシーンでよく使用される「ThinkPad」やゲーミングで有名な「Legion」などさまざまなシリーズがあります。
今回は以下の用途別に、LenovoのおすすめノートPCを紹介します。
- ビジネス向けノートPC
- コスパ重視のノートPC
- 2-in-1ノートPC(タブレット機能付きノートPC)
- ゲーミングノートPC
レノボ(Lenovo)はどんな会社?

レノボ(Lenovo)は1984年に中国で創設された会社です。
主にパソコンやスマホ、タブレットなどを販売しており、世界的にも有名な会社です。
ノートPCでは、主に以下のようなシリーズが販売されています。
ThinkPadシリーズ | ビジネス向けのPCで、セキュリティ・性能が良いのが特徴 |
IdeaPadシリーズ | 通常使用のPCからクリエイター・ゲーム向けのPCまでさまざまな種類がある |
ThinkBookシリーズ | ビジネス向けのPCで、ThinkPadより少しリーズナブルなPCが多い |
YOGAシリーズ | スタイリッシュなデザインで、2-in-1ノートPCなど、高機能なノートPC |
Legionシリーズ | 高スペックなゲーミングPC |
シリーズによって特徴に違いがあるので、検討しやすいですね。
最近は、薄型で軽量なノートPCが多く持ち運びしやすいノートPCが多い印象があります。
紹介するノートPCは最新の性能が搭載されたPCから選びました。
- Intel Core 第11・12世代CPU搭載モデル
- AMD Ryzen 5000・6000シリーズCPU搭載
上記のCPUが搭載されたノートPCからスペックが良いと思うノートPCをピックアップしました。
ビジネス向けノートPC
ThinkPad X13 Gen 3(第12世代インテル)

インテルCoreシリーズの12世代CPU搭載で、スペックの高いビジネス向けノートPCです。
ノートPC本体の重量が約1.19kg〜1.21kgと軽量で、バッテリーも約14.6時間と長いです。
ビジネスの現場ではノートPCの持ち運びも多いので、軽量で持ち運びもしやすいノートPCです。
CPU | Intel Core™ i5-1240P(12コア16スレッド) Intel Core™ i5-1235U(10コア12スレッド) |
OS | Windows 11 Home Windows 11 Pro |
メモリー | 16GB |
ストレージ | SSD: 256GB / 512GB |
グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス (内蔵GPU) |
ディスプレイ | LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、約1,677万色、16:10) タッチパネル機能:非搭載 光沢なし |
内蔵カメラ | 720p HDカメラ (マイクロホン付) |
重量 | 約1.19kg〜1.21kg スペックによって変動あり |
本体サイズ | 約305.8 x 217.89 x 18.25mm (W×D×H)mm |
画面サイズ | 13.3インチ |
バッテリー | 約14.6時間 |
保証 | 1年間 |
ThinkBook 13s Gen 4(AMD)

AMD Ryzen6000シリーズが搭載されたノートPCで非常に高機能なノートPCです。
13.3インチ、重量:約1.23kgと軽量のノートPCで、バッテリーが約14.1時間と長いです。
移動で持ち運びの多い方に、おすすめのノートPCです。
CPU | AMD Ryzen™ 5 6600U(6コア12スレッド) AMD Ryzen™ 7 6800U(8コア16スレッド) |
OS | Windows 11 Home Windows 11 Pro |
メモリー | 8GB / 16GB |
ストレージ | SSD:256GB / 512GB |
グラフィックス | AMD Radeon™ グラフィックス (内蔵GPU) |
ディスプレイ | LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、約1,677万色、16:10) タッチパネル:非搭載 光沢なし |
内蔵カメラ | 1080p FHDカメラ (マイクロホン付) ThinkShutter 1080p FHDカメラ (デュアルマイクロホン付) |
重量 | 約1.23kg |
本体サイズ | 約 297 x 211 x 14.9mm (W×D×H)mm |
画面サイズ | 13.3インチ |
バッテリー | 約14.1時間 |
保証 | 1年間 |
ThinkPad X13 Yoga Gen 3(第12世代インテル)

Intel第12世代のCPUが搭載された2-in-1ノートPCです。
2-in-1ノートPCですので、タブレットのようにタッチパネルも搭載されています。
13.3インチ、重量:約1.19kgと軽量のノートPCで、バッテリーも良く約16.9時間です。
ThinkPadとYogaがコラボしたノートPCですので、セキュリティーが厳しく、タッチパネルも搭載されたビジネス向けノートPCです。
軽いクリエイティブワークをする方におすすめの2-in-1ノートPCです。
CPU | Intel Core™ i7-1255U(10コア12スレッド) Intel Core™ i5-1235U(10コア12スレッド) |
OS | Windows 11 Home Windows 11 Pro |
メモリー | 16GB |
ストレージ | SSD:256GB / 512GB |
グラフィックス | Intel Iris® Xe グラフィックス (内蔵GPU) |
ディスプレイ | LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、約1,677万色、16:10) 光沢なし タッチパネル:搭載有り 光沢あり |
内蔵カメラ | 1080p FHDカメラ (マイクロホン付) |
重量 | 約1.19kg |
本体サイズ | 約305 x 214.15 x 15.9mm (W×D×H)mm |
画面サイズ | 13.3インチ |
バッテリー | 約16.9時間 |
保証 | 1年間 |
コスパ重視のノートPC
Lenovo IdeaPad Slim 170 14型 (AMD)

AMD Ryzen5000シリーズが搭載されたコスパの良いノートPCです。
スペックが高いと言えるノートPCではありませんが、動画視聴やオンラインミーティング、ネットでの調べ物、Office製品の操作であれば、必要にして十分なスペックは確保されています。
ノートPCは必要だが、ブラウザで動画視聴やオンラインショッピング、調べ物をする方におすすめのノートPCです。
CPU | AMD Ryzen™5 5500U(6コア12スレッド) |
OS | Windows 11 Home |
メモリー | 8GB( DDR4-3200) |
ストレージ | SSD: 256GB |
グラフィックス | AMD Radeon™ グラフィックス (内蔵GPU) |
ディスプレイ | LEDバックライト付 14.0型 FHD TN液晶 (1920×1080ドット、約1,677万色) タッチパネル機能:非搭載 光沢なし |
内蔵カメラ | 720p HDカメラ (プライバシーシャッター付) |
重量 | 約1.4kg |
本体サイズ | 約 325.3 x 216.5 x 17.9mm (W×D×H)mm |
画面サイズ | 14インチ |
バッテリー | 約11.2時間 |
保証 | 1年間 |
2-in-1ノートPC(タブレット機能付きノートPC)
Yoga 770i(14型 第12世代インテル)

Intel第12世代のCPUが搭載されたノートPCで非常に高機能なノートPCです。
2-in-1のノートPCですので、もちろんタブレットのようにタッチパネルも搭載されています。
14.0インチ、重量:約1.42kgと軽量の2-in-1ノートPCで、バッテリーが約12時間とバッテリー持ちも良いです。
「移動で持ち運びの多い方」や「軽いクリエイティブワークをする方」に、おすすめのノートPCです。
CPU | Intel Core™ i5-1235U(10コア12スレッド) Intel Core™ i7-1260P(12コア16スレッド) |
OS | Windows 11 Home |
メモリー | 8GB / 16GB |
ストレージ | SSD: 512GB / 1TB |
グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス (内蔵GPU) |
ディスプレイ | 14.0型 2.8K OLED (有機ELディスプレイ) (2880×1800ドット、最大10.74億色、16:10、90Hz、 Dolby Vision対応、DisplayHDR 500 True Black) 、 タッチパネル機能:搭載 光沢あり |
内蔵カメラ | IR&1080p FHDカメラ (プライバシーシャッター付) |
重量 | 約1.42kg |
本体サイズ | 約316.66 x 220.25 x 17.35mm (W×D×H)mm |
画面サイズ | 14インチ |
バッテリー | 約12時間 |
保証 | 1年間 |
IdeaPad Flex 570(14型 AMD)

AMD Ryzen5000シリーズが搭載されており、コスパの良い2-in-1ノートPCです。
14.0インチ、重量:約1.55kgと軽量で、バッテリーが約13時間とバッテリー持ちが長いのが特徴です。
スペックは、CPU、メモリ、ストレージなど選択することができます。
ネットでの動画視聴や調べ物、Office製品のみの使用であれば、
CPU:AMD Ryzen™5 5500U、メモリ:8GB、SSD:256GBで問題ないと思います。
もう少し、重い作業をする方は、
AMD Ryzen™ 7 5700U、メモリ:16GBを検討してはいかがでしょうか?
CPU | AMD Ryzen™5 5500U(6コア12スレッド) AMD Ryzen™ 7 5700U(8コア16スレッド) |
OS | Windows 11 Home |
メモリー | 8GB / 16GB |
ストレージ | SSD:256GB / 512GB |
グラフィックス | AMD Radeon™ グラフィックス (内蔵GPU) |
ディスプレイ | LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、約1,677万色、16:10) タッチパネル:搭載有り 光沢あり |
内蔵カメラ | 720p HDカメラ (プライバシーシャッター付) |
重量 | 約1.55kg |
本体サイズ | 約313.1 x 224.9 x 17.8mm (W×D×H)mm |
画面サイズ | 14インチ |
バッテリー | 約13.0時間 |
保証 | 1年間 |
Yoga 970i(第12世代インテル)

Intel第12世代が搭載されたノートPCで、デザインがおしゃれで高性能なタッチパネル機能付き2-in-1ノートPCです。
有機ELディスプレイが搭載されているため、キレイな映像を楽しむことができます。
軽いクリエイティブワークをする方におすすめの2-in-1ノートPCです。
CPU | Intel Core™ i5-1240P(12コア16スレッド) Intel Core™ i7-1260P(12コア16スレッド) |
OS | Windows 11 Home |
メモリー | 16GB |
ストレージ | SSD: 256GB / 1TB |
グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス (内蔵GPU) |
ディスプレイ | 14.0型 WQUXGA OLED (有機ELディスプレイ) (3840×2400ドット、最大10.74億色、16:10、 Dolby Vision対応、DisplayHDR 500 True Black) タッチパネル機能:搭載 光沢あり |
内蔵カメラ | FHD 1080p カメラ、IRカメラ、 プライバシーシャッター付き |
重量 | 約1.4kg |
本体サイズ | 約318 x 230 x 15.25mm (W×D×H)mm |
画面サイズ | 14インチ |
バッテリー | 約15時間 |
保証 | 1年間 |
ゲーミングノートPC
Legion 770i(第12世代インテル)

上級者のクリエイター・ゲーマー向けの超ハイスペックゲーミングノートパソコンです。
CPUやグラフィックスのスペックが高く、スペックが必要なゲームやアプリケーションもサクサク動くようなスペックになっています。
価格は少し高いですが、上級者であればより処理速度が早いゲーミングPCが必要になることが多いので検討しても良いかもしれません。
以下のパーツが搭載されています。
- CPU:Intel Core™ i7-12800HX(16コア24スレッド)
- グラフィックス:NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070 Ti Laptop GPU 8GB
- 16GB(DDR5-4800MHz)
- SSD:1TB
このスペックであれば、FPSゲームやクリエイター向けのDCCツールもサクサク動作するようなスペックが確保されています。
CPU | Intel Core™ i7-12800HX(16コア24スレッド) |
OS | Windows 11 Home |
メモリー | 16GB(DDR5-4800MHz) |
ストレージ | SSD:1TB |
グラフィックス | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070 Ti Laptop GPU 8GB |
ディスプレイ | LEDバックライト付 16.0型 WQXGA IPS液晶 (2560×1600ドット、約1,677万色、16:10、 DisplayHDR™ 400、NVIDIA® G-SYNC®) ブルーライト軽減パネル 光沢なし タッチパネル:非対応 |
内蔵カメラ | 1080p FHDカメラ (電子式プライバシーシャッター付) |
重量 | 約2.3kg |
本体サイズ | 約358.8 x 262.35 x 19.99 ~ 22.75mm (W×D×H)mm |
画面サイズ | 16インチ |
バッテリー | 約11時間 |
保証 | 1年間 |
Legion 570 Pro(16型 AMD)

このゲーミングノートPCには、非常に高いスペックのパーツが搭載されており、FPSゲームなどもサクサクできるようなレベルです。
ディスプレイのリフレッシュレートが165Hzで画面表示もスムーズです。
FPSゲームをする場合は、以下のスペック以上を確保することをおすすめします。
- CPU:AMD Ryzen™ 7 6800H(8コア16スレッド)
- グラフィックス:NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 Laptop GPU 6GB
このスペックがあれば、ほとんどのゲームや動画編集はサクサクできると思います。
特に、グラボはゲームをする上では非常に重要ですので、「NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 Laptop GPU 6GB」以上のスペックをおすすめしています。
CPU | AMD Ryzen™ 7 6800H(8コア16スレッド) |
OS | Windows 11 Home |
メモリー | 16GB (DDR5-4800MHz) |
ストレージ | SSD 512GB |
グラフィックス | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 Ti Laptop GPU 4GB NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 Laptop GPU 6GB |
ディスプレイ | LEDバックライト付 16.0型 WQXGA IPS液晶 (2560×1600ドット、約1,677万色、16:10、 AMD FreeSync™テクノロジー、Dolby® Vision™対応) 光沢なし タッチパネル:非搭載 リフレッシュレート:165Hz |
内蔵カメラ | 720p HDカメラ |
重量 | 約2.5kg |
本体サイズ | 約359.9 x 264.4 x 19.9~26.4mm (W×D×H)mm |
画面サイズ | 16.0インチ |
バッテリー | 約11時間 |
保証 | 1年間 |
Legion 570i(15.6型 第12世代インテル)

中級者から上級者のクリエイター・ゲーマー向け、ハイスペックゲーミングノートパソコンです。
CPUやグラフィックスのスペックが高く、スペックが必要なゲームやアプリケーションもサクサク動くようなスペックになっています。
Legion 570iのスペックは以下に記載していますので、ご確認お願いします。
個人的におすすめのスペックは以下の3点です。
- Intel Core™ i7-12700H(14コア20スレッド)
- NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 Laptop GPU 6GB
- SSD 1TB
このスペックがあれば、ほとんどのゲームや動画編集は軽々できるでしょう。
CPU | Intel Core™ i5-12500H(12コア16スレッド) Intel Core™ i7-12700H(14コア20スレッド) |
OS | Windows 11 Home |
メモリー | 16GB |
ストレージ | SSD 512GB / 1TB |
グラフィックス | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 Ti Laptop GPU 4GB NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 Laptop GPU 6GB NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070 Laptop GPU 8GB |
ディスプレイ | LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶 (1920×1080ドット、約1,677万色、 NVIDIA® G-SYNC®、Dolby Vision対応) リフレッシュレート:165Hz 光沢なし タッチパネル:非対応 |
内蔵カメラ | 720p HDカメラ (デュアルマイクロホン付) 1080p FHDカメラ (電子式プライバシーシャッター付) |
重量 | 約2.4kg |
本体サイズ | 約358.8 x 262.35 x 19.99 ~ 22.75mm (W×D×H)mm |
画面サイズ | 15.6インチ |
バッテリー | 約8時間 |
保証 | 1年間 |
今回のまとめ

今回、LenovoのおすすめノートPCを用途別に紹介しました。
Lenovoは歴史があるメーカーですので、改良を続けて年々良いPCを販売している印象があります。
レノボは比較的スペックの高い商品が多く、コスパが良いという印象がありますので、ノートPCの購入を検討してみてはいかがでしょうか?
今回の記事が少しでもノートPC選びの参考になれば嬉しいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
コメント