デスクトップPC・ノートPC向けGPU(グラフィックボード)の性能比較表を作成しました。
現時点では、主流の「Nvidia」「AMD」のGPUをメインで比較をしています。
後発で発売されている「Intel」も数は少ないですが比較表に入っています。
ベンチマークには、個人的に信頼性が高いと思うPassMarkと3DMarkから情報を収集して比較表に反映させました。
以下に、ベンチマークなど詳細情報について記載しておりますので、気になる方はご確認ください。
パソコン性能における、ベンチマークについて説明いたします。
ベンチマークとは、パソコン性能を測定するための指標です。
- CPUベンチマークの代表的例・・・「PassMark」「Cinebench R23」「Geekbench」など
- GPUベンチマークの代表的例・・・「3DMark」「PassMark」「Geekbench」など
今回は個人的に信頼性が高いと思う「PassMark」と「3DMark」をベンチマークとして採用しました。
【PassMark G3D Mark】
| PassMarkの値 | 独自評価 | 用途 |
| 19000〜 | 超ハイスペック | 圧倒的な映像出力! グラボの値段は高いが素晴らしい映像出力。 144Hz以上のフレームレート・4Kでも滑らかにサクサク動作する |
| 13000~ | ハイスペック | 素晴らしい映像出力! このスペックがコスパが良いと思う。 144Hz以上のフレームレート・4Kでも滑らかに動作する |
| 8000~ | ミドルハイスペック | FPSゲームなど若干遅延を感じる。 60Hzフレームレート・フルHDであれば滑らかに動作する |
| 5000~ | ミドルスペック | 重めゲームは動作が快適じゃないと感じる フルHDであれば、ほとんどのゲームを遊べる |
| 5000以下 | ロースペック | 画質を落としてゲームはできる |
| GPU名称 | 各メーカーのGPUの名称 |
| PassMark G3D Mark | 有名なベンチマーク、数値が高いほど性能が良い |
| 3DMark Time Spy | グラフィック性能を測る有名なベンチマーク、数値が高いほど性能が良い |
| TDP(W) | 熱設計電力のことで、消費電力の目安になる |
| VRAM (メモリ容量) | グラフィックボードに搭載されたメモリ 画像・映像などグラフィックスの処理に特化したメモリ |
| 発売日 | グラフィックボードの発売日を記載 |
| メーカー | メーカーを記載 現時点でのグラフィックボードにおける主流は、 「Nvidia社」と「AMD社」 後発の「Intel社」があります。 |
| 用途 | 「デスクトップPC向けGPU」か「 ノートPC向けGPU」 |
【PassMark】
【3DMark】
その前に、GPUについてわからない場合は「GPUとは?わかりやすく解説!」の記事を確認してみてください。
また、GPU以外にも「CPUベンチマーク&性能比較」もしていますので、気になる方はみていただけると嬉しいです。
GPUのベンチマーク&性能比較表
絞り込み機能・・・メーカーや世代別にスペックを比較したい場合に、絞り込み機能をお使いください。
※Passmarkと3Dmarkの結果が0になっているのは、計測ができていない製品です。
【絞り込み】
メーカーシリーズ
用途
発売年
| GPU名称 | PassMark (G3D Mark) | 3DMark (Steel Nomad) | TDP(W) | VRAM (メモリ容量) | 発売年 | メーカー | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 39006 | 14636 | 575W | 32GB | 2025年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 4090 | 38036 | 9225 | 450W | 24GB | 2022年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 5080 | 35628 | 8938 | 360W | 16GB | 2025年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 4080 | 34441 | 6585 | 320W | 16GB | 2022年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 5070 Ti | 32327 | 6967 | 300W | 16GB | 2025年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 4070 Ti | 31510 | 5040 | 285W | 12GB | 2022年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 7900 XTX | 31462 | 6866 | 355W | 24GB | 2022年 | AMD | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 27031 | 4843 | 150W | 16GB | 2023年 | Nvidia | ノートPC向け |
| GeForce RTX 3090 Ti | 29205 | 5763 | 450W | 24GB | 2022年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 5090 Laptop GPU | 28373 | 6223 | 150W | 24GB | 2025年 | Nvidia | ノートPC向け |
| Radeon RX 7900 XT | 29120 | 5635 | 315W | 20GB | 2022年 | AMD | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 5070 | 28659 | 5340 | 250W | 12GB | 2025年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 6950 XT | 28061 | 4217 | 335W | 16GB | 2022年 | AMD | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 5080 Laptop GPU | 26281 | 5236 | 150W | 16GB | 2025年 | Nvidia | ノートPC向け |
| GeForce RTX 3080 Ti | 26739 | 5092 | 350W | 12GB | 2021年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 7900 GRE | 27465 | 4805 | 260W | 16GB | 2024年 | AMD | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 24747 | 4178 | 150W | 12GB | 2023年 | Nvidia | ノートPC向け |
| GeForce RTX 4070 | 26855 | 3845 | 200W | 12GB | 2023年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 3090 | 26472 | 5112 | 350W | 24GB | 2020年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 6900 XT | 26637 | 4055 | 300W | 16GB | 2020年 | AMD | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 3080 | 24976 | 4442 | 320W | 10GB | 2020年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 7800 XT | 24469 | 4152 | 263W | 16GB | 2024年 | AMD | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 6800 XT | 25100 | 3669 | 300W | 16GB | 2020年 | AMD | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 5070Ti Laptop GPU | 22470 | 3847 | 115W | 12GB | 2025年 | Nvidia | ノートPC向け |
| GeForce RTX 3070 Ti | 23168 | 3501 | 290W | 8GB | 2021年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 22594 | 2907 | 160W | 8GB | 2023年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 7700 XT | 22757 | 3322 | 245W | 12GB | 2024年 | AMD | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 3070 | 22070 | 3182 | 220W | 8GB | 2020年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 2080 Ti | 21407 | 3497 | 250W | 11GB | 2018年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 19462 | 2702 | 115W | 8GB | 2023年 | Nvidia | ノートPC向け |
| Radeon RX 6800 | 22058 | 3181 | 250W | 16GB | 2020年 | AMD | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 18776 | 2914 | 115W | 16GB | 2022年 | Nvidia | ノートPC向け |
| GeForce RTX 3060 Ti | 20215 | 2691 | 200W | 8GB | 2020年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 5070 Laptop GPU | 19118 | 3012 | 100W | 8GB | 2025年 | Nvidia | ノートPC向け |
| NVIDIA TITAN RTX | 19821 | 3829 | 280W | 24GB | 2018年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 4060 | 19484 | 2309 | 115W | 8GB | 2023年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| NVIDIA TITAN V | 19347 | 3525 | 250W | 12GB | 2017年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 6750 XT | 20695 | 2539 | 250W | 12GB | 2022年 | AMD | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 2080 SUPER | 19389 | 2727 | 250W | 8GB | 2019年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 6700 XT | 19716 | 2424 | 230W | 12GB | 2021年 | AMD | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 6700 | 18854 | 2002 | 175W | 10GB | 2021年 | AMD | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 2080 | 18574 | 2558 | 250W | 8GB | 2018年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 17258 | 2566 | 115W | 8GB | 2022年 | Nvidia | ノートPC向け |
| GeForce GTX 1080 Ti | 18599 | 2225 | 250W | 11GB | 2017年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| NVIDIA TITAN Xp | 18754 | 2403 | 250W | 12GB | 2017年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 2070 SUPER | 18122 | 2383 | 215W | 8GB | 2019年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 16758 | 2639 | 100W | 8GB | 2025年 | Nvidia | ノートPC向け |
| GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 17326 | 2267 | 115W | 8GB | 2023年 | Nvidia | ノートPC向け |
| Radeon RX 7600 XT | 17346 | 2355 | 190W | 16GB | 2024年 | AMD | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 3060 | 16886 | 1978 | 170W | 12GB | 2021年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 5700 XT | 16032 | 2114 | 225W | 8GB | 2019年 | AMD | デスクトップPC向け |
| Radeon VII | 16180 | 2318 | 300W | 16GB | 2019年 | AMD | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 16029 | 2617 | 115W | 8GB | 2021年 | Nvidia | ノートPC向け |
| GeForce RTX 5050 Laptop GPU | 14030 | 2130 | 100W | 8GB | 2025年 | Nvidia | ノートPC向け |
| Radeon RX 7600 | 16447 | 2312 | 165W | 8GB | 2024年 | AMD | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 2060 SUPER | 16455 | 1984 | 175W | 8GB | 2019年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 6650 XT | 17091 | 1853 | 176W | 8GB | 2022年 | AMD | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 2070 | 16052 | 2094 | 175W | 8GB | 2018年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 6600 XT | 16442 | 1792 | 160W | 8GB | 2021年 | AMD | デスクトップPC向け |
| GeForce GTX 1080 | 15609 | 1631 | 180W | 8GB | 2016年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 15004 | 2375 | 115W | 8GB | 2021年 | Nvidia | ノートPC向け |
| GeForce RTX 2080 Mobile | 15014 | - | 150W | 8GB | 2019年 | Nvidia | ノートPC向け |
| GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 14202 | 1786 | 115W | 6GB | 2023年 | Nvidia | ノートPC向け |
| Radeon RX 5700 | 14206 | 1852 | 180W | 8GB | 2019年 | AMD | デスクトップPC向け |
| Radeon RX Vega 64 | 13830 | 1675 | 295W | 8GB | 2017年 | AMD | デスクトップPC向け |
| GeForce GTX 1070 Ti | 14679 | 1467 | 180W | 8GB | 2017年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 6600 | 15042 | 1486 | 132W | 8GB | 2021年 | AMD | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 2070 Super Max-Q | 13158 | - | 80W | 8GB | 2020年 | Nvidia | ノートPC向け |
| GeForce RTX 2060 | 14074 | 1703 | 185W | 12GB | 2021年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce GTX 980 Ti | 13617 | 1319 | 250W | 6GB | 2015年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 5600 XT | 13384 | 1663 | 150W | 6GB | 2020年 | AMD | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 2080 Super Max-Q | 13457 | - | 80W | 8GB | 2020年 | Nvidia | ノートPC向け |
| NVIDIA TITAN X | 13660 | - | 250W | 12GB | 2016年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Radeon RX Vega 56 | 12917 | 1514 | 210W | 8GB | 2017年 | AMD | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 22543 | 2905 | 165W | 16GB | 2023年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce GTX 1070 | 13511 | 1339 | 150W | 8GB | 2016年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 6800S | 15594 | 1675 | 100W | 8GB | 2022年 | AMD | ノートPC向け |
| GeForce GTX TITAN X | 12490 | 1249 | 250W | 12GB | 2015年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 13096 | 1801 | 115W | 6GB | 2021年 | Nvidia | ノートPC向け |
| GeForce RTX 3050 | 12460 | 1338 | 130W | 8GB | 2022年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce GTX 1660 SUPER | 12658 | 1246 | 125W | 6GB | 2019年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 6700S | 14970 | 1425 | 80W | 8GB | 2022年 | AMD | ノートPC向け |
| GeForce RTX 2070 Mobile | 12357 | - | 115W | 8GB | 2019年 | Nvidia | ノートPC向け |
| GeForce RTX 2080 Max-Q | 12539 | - | 90W | 8GB | 2019年 | Nvidia | ノートPC向け |
| Radeon RX 6700M | 13683 | - | 135W | 10GB | 2021年 | AMD | ノートPC向け |
| GeForce GTX 1660 Ti | 12559 | 1307 | 120W | 6GB | 2019年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce GTX 1660 | 11608 | 1046 | 120W | 6GB | 2019年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Intel Arc A580 | 12072 | 2187 | 185W | 8GB | 2022年 | Intel | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 2060 Mobile | 11353 | - | 80W | 6GB | 2019年 | Nvidia | ノートPC向け |
| GeForce GTX 980 | 11069 | 546 | 165W | 4GB | 2014年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 2070 Max-Q | 11396 | - | 80W | 8GB | 2019年 | Nvidia | ノートPC向け |
| Radeon RX 5600 | 11544 | 1491 | 150W | 6GB | 2020年 | AMD | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 6600M | 13758 | 1479 | 100W | 8GB | 2021年 | AMD | ノートPC向け |
| Intel Arc A770 | 13362 | 2972 | 225W | 16GB | 2022年 | Intel | デスクトップPC向け |
| GeForce GTX 1070 Mobile | 10465 | - | 150W | 8GB | 2019年 | Nvidia | ノートPC向け |
| GeForce GTX 1660 Ti Mobile | 10083 | - | 50W | 6GB | 2019年 | Nvidia | ノートPC向け |
| GeForce GTX 1080 Max-Q | 11810 | - | 110W | 8GB | 2017年 | Nvidia | ノートPC向け |
| GeForce GTX 1060 6GB | 10020 | 905 | 120W | 6GB | 2016年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce GTX 1650 SUPER | 10193 | 323 | 100W | 4GB | 2019年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 6800M | 13298 | 2206 | 145W | 12GB | 2021年 | AMD | ノートPC向け |
| Intel Arc A750 | 12651 | 2600 | 225W | 8GB | 2022年 | Intel | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 2060 Max-Q | 9587 | - | 65W | 6GB | 2019年 | Nvidia | ノートPC向け |
| GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 10065 | 489 | 80W | 4GB | 2021年 | Nvidia | ノートPC向け |
| GeForce GTX 1060 3GB | 9857 | 156 | 120W | 3GB | 2016年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce GTX 970 | 9636 | 338 | 145W | 4GB | 2014年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 590 | 9276 | 1079 | 175W | 8GB | 2018年 | AMD | デスクトップPC向け |
| Radeon R9 390X | 9190 | - | 275W | 8GB | 2016年 | AMD | デスクトップPC向け |
| GeForce GTX 1070 Max-Q | 9776 | - | 90W | 8GB | 2017年 | Nvidia | ノートPC向け |
| Intel Arc Pro A60 | 9798 | - | 130W | 12GB | 2023年 | Intel | デスクトップPC向け |
| GeForce GTX 780 Ti | 9475 | - | 250W | 3GB | 2013年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 6500 XT | 9615 | 343 | 107W | 4GB | 2022年 | AMD | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 5500 XT | 9046 | 1023 | 130W | 8GB | 2019年 | AMD | デスクトップPC向け |
| GeForce GTX TITAN Z | 8897 | - | 375W | 12GB | 2014年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 11966 | 386 | 75W | 4GB | 2021年 | Nvidia | ノートPC向け |
| Radeon RX 580 | 8782 | 1004 | 185W | 8GB | 2017年 | AMD | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 480 | 8524 | 962 | 150W | 8GB | 2016年 | AMD | デスクトップPC向け |
| GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | 8595 | - | 60W | 6GB | 2019年 | Nvidia | ノートPC向け |
| Intel Arc A730M | 9808 | - | 80W | 12GB | 2023年 | Intel | ノートPC向け |
| GeForce GTX TITAN | 8232 | - | 250W | 6GB | 2013年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 570 8GB | 7908 | 883 | 120W | 8GB | 2016年 | AMD | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 470 | 7908 | 845 | 120W | 8GB | 2016年 | AMD | デスクトップPC向け |
| GeForce GTX 780 | 7970 | - | 250W | 6GB | 2013年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce GTX 1060 Max-Q | 7818 | - | 80W | 6GB | 2017年 | Nvidia | ノートPC向け |
| GeForce GTX 1650 | 7868 | 320 | 75W | 4GB | 2019年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 5600M | 8829 | - | 150W | 6GB | 2020年 | AMD | ノートPC向け |
| GeForce GTX 1650 Ti Mobile | 7539 | - | 55W | 4GB | 2020年 | Nvidia | ノートPC向け |
| Intel Arc A770M | 11911 | 2265 | 150W | 16GB | 2022年 | Intel | ノートPC向け |
| GeForce GTX 1650 Mobile | 6968 | - | 50W | 4GB | 2019年 | Nvidia | ノートPC向け |
| Radeon RX 6400 | 7758 | - | 53W | 4GB | 2022年 | AMD | デスクトップPC向け |
| Intel Arc A530M | 7984 | - | 65W | 8GB | 2023年 | Intel | ノートPC向け |
| Radeon Pro 5500M | 6711 | - | 85W | 8GB | 2019年 | AMD | ノートPC向け |
| GeForce GTX 1050 Ti | 6368 | 309 | 75W | 4GB | 2016年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Radeon R9 380X | 6125 | - | 190W | 4GB | 2015年 | AMD | デスクトップPC向け |
| GeForce GTX 960 | 6150 | 155 | 120W | 4GB | 2015年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | 6612 | - | 35W | 4GB | 2019年 | Nvidia | ノートPC向け |
| GeForce GTX1650 Max-Q | 6378 | - | 35W | 4GB | 2019年 | Nvidia | ノートPC向け |
| GeForce GTX 1050 Ti Mobile | 5918 | - | 75W | 4GB | 2019年 | Nvidia | ノートPC向け |
| GeForce GTX 770 | 5966 | - | 230W | 4GB | 2013年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Intel Arc Pro A30M | 6120 | - | 50W | 4GB | 2023年 | Intel | ノートPC向け |
| GeForce GTX 1050 Ti Max-Q | 5311 | - | 40W | 4GB | 2018年 | Nvidia | ノートPC向け |
| GeForce GTX 970M | 5721 | - | 75W | 3GB | 2014年 | Nvidia | ノートPC向け |
| GeForce GTX 690 | 5482 | - | 300W | 2GB | 2012年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce GTX 680 | 5614 | - | 195W | 4GB | 2012年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce GTX 950 | 5356 | - | 90W | 2GB | 2015年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Radeon HD 7970 | 5248 | - | 250W | 3GB | 2012年 | AMD | デスクトップPC向け |
| Intel Arc Pro A50 | 5746 | - | 75W | 6GB | 2023年 | Intel | デスクトップPC向け |
| Intel Arc Pro A40 | 5746 | - | 50W | 6GB | 2023年 | Intel | デスクトップPC向け |
| GeForce GTX 1050 | 5052 | 113 | 75W | 2GB | 2016年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce GTX 760 | 4825 | - | 170W | 4GB | 2012年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Intel Arc A310 | 5460 | - | 75W | 4GB | 2022年 | Intel | デスクトップPC向け |
| GeForce GTX 1630 | 4970 | - | 75W | 4GB | 2022年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Radeon R7 370 | 4483 | - | 150W | 2GB | 2016年 | AMD | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 5500M | 6055 | - | 85W | 4GB | 2020年 | AMD | ノートPC向け |
| GeForce GTX 1050 Mobile | 4463 | - | 75W | 4GB | 2019年 | Nvidia | ノートPC向け |
| Intel Arc A380 | 6323 | 786 | 75W | 6GB | 2022年 | Intel | デスクトップPC向け |
| Radeon R9 270 | 4314 | - | 150W | 2GB | 2013年 | AMD | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 460 | 4097 | - | 75W | 4GB | 2016年 | AMD | デスクトップPC向け |
| GeForce GTX 480 | 4078 | - | 250W | 1.5GB | 2012年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce GTX 660 | 4045 | - | 140W | 3GB | 2012年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce GTX 750 Ti | 3901 | - | 60W | 4GB | 2014年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce GTX 1050 Max-Q | 3899 | - | 75W | 4GB | 2018年 | Nvidia | ノートPC向け |
| Radeon RX 5300M | 5397 | - | 85W | 3GB | 2020年 | AMD | ノートPC向け |
| Intel Arc A370M | 5115 | - | 50W | 4GB | 2023年 | Intel | ノートPC向け |
| Radeon RX 560 | 3688 | - | 80W | 4GB | 2017年 | AMD | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 560X | 3650 | - | 75W | 4GB | 2018年 | AMD | ノートPC向け |
| Radeon R7 360 | 3122 | - | 100W | 2GB | 2015年 | AMD | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 550 | 2703 | - | 50W | 4GB | 2017年 | AMD | デスクトップPC向け |
| GeForce GTX 650 Ti | 2536 | - | 110W | 2GB | 2012年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce GT 1030 | 2395 | - | 30W | 2GB | 2017年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Radeon HD 6850 | 1928 | - | 127W | 1GB | 2012年 | AMD | デスクトップPC向け |
| Radeon HD 5850 | 1945 | - | 151W | 2GB | 2012年 | AMD | デスクトップPC向け |
| Radeon HD 7750 | 1701 | - | 55W | 4GB | 2012年 | AMD | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 9070 XT | 26915 | 7273 | 304W | 16GB | 2025年 | AMD | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 9070 | 25378 | 6312 | 220W | 16GB | 2025年 | AMD | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 20135 | 3820 | 160W | 16GB | 2025年 | AMD | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 4080 SUPER | 34207 | 6621 | 320W | 16GB | 2024年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 31838 | 5588 | 285W | 16GB | 2024年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 29936 | 4650 | 220W | 12GB | 2024年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 22606 | 3622 | 180W | 16GB | 2025年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 21876 | - | 180W | 8GB | 2025年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 5060 | 20626 | 3178 | 170W | 8GB | 2025年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 5050 | 16765 | 2323 | 130W | 8GB | 2025年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Intel Arc B580 | 16085 | 3055 | 190W | 12GB | 2024年 | Intel | デスクトップPC向け |
| Intel Arc B570 | 14149 | 2647 | 150W | 10GB | 2025年 | Intel | デスクトップPC向け |
| GeForce RTX 3050 6GB | 10740 | 1003 | 70W | 6GB | 2024年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 9070 GRE | 23542 | 5239 | 220W | 12GB | 2025年 | AMD | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 19692 | - | 150W | 8GB | 2025年 | AMD | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 9060 | 17648 | 3294 | 132W | 8GB | 2025年 | AMD | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 7700 | 20527 | 2857 | 200W | 16GB | 2025年 | AMD | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 7650 GRE | 17895 | 2304 | 170W | 8GB | 2025年 | AMD | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 6750 GRE 12GB | 20410 | 2394 | 230W | 12GB | 2023年 | AMD | デスクトップPC向け |
| Radeon RX 7900M | 22239 | - | 180W | 16GB | 2023年 | AMD | ノートPC向け |
| Radeon RX 7800M | 17563 | 2950 | 180W | 12GB | 2024年 | AMD | ノートPC向け |
| Radeon RX 7600M XT | 14301 | 2086 | 120W | 8GB | 2023年 | AMD | ノートPC向け |
| Radeon RX 7700S | 15468 | 2161 | 100W | 8GB | 2023年 | AMD | ノートPC向け |
| Radeon RX 7600S | 15556 | 1909 | 75W | 8GB | 2023年 | AMD | ノートPC向け |
| GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU | 10121 | 1088 | 80W | 6GB | 2023年 | Nvidia | ノートPC向け |
| NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell Laptop GPU | 24540 | — | 24GB | 2025年 | Nvidia | ノートPC向け | |
| NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell Laptop GPU | 22869 | — | — | 2025年 | Nvidia | ノートPC向け | |
| NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell Laptop GPU | 20897 | — | 12GB | 2025年 | Nvidia | ノートPC向け | |
| NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Laptop GPU | 16499 | — | 8GB | 2025年 | Nvidia | ノートPC向け | |
| NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Laptop GPU | 14598 | — | 8GB | 2025年 | Nvidia | ノートPC向け | |
| NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Laptop GPU | 12916 | — | 6GB | 2025年 | Nvidia | ノートPC向け |




コメント