デスクトップPC・ノートPC向けGPU(グラフィックボード)の性能比較表を作成しました。
現時点では、主流の「Nvidia」「AMD」のGPUをメインで比較をしています。
後発で発売されている「Intel」も数は少ないですが比較表に入っています。
ベンチマークには、個人的に信頼性が高いと思うPassMarkと3DMarkから情報を収集して比較表に反映させました。
以下に、ベンチマークなど詳細情報について記載しておりますので、気になる方はご確認ください。
パソコン性能における、ベンチマークについて説明いたします。
ベンチマークとは、パソコン性能を測定するための指標です。
- CPUベンチマークの代表的例・・・「PassMark」「Cinebench R23」「Geekbench」など
- GPUベンチマークの代表的例・・・「3DMark」「PassMark」「Geekbench」など
今回は個人的に信頼性が高いと思う「PassMark」と「3DMark」をベンチマークとして採用しました。
【PassMark G3D Mark】
PassMarkの値 | 独自評価 | 用途 |
19000〜 | 超ハイスペック | 圧倒的な映像出力! グラボの値段は高いが素晴らしい映像出力。 144Hz以上のフレームレート・4Kでも滑らかにサクサク動作する |
13000~ | ハイスペック | 素晴らしい映像出力! このスペックがコスパが良いと思う。 144Hz以上のフレームレート・4Kでも滑らかに動作する |
8000~ | ミドルハイスペック | FPSゲームなど若干遅延を感じる。 60Hzフレームレート・フルHDであれば滑らかに動作する |
5000~ | ミドルスペック | 重めゲームは動作が快適じゃないと感じる フルHDであれば、ほとんどのゲームを遊べる |
5000以下 | ロースペック | 画質を落としてゲームはできる |
GPU名称 | 各メーカーのGPUの名称 |
PassMark G3D Mark | 有名なベンチマーク、数値が高いほど性能が良い |
3DMark Time Spy | グラフィック性能を測る有名なベンチマーク、数値が高いほど性能が良い |
TDP(W) | 熱設計電力のことで、消費電力の目安になる |
VRAM (メモリ容量) | グラフィックボードに搭載されたメモリ 画像・映像などグラフィックスの処理に特化したメモリ |
発売日 | グラフィックボードの発売日を記載 |
メーカー | メーカーを記載 現時点でのグラフィックボードにおける主流は、 「Nvidia社」と「AMD社」 後発の「Intel社」があります。 |
用途 | 「デスクトップPC向けGPU」か「 ノートPC向けGPU」 |
【PassMark】
【3DMark】
その前に、GPUについてわからない場合は「GPUとは?わかりやすく解説!」の記事を確認してみてください。
また、GPU以外にも「CPUベンチマーク&性能比較」もしていますので、気になる方はみていただけると嬉しいです。
GPUのベンチマーク&性能比較表
絞り込み機能・・・メーカーや世代別にスペックを比較したい場合に、絞り込み機能をお使いください。
※Passmarkと3Dmarkの結果が0になっているのは、計測ができていない製品です。
【絞り込み】
メーカーシリーズ
用途
発売年
GPU名称 | Passmark | 3DMark Time Spy | TDP(W) | VRAM (メモリ容量) | 発売年 | メーカー | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 | 39353 | 36168 | 450W | 24GB | 2022年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce RTX 4080 | 35348 | 28124 | 320W | 16GB | 2022年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce RTX 4070 Ti | 32193 | 23367 | 285W | 12GB | 2022年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
Radeon RX 7900 XTX | 31829 | 29906 | 330W | 24GB | 2022年 | AMD | デスクトップPC向け |
GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 31709 | 21421 | 150W | 16GB | 2023年 | Nvidia | ノートPC向け |
GeForce RTX 3090 Ti | 29603 | 21929 | 450W | 24GB | 2022年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
Radeon RX 7900 XT | 29297 | 26133 | 300W | 20GB | 2022年 | AMD | デスクトップPC向け |
Radeon RX 6950 XT | 27875 | 21824 | 335W | 16GB | 2022年 | AMD | デスクトップPC向け |
GeForce RTX 3080 Ti | 27235 | 19628 | 350W | 12GB | 2021年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 27041 | 18807 | 150W | 12GB | 2023年 | Nvidia | ノートPC向け |
GeForce RTX 4070 | 26979 | 17858 | 200W | 12GB | 2023年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce RTX 3090 | 26596 | 19931 | 350W | 24GB | 2020年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
Radeon RX 6900 XT | 25822 | 20867 | 300W | 16GB | 2020年 | AMD | デスクトップPC向け |
GeForce RTX 3080 | 25228 | 17631 | 320W | 10GB | 2020年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
Radeon RX 6800 XT | 23846 | 19436 | 300W | 16GB | 2020年 | AMD | デスクトップPC向け |
GeForce RTX 3070 Ti | 23599 | 14857 | 290W | 8GB | 2021年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 22614 | 13508 | 160W | 8GB | 2023年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce RTX 3070 | 22228 | 13651 | 220W | 8GB | 2020年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce RTX 2080 Ti | 21825 | 14639 | 250W | 11GB | 2018年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 21119 | 12230 | 115W | 8GB | 2023年 | Nvidia | ノートPC向け |
Radeon RX 6800 | 20932 | 16155 | 250W | 16GB | 2020年 | AMD | デスクトップPC向け |
GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 20520 | 12712 | 115W | 16GB | 2022年 | Nvidia | ノートPC向け |
GeForce RTX 3060 Ti | 20379 | 11700 | 200W | 8GB | 2020年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
NVIDIA TITAN RTX | 19963 | 14850 | 280W | 24GB | 2018年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce RTX 4060 | 19833 | 10602 | 115W | 8GB | 2023年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
NVIDIA TITAN V | 19773 | 12986 | 250W | 12GB | 2017年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
Radeon RX 6750 XT | 19569 | 13565 | 250W | 12GB | 2022年 | AMD | デスクトップPC向け |
GeForce RTX 2080 SUPER | 19516 | 11584 | 250W | 8GB | 2019年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
Radeon RX 6700 XT | 18945 | 12827 | 230W | 12GB | 2021年 | AMD | デスクトップPC向け |
Radeon RX 6700 | 18945 | 12827 | 230W | 12GB | 2021年 | AMD | デスクトップPC向け |
GeForce RTX 2080 | 18748 | 11016 | 250W | 8GB | 2018年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 18582 | 11396 | 115W | 8GB | 2022年 | Nvidia | ノートPC向け |
GeForce GTX 1080 Ti | 18374 | 9899 | 250W | 11GB | 2017年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
NVIDIA TITAN Xp | 18280 | 10154 | 250W | 12GB | 2017年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce RTX 2070 SUPER | 18187 | 10129 | 215W | 8GB | 2019年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 17790 | 10428 | 115W | 8GB | 2023年 | Nvidia | ノートPC向け |
GeForce RTX 3060 | 17024 | 8766 | 170W | 12GB | 2021年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
Radeon RX 5700 XT | 16899 | 9586 | 225W | 8GB | 2019年 | AMD | デスクトップPC向け |
Radeon VII | 16804 | 9129 | 300W | 16GB | 2019年 | AMD | デスクトップPC向け |
GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 16632 | 13174 | 115W | 8GB | 2021年 | Nvidia | ノートPC向け |
GeForce RTX 2060 SUPER | 16523 | 8739 | 175W | 8GB | 2019年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
Radeon RX 6650 XT | 16106 | 10005 | 176W | 8GB | 2022年 | AMD | デスクトップPC向け |
GeForce RTX 2070 | 16096 | 9001 | 175W | 8GB | 2018年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
Radeon RX 6600 XT | 15871 | 9727 | 160W | 8GB | 2021年 | AMD | デスクトップPC向け |
GeForce GTX 1080 | 15304 | 7547 | 180W | 8GB | 2016年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 15281 | 10563 | 115W | 8GB | 2021年 | Nvidia | ノートPC向け |
GeForce RTX 2080 Mobile | 15107 | 150W | 8GB | 2019年 | Nvidia | ノートPC向け | |
GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 15034 | 8213 | 115W | 6GB | 2023年 | Nvidia | ノートPC向け |
Radeon RX 5700 | 14679 | 8496 | 180W | 8GB | 2019年 | AMD | デスクトップPC向け |
Radeon RX Vega 64 | 14657 | 7554 | 295W | 8GB | 2017年 | AMD | デスクトップPC向け |
GeForce GTX 1070 Ti | 14593 | 6804 | 180W | 8GB | 2017年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
Radeon RX 6600 | 14136 | 8131 | 132W | 8GB | 2021年 | AMD | デスクトップPC向け |
GeForce RTX 2070 Super Max-Q | 14023 | 7550 | 80W | 8GB | 2020年 | Nvidia | ノートPC向け |
GeForce RTX 2060 | 13999 | 8041 | 185W | 12GB | 2021年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce GTX 980 Ti | 13865 | 5794 | 250W | 6GB | 2015年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
Radeon RX 5600 XT | 13832 | 7692 | 150W | 6GB | 2020年 | AMD | デスクトップPC向け |
Radeon RX 5600 XT | 13832 | 7692 | 150W | 6GB | 2020年 | AMD | デスクトップPC向け |
GeForce RTX 2080 Super Max-Q | 13747 | 8470 | 80W | 8GB | 2020年 | Nvidia | ノートPC向け |
NVIDIA TITAN X | 13660 | 5355 | 250W | 12GB | 2016年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
Radeon RX Vega 56 | 13637 | 6910 | 210W | 8GB | 2017年 | AMD | デスクトップPC向け |
GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 13494 | 13339 | 160W | 16GB | 2023年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce GTX 1070 | 13490 | 6047 | 150W | 8GB | 2016年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
Radeon RX 6800S | 13321 | 8743 | 100W | 8GB | 2022年 | AMD | ノートPC向け |
GeForce GTX TITAN X | 13252 | 5355 | 250W | 12GB | 2015年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 12865 | 8337 | 115W | 6GB | 2021年 | Nvidia | ノートPC向け |
GeForce RTX 3050 | 12764 | 6224 | 130W | 8GB | 2022年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce GTX 1660 SUPER | 12759 | 6047 | 125W | 6GB | 2019年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
Radeon RX 6700S | 12678 | 7833 | 80W | 8GB | 2022年 | AMD | ノートPC向け |
GeForce RTX 2070 Mobile | 12354 | 7524 | 115W | 8GB | 2019年 | Nvidia | ノートPC向け |
GeForce RTX 2080 Max-Q | 12322 | 8047 | 90W | 8GB | 2019年 | Nvidia | ノートPC向け |
Radeon RX 6700M | 12257 | 9514 | 135W | 10GB | 2021年 | AMD | ノートPC向け |
GeForce GTX 1660 Ti | 11818 | 6332 | 120W | 6GB | 2019年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce GTX 1660 | 11720 | 5419 | 120W | 6GB | 2019年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
Intel Arc A580 | 11677 | 0 | 175W | 8GB | 2022年 | Intel | デスクトップPC向け |
GeForce RTX 2060 Mobile | 11355 | 5952 | 90W | 6GB | 2019年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce RTX 2060 Mobile | 11355 | 5952 | 80W | 6GB | 2019年 | Nvidia | ノートPC向け |
GeForce GTX 980 | 11244 | 4376 | 165W | 4GB | 2014年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce GTX 980 | 11243 | 4376 | 165W | 4GB | 2014年 | Nvidia | ノートPC向け |
GeForce RTX 2070 Max-Q | 11178 | 80W | 8GB | 2019年 | Nvidia | ノートPC向け | |
Radeon RX 5600 | 11177 | 7692 | 150W | 6GB | 2020年 | AMD | デスクトップPC向け |
Radeon RX 6600M | 10875 | 8165 | 100W | 8GB | 2021年 | AMD | ノートPC向け |
Intel Arc A770 | 10506 | 13615 | 225W | 16GB | 2022年 | Intel | デスクトップPC向け |
GeForce GTX 1070 Mobile | 10465 | 5547 | 150W | 8GB | 2019年 | Nvidia | ノートPC向け |
GeForce GTX 1660 Ti Mobile | 10176 | 5586 | 50W | 6GB | 2019年 | Nvidia | ノートPC向け |
GeForce GTX 1080 Max-Q | 10175 | 5999 | 110W | 8GB | 2017年 | Nvidia | ノートPC向け |
GeForce GTX 1060 3GB | 10068 | 4178 | 120W | 6GB | 2016年 | Nvidia | ノートPC向け |
GeForce GTX 1060 6GB | 10066 | 4178 | 120W | 6GB | 2016年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce GTX 1650 SUPER | 10057 | 4690 | 100W | 4GB | 2019年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
Radeon RX 6800M | 10010 | 11742 | 145W | 12GB | 2021年 | AMD | ノートPC向け |
Intel Arc A750 | 9820 | 12471 | 225W | 8GB | 2022年 | Intel | デスクトップPC向け |
GeForce RTX 2060 Max-Q | 9780 | 5040 | 65W | 6GB | 2019年 | Nvidia | ノートPC向け |
GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 9748 | 5337 | 80W | 4GB | 2021年 | Nvidia | ノートPC向け |
GeForce GTX 1060 3GB | 9729 | 3820 | 120W | 3GB | 2016年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce GTX 970 | 9668 | 3647 | 145W | 4GB | 2014年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
Radeon RX 590 | 9657 | 4729 | 175W | 8GB | 2018年 | AMD | デスクトップPC向け |
Radeon R9 390X | 9464 | 4254 | 275W | 8GB | 2016年 | AMD | デスクトップPC向け |
GeForce GTX 1070 Max-Q | 9442 | 4894 | 90W | 8GB | 2017年 | Nvidia | ノートPC向け |
Intel Arc Pro A60 | 9409 | 0 | 130W | 12GB | 2023年 | Intel | デスクトップPC向け |
GeForce GTX 780 Ti | 9356 | 3376 | 250W | 3GB | 2013年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
Radeon RX 6500 XT | 9280 | 4965 | 107W | 4GB | 2022年 | AMD | デスクトップPC向け |
Radeon RX 5500 XT | 9190 | 4904 | 130W | 8GB | 2019年 | AMD | デスクトップPC向け |
GeForce GTX TITAN Z | 9189 | 375W | 12GB | 2014年 | Nvidia | デスクトップPC向け | |
GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 9043 | 4899 | 75W | 4GB | 2021年 | Nvidia | ノートPC向け |
Radeon RX 580 | 8919 | 4328 | 185W | 8GB | 2017年 | AMD | デスクトップPC向け |
Radeon RX 480 | 8681 | 4130 | 150W | 8GB | 2016年 | AMD | デスクトップPC向け |
GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | 8620 | 4964 | 60W | 6GB | 2019年 | Nvidia | ノートPC向け |
Intel Arc A730M | 8274 | 7326 | 80W | 12GB | 2023年 | Intel | ノートPC向け |
GeForce GTX TITAN | 8184 | 2866 | 250W | 6GB | 2013年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
Radeon RX 570 8GB | 8094 | 3841 | 120W | 8GB | 2016年 | AMD | デスクトップPC向け |
Radeon RX 470 | 8094 | 3668 | 120W | 8GB | 2016年 | AMD | デスクトップPC向け |
GeForce GTX 780 | 8048 | 2833 | 250W | 6GB | 2013年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce GTX 1060 Max-Q | 7856 | 3292 | 80W | 6GB | 2017年 | Nvidia | ノートPC向け |
GeForce GTX 1650 | 7820 | 3627 | 75W | 4GB | 2019年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
Radeon RX 5600M | 7537 | 6119 | 150W | 6GB | 2020年 | AMD | ノートPC向け |
GeForce GTX 1650 Ti Mobile | 7499 | 3677 | 55W | 4GB | 2020年 | Nvidia | ノートPC向け |
Intel Arc A770M | 7459 | 10643 | 150W | 16GB | 2022年 | Intel | ノートPC向け |
GeForce GTX 1650 Mobile | 6969 | 50W | 4GB | 2019年 | Nvidia | ノートPC向け | |
Radeon RX 6400 | 6859 | 53W | 4GB | 2022年 | AMD | デスクトップPC向け | |
Radeon Pro 5500M | 6806 | 3405 | 85W | 8GB | 2019年 | AMD | ノートPC向け |
GeForce GTX 1050 Ti | 6308 | 2341 | 75W | 4GB | 2016年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
Radeon R9 380X | 6236 | 3058 | 190W | 4GB | 2021年 | AMD | デスクトップPC向け |
GeForce GTX 960 | 6036 | 2293 | 120W | 4GB | 2015年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | 5924 | 3132 | 35W | 4GB | 2019年 | Nvidia | ノートPC向け |
GeForce GTX1650 Max-Q | 5924 | 2920 | 35W | 4GB | 2019年 | Nvidia | ノートPC向け |
GeForce GTX 1050 Ti Mobile | 5919 | 4GB | 2019年 | Nvidia | ノートPC向け | ||
GeForce GTX 770 | 5881 | 2160 | 230W | 4GB | 2013年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce GTX 1050 Ti Max-Q | 5781 | 2219 | 40W | 4GB | 2018年 | Nvidia | ノートPC向け |
GeForce GTX 970M | 5776 | 2280 | 75W | 3GB | 2014年 | Nvidia | ノートPC向け |
GeForce GTX 690 | 5619 | 300W | 2GB | 2012年 | Nvidia | デスクトップPC向け | |
GeForce GTX 680 | 5561 | 2038 | 195W | 4GB | 2012年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce GTX 950 | 5376 | 1900 | 90W | 2GB | 2015年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
Radeon HD 7970 | 5248 | 2287 | 250W | 3GB | 2012年 | AMD | デスクトップPC向け |
Intel Arc Pro A50 | 5224 | 0 | 75W | 6GB | 2023年 | Intel | デスクトップPC向け |
Intel Arc Pro A40 | 5224 | 0 | 50W | 6GB | 2023年 | Intel | デスクトップPC向け |
GeForce GTX 1050 | 5074 | 1750 | 75W | 2GB | 2016年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce GTX 760 | 4769 | 1673 | 170W | 4GB | 2012年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
Intel Arc A310 | 4722 | 0 | 75W | 4GB | 2022年 | Intel | デスクトップPC向け |
GeForce GTX 1630 | 4579 | 2037 | 75W | 4GB | 2022年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
Radeon R7 370 | 4493 | 1505 | 150W | 2GB | 2016年 | AMD | デスクトップPC向け |
Radeon RX 5500M | 4486 | 4472 | 85W | 4GB | 2020年 | AMD | ノートPC向け |
GeForce GTX 1050 Mobile | 4462 | 4GB | 2019年 | Nvidia | ノートPC向け | ||
Intel Arc A380 | 4286 | 0 | 75W | 6GB | 2022年 | Intel | デスクトップPC向け |
Radeon R9 270 | 4260 | 1610 | 150W | 2GB | 2013年 | AMD | デスクトップPC向け |
Radeon RX 460 | 4119 | 1768 | 75W | 4GB | 2016年 | AMD | デスクトップPC向け |
GeForce GTX 480 | 4109 | 250W | 1.5GB | 2012年 | Nvidia | デスクトップPC向け | |
GeForce GTX 660 | 3997 | 1317 | 140W | 3GB | 2012年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce GTX 750 Ti | 3913 | 1278 | 60W | 4GB | 2014年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce GTX 1050 Max-Q | 3867 | 2108 | 4GB | 2018年 | Nvidia | ノートPC向け | |
Radeon RX 5300M | 3854 | 85W | 3GB | 2020年 | AMD | ノートPC向け | |
Intel Arc A370M | 3646 | 3436 | 50W | 4GB | 2023年 | Intel | ノートPC向け |
Intel Arc A370M | 3646 | 3436 | 50W | 4GB | 2023年 | Intel | ノートPC向け |
Radeon RX 560 | 3598 | 1833 | 80W | 4GB | 2017年 | AMD | デスクトップPC向け |
Radeon RX 560X | 3181 | 1836 | 75W | 4GB | 2018年 | AMD | |
Radeon R7 360 | 3035 | 1402 | 100W | 3GB | 2015年 | AMD | デスクトップPC向け |
Radeon RX 550 | 2715 | 1190 | 50W | 4GB | 2017年 | AMD | デスクトップPC向け |
GeForce GTX 650 Ti | 2537 | 881 | 110W | 2GB | 2012年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
GeForce GT 1030 | 2532 | 1087 | 30W | 2GB | 2017年 | Nvidia | デスクトップPC向け |
Radeon HD 6850 | 1983 | 127W | 1GB | 2012年 | AMD | デスクトップPC向け | |
Radeon HD 5850 | 1958 | 151W | 2GB | 2012年 | AMD | デスクトップPC向け | |
Radeon HD 7750 | 1713 | 55W | 4GB | 2012年 | AMD | デスクトップPC向け | |
Intel Arc A530M | 0 | 65W | 8GB | 2023年 | Intel | ノートPC向け | |
Intel Arc A570M | 0 | 75W | 8GB | 2023年 | Intel | ノートPC向け | |
Intel Arc A550M | 0 | 6631 | 45W | 16GB | 2023年 | Intel | ノートPC向け |
Intel Arc A530M | 0 | 0 | 65W | 8GB | 2023年 | Intel | ノートPC向け |
Intel Arc A350M | 0 | 0 | 35W | 4GB | 2023年 | Intel | ノートPC向け |
Intel Arc Pro A30M | 0 | 0 | 50W | 4GB | 2023年 | Intel | ノートPC向け |
Intel Arc Pro A60M | 0 | 0 | 95W | 8GB | 2023年 | Intel | ノートPC向け |
Radeon R9 Nano | 0 | 4729 | 175W | 2016年 | AMD | デスクトップPC向け |
コメント