スマホ向けCPU(SoC)の性能比較表を作成しました。(一部タブレットも含まれています)
現在、主なスマホのCPU(SoC)メーカーは以下のようになっています。
- Apple・・・Appleシリコン・Aシリーズ
- Qualcomm・・・Snapdragonシリーズ
- MediaTek・・・Dimensityシリーズ・Helioシリーズ
- Samsung・・・Exynosシリーズ
- HiSilicon・・・Krinシリーズ
上記であげたCPU(SoC)以外にも製造されています。
ベンチマークには、個人的に信頼性が高いと思う「Antutu Ver 9」と「Geekbench 5」から情報を収集して比較表に反映させています。
以下に、ベンチマークなど詳細情報について記載しておりますので、気になる方はご確認ください。
スマートフォンの性能における、ベンチマークについて説明いたします。
ベンチマークとは、性能を測定するための指標です。
- CPUベンチマークの代表的例・・・「Antutu」「Geekbench」「3DMark」など
今回は個人的に信頼性が高いと思う「Antutu」と「Geekbench」をベンチマークとして採用しました。
AntutuやGeekbenchは、計測をするときのタイミングで数値が変わります。
ベンチマークの数値は参考程度にしていただけると嬉しいです。
Antutu 9の値 | 独自評価 | 用途 |
750,000以上 | 超ハイスペック | 最上級のスペック! スマホゲームは全てヌルヌル動作する |
600,000~ | ハイスペック | 高スペックでコスパが良い! ほぼ全てのゲームでヌルヌル動作する |
400,000~ | ミドルハイスペック | 重いゲームでもギリギリ動作する 軽いゲームは問題なく動作する |
250,000~ | ミドルスペック | 重いゲームの動作は結構厳しい 軽いゲームは動作する |
150,000〜 | ロースペック | 軽いゲームは動作するが重いと感じる時もある |
150,000以下 | – | 必要最低限度のスペック |
SoC(System-on-a-chip)とは?
SoCとは、スマホにおけるCPUやGPU、Wi-Fi、カメラなど、制御に必要なパーツを1つのチップセットにまとめるパーツです。
つまり、SoCのパーツの一つとして、CPUがあるということになります。
しかし、一般的に表記される時はSoCをCPUと表記されていることも多いので、携帯会社でのスタッフの方に聞くのも良いかもしれません。(携帯会社などでの表記もCPUと記載されているところが多いです)
※イメージとしては以下の画像のような感じです。

スマホのCPU以外の「デスクトップPC・ノートPC向けのCPU比較」も作成しましたので、気になる方はみていただけると嬉しいです。
CPU(SoC)性能比較表【スマホ向け】
絞り込み機能・・・メーカーやシリーズ、発売年別にスペックを比較したい場合に、絞り込み機能をお使いください。
【絞り込み】
メーカーシリーズ
発売年
絞り込みクリア
CPU名 | AnTuTu 9 | Geekbench 5 Single | Geekbench 5 Multi | コア数 | クロック数 | GPU名 | 主な搭載機種 | メーカー | 発売年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple M2 | 1430297 | 1890 | 8734 | 8 | 3.5GHz | Apple GPU | iPad Pro 12.9インチ (第6世代)など | Apple | 2022年 |
Snapdragon 8 Gen 2 | 1276704 | 1485 | 4936 | 8 | 3.2GHz | Adreno 740 | Xiaomi 13など | Qualcomm | 2022年 |
Dimensity 9200 | 1264779 | 1292 | 4956 | 8 | 3.0GHz | Mali-G715 Immortalis MC11 | vivo X90など | MediaTek | 2022年 |
Apple M1 | 1254399 | 1716 | 7265 | 8 | 3.2GHz | Apple GPU | iPad Pro 12.9インチ (第 5 世代) など | Apple | 2021年 |
Dimensity 9000 Plus | 1099785 | 1337 | 4321 | 8 | 3.2GHz | Mali-G710 MC10 | ROG Phone 6D Ultimateなど | MediaTek | 2022年 |
Snapdragon 8 Plus Gen 1 | 1088887 | 1313 | 4152 | 8 | 3.2GHz | Adreno 730 | Galaxy Z Flip4, ROG Phone 6など | Qualcomm | 2022年 |
Snapdragon 8 Gen 1 | 1030955 | 1202 | 3769 | 8 | 3.0GHz | Adreno 730 | Xperia 5 IVなど | Qualcomm | 2021年 |
Dimensity 9000 | 1012984 | 1263 | 4268 | 8 | 3.0GHz | Mali-G710 | Redmi K50 Proなど | MediaTek | 2022年 |
A16 Bionic | 972751 | 1868 | 5190 | 6 | 3.4GHz | Apple GPU | iPhone 14 Pro など | Apple | 2022年 |
snapdragon 7+ gen 2 | 951773 | 1424 | 4183 | 8 | 2.9GHz | Adreno 725 | Redmi Note 12 Turboなど | Qualcomm | 2023年 |
Dimensity 8200 | 949167 | 992 | 4226 | 8 | 3.1GHz | Mali-G610 MC6 | iQOO neo7 SEなど | MediaTek | 2022年 |
Exynos 2200 | 938611 | 1151 | 3555 | 8 | 2.8GHz | Samsung Xclipse 920 | Galaxy S22シリーズなど | Samsung | 2022年 |
Snapdragon 888 Plus | 837148 | 1166 | 3626 | 8 | 2.9GHz | Adreno 660 | RedMagic 6S Proなど | Qualcomm | 2021年 |
Tensor G2 | 799841 | 1049 | 3140 | 8 | 2.8GHz | Mali-G710 MP7 | Pixel 7 など | 2022年 | |
Snapdragon 888 | 795430 | 1125 | 3679 | 8 | 2.8GHz | Adreno 660 | Xiaomi 11T, Xperia 1 IIIなど | Qualcomm | 2022年 |
A15 Bionic | 794079 | 1732 | 4813 | 6 | 3.2GHz | Apple GPU | iPhone 13, iPhone SE3など | Apple | 2022年 |
Dimensity 8100 | 778626 | 915 | 3769 | 8 | 2.8GHz | Mali-G610 MC6 | Xiaomi POCO X4 GTなど | MediaTek | 2022年 |
Kirin 9000 | 760649 | 1046 | 3700 | 8 | 3.1GHz | Mali-G78 MP24 | HUAWEI Mate 40 Pro 5G など | HiSilicon | 2021年 |
Exynos 2100 | 747872 | 1072 | 3587 | 8 | 2.9GHz | Mali-G78 MP14 | Samsung Galaxy S21シリーズなど | Samsung | 2021年 |
Kirin 9000E | 727347 | 1057 | 3739 | 8 | 3.1GHz | Mali-G78 MP22 | Mate 40シリーズなど | HiSilicon | 2020年 |
Snapdragon 865 Plus | 719944 | 916 | 3295 | 8 | 3.1GHz | Adreno 650 | ASUS ROG Phone 3など | Qualcomm | 2020年 |
A14 Bionic | 719906 | 1585 | 4111 | 6 | 3.1GHz | Apple GPU | iPhone 12, iPad Air (第4世代)など | Apple | 2020年 |
Google Tensor | 719509 | 1045 | 2847 | 8 | 2.8GHz | Mali-G78 MP20 | Pixel 6 シリーズなど | 2022年 | |
Dimensity 8000 | 710207 | 834 | 3304 | 8 | 2.7GHz | Mali-G610 MC6 | Redmi K50 Proなど | MediaTek | 2022年 |
Exynos 1080 | 698301 | 834 | 2886 | 8 | 2.8Ghz | Mali-G78 MP10 | Vivo X60など | Samsung | 2020年 |
Snapdragon 870 | 690433 | 998 | 3368 | 8 | 3.2GHz | Adreno 650 | Black Shark 4など | Qualcomm | 2021年 |
Dimensity 1200 | 667834 | 972 | 3308 | 8 | 3.0GHz | Mali-G77 MC9 | Oppo Reno7 Proなど | MediaTek | 2021年 |
Dimensity 1300 | 662542 | 939 | 3187 | 8 | 3.0GHz | Mali-G77 MC9 | OPPO Reno8など | MediaTek | 2022年 |
Dimensity 1100 | 661087 | 661 | 2481 | 8 | 2.6GHz | Mali-G77 MC9 | Xiaomi X3 GTなど | MediaTek | 2021年 |
Snapdragon 865 | 645471 | 925 | 3431 | 8 | 2.8GHz | Adreno 650 | Xperia5IIなど | Qualcomm | 2020年 |
Snapdragon 7 Gen 1 | 626735 | 834 | 3087 | 8 | 2.4GHz | Adreno 662 | OPPO Reno8 Proなど | Qualcomm | 2022年 |
A13 Bionic | 610426 | 1317 | 3483 | 6 | 2.6GHz | Apple A13 Bionic GPU | iPhone 11シリーズ, iPhone SE 2020など | Apple | 2019年 |
Dimensity 1000 Plus | 599849 | 791 | 2862 | 8 | 2.6GHz | Mali-G77 MC9 | TD Tech M40など | MediaTek | 2020年 |
Exynos 990 | 599564 | 933 | 2719 | 8 | 2.7GHz | Mali-G77 MP11 | Samsung Galaxy S20など | Samsung | 2020年 |
Snapdragon 860 | 561906 | 731 | 2570 | 8 | 2.9GHz | Adreno 640 | Xiaomi X3 Proなど | Qualcomm | 2021年 |
Kirin 990 (5G) | 555414 | 767 | 3065 | 8 | 2.8GHz | Mali G76 MP16 | Mate 30 Pro 5Gなど | HiSilicon | 2020年 |
Snapdragon 778G Plus | 546953 | 814 | 2948 | 8 | 2.5GHz | Adreno 642L | HONOR 70など | Qualcomm | 2021年 |
Snapdragon 855 Plus | 542079 | 780 | 2776 | 8 | 2.9GHz | Adreno 640 | Xiaomi Redmi K20 PROなど | Qualcomm | 2019年 |
A12 Bionic | 531199 | 1111 | 2905 | 6 | 2.4GHz | Apple A12 Bionic GPU | iPhone XSなど | Apple | 2018年 |
Snapdragon 780G | 529365 | 804 | 2981 | 8 | 2.4GHz | Adreno 642 | Xiaomi Mi 11 Lite 5Gなど | Qualcomm | 2021年 |
Snapdragon 778G | 524672 | 769 | 2806 | 8 | 2.4GHz | Adreno 642L | Oppo Reno7など | Qualcomm | 2021年 |
Snapdragon 855 | 513166 | 741 | 2614 | 8 | 2.8GHz | Adreno 640 | Samsung Galaxy S10 5Gなど | Qualcomm | 2019年 |
Exynos 1380 | 507363 | 776 | 2587 | 8 | 2.4GHz | Mali-G68 MP5 | Galaxy A54 5Gなど | Samsung | 2023年 |
Exynos 9820 | 506466 | 835 | 2300 | 8 | 2.7GHz | Mali G76 MP12 | Samsung Galaxy S10など | Samsung | 2019年 |
Exynos 9825 | 506153 | 768 | 2386 | 8 | 2.7GHz | Mali G76 MP12 | Samsung Galaxy M62など | Samsung | 2019年 |
Kirin 990 (4G) | 494706 | 737 | 3056 | 8 | 2.8GHz | Mali G76 MP16 | HUAWEI P40など | HiSilicon | 2021年 |
Dimensity 920 | 490528 | 783 | 2570 | 8 | 2.5GHz | Mali-G68 MC4 | Xiaomi Redmi Note 11 Proなど | MediaTek | 2021年 |
Kirin 980 | 480664 | 695 | 2470 | 8 | 2.6GHz | Mali G76 MP10 | Huawei Honor 20など | HiSilicon | 2019年 |
Kirin 985 | 463637 | 684 | 2567 | 8 | 2.5GHz | Mali-G77 MP8 | Huawei Nova 7など | HiSilicon | 2020年 |
Dimensity 820 | 449264 | 520 | 2384 | 8 | 2.6GHz | Mali-G57 MC5 | Xiaomi Redmi 10Xなど | MediaTek | 2020年 |
Kirin 820 | 445215 | 638 | 2449 | 8 | 2.3GHz | Mali-G57 MP6 | Huawei Honor 30Sなど | HiSilicon | 2020年 |
Snapdragon 768G | 441713 | 696 | 1993 | 8 | 2.8GHz | Adreno 620 | Xiaomi Redmi K30 5Gなど | Qualcomm | 2020年 |
Dimensity 1000 | 437016 | 673 | 2870 | 8 | 2.6GHz | Mali-G77 MP9 | Oppo Reno5 Proなど | MediaTek | 2020年 |
Dimensity 1000L | 430979 | 649 | 2493 | 8 | 2.2GHz | Mali-G77 MC9 | OPPO Reno 3など | MediaTek | 2019年 |
Exynos 1280 | 429552 | 737 | 1872 | 8 | 2.4GHz | Mali-G68 | Galaxy A53など | Samsung | 2022年 |
Dimensity 900 | 421903 | 703 | 2129 | 8 | 2.4GHz | Mali-G68 MC4 | Oppo Reno7 SEなど | MediaTek | 2021年 |
Exynos 1330 | 415201 | 739 | 2500 | 8 | 2.4GHz | Mali G68 MP2 | Galaxy M14 5Gなど | Samsung | 2023年 |
Exynos 9810 | 413054 | 676 | 2005 | 6 | 2.9GHz | Mali-G72MP18 | Galaxy S9など | Samsung | 2018年 |
Snapdragon 845 | 405064 | 507 | 2178 | 8 | 2.8GHz | Adreno 630 | Google Pixel 3など | Qualcomm | 2018年 |
Snapdragon 695 | 400213 | 696 | 2016 | 8 | 2.2GHz | Adreno 619 | OPPO Reno7 Aなど | Qualcomm | 2022年 |
Dimensity 800U | 389409 | 614 | 1812 | 8 | 2.4GHz | Mali-G57 MC3 | Motorola Edge 20 Fusionなど | MediaTek | 2021年 |
Snapdragon 750G | 387239 | 652 | 1977 | 8 | 2.2GHz | Adreno 619 | Samsung F52 5Gなど | Qualcomm | 2020年 |
Exynos 980 | 386871 | 692 | 1830 | 8 | 2.2GHz | Mali G76 MP5 | Galaxy A51 5Gなど | Samsung | 2019年 |
A11 Bionic | 380623 | 915 | 2322 | 6 | 2.3GHz | Apple GPU | iPhone 8, iPhone Xなど | Apple | 2017年 |
Snapdragon 765G | 376235 | 588 | 1798 | 6 | 2.4GHz | Adreno 620 | Google Pixel 5など | Qualcomm | 2020年 |
Dimensity 810 | 374831 | 622 | 1890 | 8 | 2.4GHz | Mali-G57 MC2 | Xiaomi Redmi Note 11など | MediaTek | 2021年 |
Kirin 810 | 371996 | 593 | 1917 | 8 | 2.2GHz | Mali-G52 MP6 | Huawei P40 Liteなど | HiSilicon | 2019年 |
Snapdragon 480 Plus | 347062 | 539 | 1648 | 8 | 2.2GHz | Adreno 619 | moto g51 5Gなど | Qualcomm | 2021年 |
Dimensity 720 | 345386 | 524 | 1704 | 8 | 2.0GHz | Mali-G57 MC3 | Galaxy M32 5G | MediaTek | 2020年 |
Snapdragon 732G | 343636 | 563 | 1770 | 8 | 2.3GHz | Adreno 618 | Motorola Moto G60など | Qualcomm | 2020年 |
Snapdragon 690 | 342503 | 603 | 1823 | 8 | 2.0GHz | Adreno 619L | Sony Xperia 10 IIIなど | Qualcomm | 2021年 |
Helio G90 | 338618 | 506 | 1621 | 8 | 2.0GHz | Mali-G76 MC4 | DOOGEE S96 Proなど | MediaTek | 2021年 |
Helio G95 | 338479 | 514 | 1606 | 8 | 2.0GHz | Mali-G76 3EEMC4 | Realme 7など | MediaTek | 2020年 |
Dimensity 700 | 338120 | 563 | 1717 | 8 | 2.2GHz | Mali-G57 MC2 | Oppo A56 5Gなど | MediaTek | 2021年 |
Snapdragon 765 | 337685 | 587 | 1902 | 8 | 2.3GHz | Adreno 620 | Motorola Moto G 5G Plusなど | Qualcomm | 2020年 |
Snapdragon 720G | 336016 | 564 | 1691 | 8 | 2.3GHz | Adreno 618 | Xiaomi Redmi Note 9Sなど | Qualcomm | 2020年 |
Snapdragon 730G | 332913 | 539 | 1720 | 8 | 2.2GHz | Adreno 618 | Google Pixel 4aなど | Qualcomm | 2019年 |
Helio G90T | 328746 | 494 | 1605 | 8 | 2.0GHz | Mali-G76 MC4 | Xiaomi Redmi Note 8 Proなど | MediaTek | 2019年 |
Helio G96 | 328103 | 539 | 1871 | 8 | 2.0GHz | Mali G57 MC2 | Infinix Note 11sなど | MediaTek | 2021年 |
Dimensity 800 | 325161 | 508 | 1874 | 8 | 2.0GHz | Mali-G57 MC4 | Oppo Reno4 Z 5Gなど | MediaTek | 2020年 |
Snapdragon 730 | 320244 | 539 | 1772 | 8 | 2.2GHz | Adreno 618 | Xiaomi Mi Note 10 Liteなど | Qualcomm | 2019年 |
Kirin 970 | 318749 | 384 | 1362 | 8 | 2.3GHz | Mali G72 MP12 | HUAWEI Nova 3など | HiSilicon | 2018年 |
Exynos 880 | 315571 | 653 | 1813 | 8 | 2.0GHz | Mali G76 MP5 | Vivo Y70sなど | Samsung | 2020年 |
Snapdragon 835 | 314414 | 384 | 1704 | 8 | 2.4GHz | Adreno 540 | Samsung Galaxy S8など | Qualcomm | 2017年 |
A10 Fusion | 303932 | 771 | 1409 | 4 | 2.3GHz | PowerVR GT7600 | iPhone 7など | Apple | 2016年 |
Exynos 8895 | 287049 | 380 | 1561 | 8 | 2.3GHz | Mali-G71 MP20 | Galaxy S8など | Samsung | 2017年 |
Snapdragon 712 | 284280 | 401 | 1499 | 8 | 2.3GHz | Adreno 616 | vivo Z5xなど | Qualcomm | 2019年 |
Snapdragon 480 | 283227 | 509 | 1647 | 8 | 2.0GHz | Adreno 619 | OPPO A55s 5Gなど | Qualcomm | 2021年 |
Snapdragon 678 | 282429 | 528 | 1530 | 8 | 2.2GHz | Adreno 612 | Xiaomi Redmi Note 10など | Qualcomm | 2021年 |
Snapdragon 680 | 264817 | 371 | 1545 | 8 | 2.4GHz | Adreno 610 | moto g32など | Qualcomm | 2022年 |
Snapdragon 820 | 263893 | 317 | 793 | 4 | 2.2GHz | Adreno 530 | Galaxy S7 edgeなど | Qualcomm | 2016年 |
Snapdragon 710 | 261638 | 388 | 1416 | 8 | 2.2GHz | Adreno 616 | OPPO R17 Proなど | Qualcomm | 2018年 |
Snapdragon 675 | 258974 | 417 | 1380 | 8 | 2.0GHz | Adreno 612 | Redmi Note7 Proなど | Qualcomm | 2019年 |
Helio P90 | 254510 | 392 | 1482 | 8 | 2.2GHz | PowerVR GM9446 | Oppo Reno Zなど | MediaTek | 2019年 |
Kirin 960 | 252253 | 380 | 1575 | 8 | 2.3GHz | Mali-G71 MP8 | |||
Tiger T618 | 250329 | 393 | 1336 | 8 | 2.0GHz | ARM Mali-G52 MP2 | HiPad Airなど | Unisoc | 2021年 |
Helio G85 | 236323 | 357 | 1259 | 8 | 2.0GHz | Mali-G52 MP2 | |||
Helio G80 | 233412 | 349 | 1295 | 8 | 2.0GHz | Mali-G52 MP2 | |||
Snapdragon 821 | 231476 | 337 | 742 | 4 | 2.3GHz | Adreno 530 | |||
Exynos 8890 | 230617 | 368 | 1306 | 8 | 2.3GHz | Mali-T880 MP12 | |||
Helio G88 | 230343 | 363 | 1261 | 8 | 2.0GHz | Mali-G52 MC2 | |||
Exynos 9611 | 229509 | 323 | 1197 | 8 | 2.3GHz | Mali-G72 MP3 | |||
Tiger T616 | 223719 | 380 | 1390 | 8 | 2.0GHz | Mali-G57 MP1 | |||
Helio P95 | 223178 | 408 | 1493 | 8 | 2.2GHz | PowerVR GM9446 | |||
Tiger T700 | 219349 | 349 | 1288 | 8 | 1.8GHz | ARM Mali-G52 MC2 | |||
Snapdragon 670 | 214931 | 342 | 1317 | 8 | 2.0GHz | Adreno 615 | |||
Exynos 9609 | 210953 | 330 | 1244 | 8 | 2.2GHz | Mali-G72 MP3 | |||
Tiger T612 | 208678 | 346 | 1317 | 8 | 1.8GHz | Mali-G57 MP1 | |||
Snapdragon 660 | 207797 | 335 | 1306 | 8 | 2.2GHz | Adreno 512 | |||
Kirin 710F | 207294 | 323 | 1327 | 8 | 2.2GHz | Mali-G51 MP4 | |||
Helio G70 | 205048 | 392 | 1302 | 8 | 2.0GHz | Mali-G52 2EEMC2 | |||
Helio P60 | 205018 | 272 | 1124 | 8 | 2.0GHz | Mali-G72 MP3 | |||
Apple A9 | 204453 | 528 | 969 | 2 | 1.8GHz | PowerVR GT7600 | |||
Exynos 9610 | 202184 | 339 | 1140 | 8 | 2.3GHz | Mali-G72 MP3 | |||
Snapdragon 662 | 201632 | 311 | 1397 | 8 | 2.0GHz | Adreno 610 | |||
Helio P65 | 200733 | 350 | 1281 | 8 | 2.0GHz | Mali-G52 MC2 | |||
Helio P70 | 200065 | 297 | 1387 | 8 | 2.1GHz | Mali-G72 MP3 | |||
Kirin 710A | 196956 | 317 | 1142 | 8 | 2.0GHz | Mali-G51 | |||
Snapdragon 665 | 196944 | 313 | 1344 | 8 | 2.0GHz | Adreno 610 | |||
Kirin 710 | 194139 | 327 | 1270 | 8 | 2.2GHz | Mali-G51 MP4 | |||
Tiger T610 | 193132 | 349 | 1317 | 8 | 1.8GHz | ARM Mali G52 MP2 | |||
Unisoc T606 | 179435 | 310 | 1167 | 8 | 1.6GHz | Mali-G57 MP1 | |||
Snapdragon 636 | 171102 | 272 | 1125 | 8 | 1.8GHz | Adreno 509 | |||
Snapdragon 460 | 162028 | 255 | 1155 | 8 | 1.8GHz | Adreno 610 | |||
Exynos 7885 | 154315 | 317 | 1038 | 8 | 2.2GHz | Mali-G71 MP2 | |||
Snapdragon 632 | 148144 | 262 | 1043 | 8 | 1.8GHz | Adreno 506 | |||
Exynos 850 | 143895 | 160 | 939 | 8 | 2.0GHz | Mali-G52 MP1 | |||
Snapdragon 630 | 135041 | 173 | 974 | 8 | 2.2GHz | Adreno 508 | |||
Kirin 950 | 134480 | 338 | 1274 | 8 | 2.4GHz | Mali-T880 MP4 | |||
Exynos 7904 | 119935 | 272 | 1003 | 8 | 1.8GHz | Mali-G71 MP2 | |||
Helio G37 | 114742 | 178 | 939 | 8 | 2.3GHz | PowerVR GE8320 | |||
Helio A25 | 114377 | 138 | 756 | 8 | 1.8GHz | PowerVR GE8320 | |||
Helio P35 | 113517 | 169 | 972 | 8 | 2.3GHz | IMG PowerVR GE8320 | |||
Helio G35 | 107005 | 173 | 680 | 8 | 2.3GHz | IMG PowerVR GE8320 |
コメント