Intel Core Ultraシリーズ搭載のノートパソコンを紹介します。
Core Ultraとは、AIや機械学習で良く利用されるNPU(Nural Processing Unit)が搭載されており、今までの「Core iシリーズ」と比較しても、処理速度が上がっています。
Core Ultraと今までのCPUの違いを知りたい方は、「Intel Core Ultraとは?わかりやすく解説!」で詳細書いていますので、読んでみてください。
ベンチマーク&性能比較表
絞り込み機能・・・メーカーや世代別にスペックを比較したい場合に、絞り込み機能をお使いください。
パソコン性能における、ベンチマークについて説明いたします。
ベンチマークとは、パソコン性能を測定するための指標です。
- CPUベンチマークの代表的例・・・「PassMark」「Cinebench R23」「Geekbench」など
- GPUベンチマークの代表的例・・・「3DMark」「PassMark」「Geekbench」など
今回は個人的に信頼性が高いと思う「PassMark」と「3DMark」をベンチマークとして採用しました。
| PassMarkの値 | 独自評価 | 用途 |
| 40000〜 | 超ハイスペック | 高いFPSが必要な3DゲームやDCCツールを複数起動しても問題なく動作する |
| 20000~ | ハイスペック | 重めの動画編集や3Dゲームも動作する |
| 12000~ | ミドルハイスペック | 軽めの動画編集や3Dゲームもストレスなく動作する ネットサーフィン、YouTube動画視聴はサクサク動作する |
| 8000~ | ミドルスペック | ネットサーフィン、YouTube動画視聴はサクサク動作する ビジネス用のPCは最低8000以上は欲しい |
| 5000~ | ロースペック | ネットサーフィン、YouTube動画視聴は問題ない 複数のソフトウェアを多数同時起動したりすると重いと感じる |
| 2000〜 | – | ネットサーフィン、YouTube動画視聴は可能だが動作が重いと感じる |
| 2000以下 | – | ネットサーフィン、YouTube動画視聴の途中で止まったりする |
| CPU名称 | 各メーカーのCPUの名称 |
| PassMark | 有名なベンチマーク、数値が高いほど性能が良い |
| 3DMark | グラフィック性能を測る有名なベンチマーク、数値が高いほど性能が良い |
| コア数 | CPUコアの総数、数が多いほど同時に複数処理の性能が高くなる |
| スレッド数 | OS上で認識されるCPUのコア数、1コア1スレッドや1コア2スレッドの場合がある、 スレッド数が多いほど性能が高くなる傾向がある |
| TDP | 熱設計電力のことで、消費電力の目安になる |
| クロック数 (通常) | CPU処理速度の基準の一つ、数値が高いほど高性能な傾向がある |
| クロック数 (最大) | CPUターボブースト時に最大に出すことができるクロック数、 数値が高いほど高性能な傾向がある |
| 用途 | 「デスクトップPC向けCPU」か「 ノートPC向けCPU」 |
PassMark
3DMark
【絞り込み】
Core Ultra
絞り込みクリア
| CPU名称 | PassMark | 3DMark | コア数 | スレッド数 | クロック数 (通常) | クロック数 (最大) | TDP(PBP) | MTP | CPU内蔵GPU | シリーズ | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core Ultra 9 285K | 67236 | 18885 | 24 | 24 | 3.7GHz | 5.7GHz | 125W | 250W | Intel Graphics | デスクトップPC向け | |
| Intel Core Ultra 7 265KF | 58461 | 16914 | 20 | 20 | 3.3GHz | 5.5GHz | 125W | 250W | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core Ultra 7 265K | 58573 | 16922 | 20 | 20 | 3.3GHz | 5.5GHz | 125W | 250W | Intel Graphics | デスクトップPC向け | |
| Intel Core Ultra 5 245KF | 43058 | 12495 | 14 | 14 | 3.6GHz | 5.2GHz | 125W | 159W | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core Ultra 5 245K | 43043 | 12426 | 14 | 14 | 3.6GHz | 5.2GHz | 125W | 159W | Intel Graphics | デスクトップPC向け | |
| Intel Core Ultra 7 165H | 25839 | 16 | 22 | 3.8GHz | 5.0GHz | 28W | 115W | Intel Arc graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 9 185H | 28956 | 7928 | 16 | 22 | 3.8GHz | 5.1GHz | 45W | 115W | Intel Arc graphics | ノートPC向け | |
| Intel Core Ultra 5 135H | 21903 | 14 | 18 | 3.6GHz | 4.6GHz | 28W | 115W | Intel Arc graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 7 155H | 24453 | 6327 | 16 | 22 | 3.8GHz | 4.9GHz | 28W | 115W | Intel Arc graphics | ノートPC向け | |
| Intel Core Ultra 5 135U | 16631 | 12 | 14 | 3.6GHz | 4.4GHz | 15W | 57W | Intel Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 5 125H | 19999 | 5642 | 14 | 18 | 3.6GHz | 4.5GHz | 28W | 115W | Intel Arc graphics | ノートPC向け | |
| Intel Core Ultra 7 258V | 18878 | 5710 | 8 | 8 | 2.2GHz | 4.8GHz | 17W | 37W | Intel Arc Graphics 140V | ノートPC向け | |
| Intel Core Ultra 7 256V | 19476 | 8 | 8 | 2.2GHz | 4.8GHz | 17W | 37W | Intel Arc Graphics 140V | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 9 288V | 19804 | 8 | 8 | 3.3GHz | 5.1GHz | 30W | 37W | Intel Arc Graphics 140V | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 5 226V | 17929 | 8 | 8 | 2.1GHz | 4.5GHz | 17W | 37W | Intel Arc Graphics 130V | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 5 125U | 16676 | 12 | 14 | 3.6GHz | 4.3GHz | 15W | 57W | Intel Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 7 165U | 16614 | 12 | 14 | 3.8GHz | 4.9GHz | 15W | 57W | Intel Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 7 155U | 16135 | 12 | 14 | 2.1GHz | 4.8GHz | 15W | 57W | Intel Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 5 115U | 11833 | 8 | 10 | 3.5GHz | 4.2GHz | 15W | 57W | Intel Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 5 134U | 13209 | 12 | 14 | 3.6GHz | 4.4GHz | 9W | 30W | Intel Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 7 164U | 12602 | 12 | 14 | 3.8GHz | 4.8GHz | 9W | 30W | Intel Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 7 268V | 19296 | 8 | 8 | 2.2GHz | 5.0GHz | 17W | 37W | Intel Arc Graphics 140V | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 7 266V | 19531 | 8 | 8 | 2.2GHz | 5.0GHz | 17W | 37W | Intel Arc Graphics 140V | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 5 238V | 18385 | 8 | 8 | 2.1GHz | 4.7GHz | 17W | 37W | Intel Arc Graphics 130V | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 5 236V | 18380 | 8 | 8 | 2.1GHz | 4.7GHz | 17W | 37W | Intel Arc Graphics 130V | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 5 228V | 18176 | 8 | 8 | 2.1GHz | 4.5GHz | 17W | 37W | Intel Arc Graphics 130V | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 7 270K Plus | 68408 | 19323 | 24 | 24 | 3.7GHz | 5.5GHz | 125W | 250W | Intel Graphics | デスクトップPC向け | |
| Intel Core Ultra 9 285 | 57724 | 16925 | 24 | 24 | 2.5GHz | 5.6GHz | 65W | 182W | Intel Graphics | デスクトップPC向け | |
| Intel Core Ultra 5 250K Plus | 51859 | 14715 | 18 | 18 | 4.2GHz | 5.3GHz | 125W | 159W | Intel Graphics | デスクトップPC向け | |
| Intel Core Ultra 7 265 | 49689 | 16008 | 20 | 20 | 2.4GHz | 5.3GHz | 65W | 182W | Intel Graphics | デスクトップPC向け | |
| Intel Core Ultra 9 275HX | 55693 | 16258 | 24 | 24 | 2.7GHz | 5.4GHz | 55W | 160W | Intel Graphics | ノートPC向け | |
| Intel Core Ultra 9 290HX Plus | 58498 | 17480 | 24 | 24 | 2.7GHz | 5.5GHz | 55W | 160W | Intel Graphics | ノートPC向け | |
| Intel Core Ultra 9 285HX | 56426 | 17476 | 24 | 24 | 2.8GHz | 5.5GHz | 55W | 160W | Intel Graphics | ノートPC向け | |
| Intel Core Ultra 7 270HX Plus | 48768 | 20 | 20 | 2.4GHz | 5.3GHz | 55W | 160W | Intel Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 7 255HX | 47938 | 14578 | 20 | 20 | 2.4GHz | 5.2GHz | 55W | 160W | Intel Graphics | ノートPC向け | |
| Intel Core Ultra 7 265HX | 47710 | 20 | 20 | 2.6GHz | 5.3GHz | 55W | 160W | Intel Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 7 251HX | 46926 | 18 | 18 | 2.9GHz | 5.1GHz | 55W | — | Intel Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 5 235HX | 40483 | 14 | 14 | 2.9GHz | 5.1GHz | 55W | 160W | Intel Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 5 245HX | 37079 | 14 | 14 | 3.1GHz | 5.1GHz | 55W | 160W | Intel Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra X7 358H | 33516 | 16 | 16 | 1.9GHz | 4.8GHz | 25W | — | Intel Arc B390 Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 5 225F | 30938 | 9133 | 10 | 10 | 3.3GHz | 4.9GHz | 65W | 121W | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core Ultra X9 388H | 36497 | 16 | 16 | 2.1GHz | 5.1GHz | 25W | 80W | Intel Arc Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 7 366H | 34074 | 16 | 16 | 2.0GHz | 4.8GHz | 25W | 80W | Intel Arc Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 7 265H | 33973 | 16 | 16 | 2.2GHz | 5.3GHz | 28W | 115W | Intel Arc Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra X7 368H | 33550 | 16 | 16 | 2.0GHz | 5.0GHz | 25W | 80W | Intel Arc Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 7 255H | 30748 | 16 | 16 | 2.0GHz | 5.1GHz | 28W | 115W | Intel Arc Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 5 235H | 29882 | 14 | 14 | 2.4GHz | 5.0GHz | 28W | — | Intel Arc Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 5 225H | 28023 | 14 | 14 | 1.7GHz | 4.9GHz | 28W | 115W | Intel Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 5 338H | 27906 | 12 | 12 | 1.9GHz | 4.7GHz | 25W | — | Intel Arc Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 7 365 | 20648 | 8 | 8 | 2.4GHz | 4.8GHz | — | Intel Graphics | ノートPC向け | |||
| Intel Core Ultra 7 355 | 20173 | 8 | 8 | 2.3GHz | 4.7GHz | 25W | 55W | Intel Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 5 335 | 19799 | 8 | 8 | 2.2GHz | 4.6GHz | 25W | 55W | Intel Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 5 325 | 19239 | 8 | 8 | 2.1GHz | 4.5GHz | 25W | 55W | Intel Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 7 255U | 17857 | 12 | 14 | 2.0GHz | 5.2GHz | 15W | 57W | Intel Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 5 225U | 17682 | 12 | 14 | 1.5GHz | 4.8GHz | 15W | 57W | Intel Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 7 265U | 17510 | 12 | 14 | 2.1GHz | 5.3GHz | 15W | 57W | Intel Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 5 235U | 17345 | 12 | 14 | 2.0GHz | 4.9GHz | 15W | 57W | Intel Graphics | ノートPC向け |
Intel Core Ultraシリーズ搭載のノートPC
HP Spectre x360 16-aa
| CPU | Intel Core Ultra 7 155H(16コア22スレッド) |
| OS | Windows 11 Pro |
| メモリー | 16GB / 32GB |
| ストレージ | SSD 512GB / 1TB |
| グラフィックス | ・Intel Arc Graphics ・NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop 6GB (GDDR6) ※選択可能 |
| ディスプレイ | 16.0インチ・2.8K ブライトビュー・OLEDタッチディスプレイ (2880×1800 / 16:10 / 400nit / DCI-P3 100%) リフレッシュレート:120Hz |
| 通信 | 有線LAN:非搭載 IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) Bluetooth5.3 |
| 内蔵カメラ | HP Wide Vision 9MP IR カメラ (約900万画素) |
| 重量 | 約2.07kg |
| 本体サイズ | 約 356 × 245 × 19.8 mm (幅 x 奥行き x 高さ)mm |
| 画面サイズ | 16インチ |
| バッテリー | グラボなし:最大13時間 グラボ付き:最大 10時間30分 |
| 保証 | 1年間 |
HP Spectre x360 16-aa ノートPCは、
高性能で動画編集や画像編集などクリエイティブワークをする方におすすめのノートPCです。
メモリは16GB以上で、タッチペンでの操作も可能な高性能なノートPCです。
HP Spectre x360 14-eu
| CPU | Intel Core Ultra 5 125H(14コア18スレッド) Intel Core Ultra 7 155H(16コア22スレッド) ※選択可能 |
| OS | Windows 11 Pro |
| メモリー | 16GB / 32GB |
| ストレージ | SSD 512GB / 1TB |
| グラフィックス | Intel Arc Graphics |
| ディスプレイ | 14.0インチ・2.8K ブライトビュー・OLEDタッチディスプレイ (2880×1800 / 16:10 / 400nit / DCI-P3 100%) ※アンチリフレクションコーティング仕様 テュフ・ラインランド®Eyesafe認定ディスプレイ リフレッシュレート:120Hz |
| 通信 | 有線LAN:非搭載 IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) Bluetooth5.3 |
| 内蔵カメラ | HP Wide Vision 9MP IR カメラ (約900万画素) |
| 重量 | 約1.44kg |
| 本体サイズ | 約313 × 220 × 16.9 mm (幅 x 奥行き x 高さ)mm |
| 画面サイズ | 14インチ |
| バッテリー | 最大13時間 |
| 保証 | 1年間 |
HP Spectre x360 14-eu ノートPCは、
1.46kgと軽くて高性能なスペックですので持ち運びが多いビジネスマンや大学生に特におすすめのノートPCです。
Core UltraシリーズのCPUが搭載されているため、調べ物や動画視聴、AI関連の使用であれば、動作が重いと感じることはほとんどないスペックです。
ThinkBook 13x Gen 4 (Intel Core Ultra)

| CPU | Intel Core Ultra 9 185H Intel Core Ultra 5 125H ※他のCPUも選択可能 |
| OS | Windows 11 Home Windows 11 Pro ※選択可能 |
| メモリー | 16GB |
| ストレージ | SSD:512GB / 1TB |
| グラフィックス | Intel Xe Graphics (内蔵GPU) |
| ディスプレイ | LED バックライト付 13.5型 2.8K IPS液晶 (2880×1920、約1,677万色、3:2) 光沢なし、ブルーライト軽減 ※マルチタッチ対応モデルも有り ※他も選択可能 |
| 内蔵カメラ | 搭載 |
| 通信 | 有線LAN:非搭載 Intel Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth:Bluetooth5.3 |
| 重量 | 約1.17kg |
| 本体サイズ | 約 292.9x205x12.9mm (W×D×H)mm |
| 画面サイズ | 13.5インチ |
| バッテリー | 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー 74 Wh |
| 保証 | 1年間 |
ThinkBook 13x Gen 4 (Intel Core Ultra)は、
軽量で電池持ちが良く、コスパの良いノートPCです。
ノートPCが約 1.17kg~と軽量でIntel第14世代のAIに特化したCPU、Core Ultraシリーズが搭載されています。
調べ物や動画視聴はもちろんAI関連の利用でも、動作が重いと感じることはほとんどないスペックです。
ROG Zephyrus G16 GU605MV(GU605MV-U7R4060GS)

| CPU | Intel Core Ultra 7 155H(16コア22スレッド) |
| OS | Windows 11 Home |
| メモリ | 32GB (LPDDR5X-7467) |
| ストレージ | SSD : 1TB |
| グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU GDDR6 8GB |
| ディスプレイ | ディスプレイ:16.0型ワイドTFTカラー液晶 表面仕様:ノングレア 解像度:2,560×1,600ドット 視野角 水平170°/垂直170° タッチパネル:非搭載 外部ディスプレイ出力:最大7,680×4,320ドット リフレッシュレート:240Hz |
| 内蔵カメラ | 207万画素赤外線 (IR) カメラ内蔵 |
| 通信 | LAN:- 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) Bluetooth®機能:Bluetooth® 5.1 |
| 重量 | 約1.85kg |
| 本体サイズ | 幅354.95mm×奥行き246.95mm×高さ16.45~17.45mm (W×D×H)mm |
| 画面サイズ | 16.0インチ |
| バッテリー駆動時間 (JEITA測定法2.0) | 約13.6時間 |
| 保証 | 1年間 |
ROG Zephyrus G16 GU605MV・ゲーミングノートPCは、
中級者から上級者ゲーマー・クリエイター向けの高スペックゲーミングノートPCです。
FPSゲームやクリエイター向けのツールを使用するのに必要なスペックが確保されています。
アクションゲームや3DCGソフトウェアなど負荷がかかるアプリケーションを扱う方に、特におすすめのゲーミングノートPCです。





コメント