Ryzenシリーズの性能比較表を作成しました。
ベンチマークには、個人的に信頼性が高いと思うPassMarkと3DMarkから情報を収集して比較表に反映させています。
以下に、ベンチマークなど詳細情報について記載しておりますので、気になる方はご確認ください。
パソコン性能における、ベンチマークについて説明いたします。
ベンチマークとは、パソコン性能を測定するための指標です。
- CPUベンチマークの代表的例・・・「PassMark」「Cinebench R23」「Geekbench」など
- GPUベンチマークの代表的例・・・「3DMark」「PassMark」「Geekbench」など
今回は個人的に信頼性が高いと思う「PassMark」と「3DMark」をベンチマークとして採用しました。
| PassMarkの値 | 独自評価 | 用途 |
| 40000〜 | 超ハイスペック | 高いFPSが必要な3DゲームやDCCツールを複数起動しても問題なく動作する |
| 20000~ | ハイスペック | 重めの動画編集や3Dゲームも動作する |
| 12000~ | ミドルハイスペック | 軽めの動画編集や3Dゲームもストレスなく動作する ネットサーフィン、YouTube動画視聴はサクサク動作する |
| 8000~ | ミドルスペック | ネットサーフィン、YouTube動画視聴はサクサク動作する ビジネス用のPCは最低8000以上は欲しい |
| 5000~ | ロースペック | ネットサーフィン、YouTube動画視聴は問題ない 複数のソフトウェアを多数同時起動したりすると重いと感じる |
| 2000〜 | – | ネットサーフィン、YouTube動画視聴は可能だが動作が重いと感じる |
| 2000以下 | – | ネットサーフィン、YouTube動画視聴の途中で止まったりする |
| CPU名称 | 各メーカーのCPUの名称 |
| PassMark | 有名なベンチマーク、数値が高いほど性能が良い |
| 3DMark | グラフィック性能を測る有名なベンチマーク、数値が高いほど性能が良い |
| コア数 | CPUコアの総数、数が多いほど同時に複数処理の性能が高くなる |
| スレッド数 | OS上で認識されるCPUのコア数、1コア1スレッドや1コア2スレッドの場合がある、 スレッド数が多いほど性能が高くなる傾向がある |
| TDP | 熱設計電力のことで、消費電力の目安になる |
| クロック数 (通常) | CPU処理速度の基準の一つ、数値が高いほど高性能な傾向がある |
| クロック数 (最大) | CPUターボブースト時に最大に出すことができるクロック数、 数値が高いほど高性能な傾向がある |
| 用途 | 「デスクトップPC向けCPU」か「 ノートPC向けCPU」 |
PassMark
3DMark
また、Ryzen以外にもIntelやAppleも含めて「CPU性能比較」をしていますので、気になる方はみていただけると嬉しいです。
Ryzen CPU 末尾の意味
Ryzen性能比較表&ベンチマーク
絞り込み機能・・・メーカーや世代別にスペックを比較したい場合に、絞り込み機能をお使いください。
【絞り込み】
RyzenシリーズRyzen世代
用途別
絞り込みクリア
| CPU名称 | PassMark | 3DMark | コア数 | スレッド数 | クロック数 (通常) | クロック数 (最大) | TDP(PBP) | MTP | CPU内蔵GPU | シリーズ(世代) | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 9950X | 65715 | 17402 | 16 | 32 | 4.3GHz | 5.7GHz | 170W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 9000(Zen 5) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 9 7950X | 62130 | 15779 | 16 | 32 | 4.5GHz | 5.7GHz | 170W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 7000(Zen 4) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | 62296 | 14547 | 16 | 32 | 4.2GHz | 5.7GHz | 120W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 7000(Zen 4) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 9 9900X | 54313 | 13804 | 12 | 24 | 4.3GHz | 5.6GHz | 120W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 9000(Zen 5) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 9 7900X | 51218 | 12509 | 12 | 24 | 4.7GHz | 5.6GHz | 170W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 7000(Zen 4) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 9 7900X3D | 50201 | 11509 | 12 | 24 | 4.4GHz | 5.6GHz | 120W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 7000(Zen 4) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 9 7900 | 48014 | 11079 | 12 | 24 | 3.5GHz | 5.4GHz | 65W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 7000(Zen 4) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 9 5950X | 45249 | 11801 | 16 | 32 | 3.4GHz | 4.9GHz | 105W | — | — | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | 39926 | 10128 | 8 | 16 | 4.7GHz | 5.2GHz | 120W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 9000(Zen 5) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 9 5900X | 38886 | 10132 | 12 | 24 | 3.7GHz | 4.8GHz | 105W | — | — | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 9 3950X | 38398 | 10791 | 16 | 32 | 3.5GHz | 4.7GHz | 105W | — | — | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 7 9700X | 36937 | 9746 | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.5GHz | 65W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 9000(Zen 5) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 7 7700X | 35479 | 8778 | 8 | 16 | 4.5GHz | 5.4GHz | 105W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 7000(Zen 4) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 9 5900 | 33956 | 12 | 24 | 3.0GHz | 4.7GHz | 65W | — | — | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け | |
| AMD Ryzen 9 3900XT | 32460 | 8589 | 12 | 24 | 3.8GHz | 4.7GHz | 105W | — | — | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 7 7745HX | 32322 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5.2GHz | 55W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 7000(Zen 4) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 9 3900X | 32469 | 11881 | 12 | 24 | 3.8GHz | 4.6GHz | 105W | — | — | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 7 8700G | 31478 | 7921 | 8 | 16 | 4.2GHz | 5.1GHz | 65W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 8000(Zen 4) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 7 8700F | 30863 | 7765 | 8 | 16 | 4.1GHz | 5.0GHz | 65W | — | — | Ryzen 8000(Zen 4) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 30813 | 12 | 24 | 3.1GHz | 4.3GHz | 65W | — | — | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け | |
| AMD Ryzen 7 7840HS | 28243 | 7222 | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.1GHz | 54W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 7000(Zen 4) | ノートPC向け |
| AMD Ryzen 9 7940HS | 29757 | 7389 | 8 | 16 | 4.0GHz | 5.2GHz | 54W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 7000(Zen 4) | ノートPC向け |
| AMD Ryzen 9 3900 | 30550 | 11083 | 12 | 24 | 3.1GHz | 4.3GHz | 65W | — | — | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 5 9600X | 30050 | 7582 | 6 | 12 | 3.9GHz | 5.4GHz | 65W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 9000(Zen 5) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 5 7600X | 28270 | 6785 | 6 | 12 | 4.7GHz | 5.3GHz | 105W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 7000(Zen 4) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 7 5800X | 27658 | 7601 | 8 | 16 | 3,8GHz | 4.7GHz | 105W | — | — | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | 28287 | 7258 | 8 | 16 | 3.4GHz | 4.5GHz | 105W | — | — | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 5 7645HX | 25677 | 6 | 12 | 4.0GHz | 5.0GHz | 75W | — | AMD Radeon 610M | Ryzen 7000(Zen 4) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 7 8840HS | 24565 | 8 | 16 | 3.3GHz | 5.1GHz | 28W | — | Radeon 780M Graphics | Ryzen 8000(Zen 4) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 7 5700X | 26551 | 6958 | 8 | 16 | 3.4GHz | 4.6GHz | 65W | — | — | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 7 5800 | 25662 | 10736 | 8 | 16 | 3.4GHz | 4.6GHz | 65W | — | — | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 5 8600G | 25191 | 6201 | 6 | 12 | 4.3GHz | 5.0GHz | 65W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 8000(Zen 4) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 9 6980HX | 26817 | 8 | 16 | 3.3GHz | 5.0GHz | 45W | — | AMD Radeon 680M | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 7 PRO 5750G | 23752 | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.3GHz | 65W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け | |
| AMD Ryzen 7 8840U | 23401 | 8 | 16 | 3.3GHz | 5.1GHz | 28W | — | Radeon 780M Graphics | Ryzen 8000(Zen 4) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 9 6900HX | 24025 | 6568 | 8 | 16 | 3.3GHz | 4.9GHz | 45W | — | AMD Radeon 680M | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け |
| AMD Ryzen 7 5700G | 24218 | 6636 | 8 | 16 | 3.8GHz | 4.6GHz | 65W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 7 7735HS | 22161 | 6211 | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.8GHz | 54W | — | AMD Radeon 680M | Ryzen 7000(Zen 4) | ノートPC向け |
| AMD Ryzen 9 6900HS | 22782 | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.9GHz | 35W | — | AMD Radeon 680M | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 5 8400F | 24376 | 6133 | 6 | 12 | 4.2GHz | 4.7GHz | 65W | — | — | Ryzen 8000(Zen 4) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 7 PRO 6850H | 23320 | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.7GHz | 45W | — | AMD Radeon 680M | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 5 7640HS | 22672 | 6 | 12 | 4.3GHz | 5.0GHz | 54W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 7000(Zen 4) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 9 6980HS | 24031 | 8 | 16 | 3.3GHz | 5.0GHz | 35W | — | AMD Radeon 680M | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 7 6800HS | 22255 | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.7GHz | 35W | — | AMD Radeon 680M | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 7 3800XT | 23397 | 6294 | 8 | 16 | 3.9GHz | 4.7GHz | 105W | — | — | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 9 PRO 6950HS | 22631 | 8 | 16 | 3.3GHz | 4.9GHz | 45W | — | AMD Radeon 680M | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 7 3800X | 22958 | 9807 | 8 | 16 | 3.9GHz | 4.5GHz | 105W | — | — | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 9 5980HX | 23068 | 8 | 16 | 3.3GHz | 4.8GHz | 45W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 7 6800H | 22684 | 6358 | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.7GHz | 45W | — | AMD Radeon 680M | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け |
| AMD Ryzen 9 5900HX | 21986 | 6413 | 8 | 16 | 3.3GHz | 4.6GHz | 45W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け |
| AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 22666 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4.4GHz | 65W | — | — | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け | |
| AMD Ryzen 7 3700X | 22381 | 9605 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4.4GHz | 65W | — | — | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 7 PRO 6850U | 20489 | 8 | 16 | 2.7GHz | 4.7GHz | 28W | — | AMD Radeon 680M | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 7 5700GE | 21484 | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.6GHz | 35W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 7 PRO 5750GE | 21014 | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.6GHz | 35W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 9 5900HS | 20976 | 6008 | 8 | 16 | 3.0GHz | 4.6GHz | 35W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け |
| AMD Ryzen 5 5600X | 21824 | 5596 | 6 | 12 | 3.7GHz | 4.6GHz | 65W | — | — | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 5 8500G | 21364 | 6 | 12 | 3.5GHz | 5.0GHz | 65W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 8000(Zen 4) | デスクトップPC向け | |
| AMD Ryzen 5 5600 | 21489 | 5663 | 6 | 12 | 3.5GHz | 4.4GHz | 65W | — | — | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 9 5980HS | 19950 | 8 | 16 | 3.0GHz | 4.8GHz | 35W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 7 5800H | 20460 | 6062 | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.4GHz | 45W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け |
| AMD Ryzen 5 8640HS | 19811 | 6 | 12 | 3.5GHz | 4.9GHz | 28W | — | Radeon 740M Graphics | Ryzen 8000(Zen 4) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 9 5900H | 14278 | 12 | 24 | 3.1GHz | 4.8GHz | 45W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 7 PRO 4700G | 19715 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4.4GHz | 65W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 4000(Zen 2) | デスクトップPC向け | |
| AMD Ryzen 7 6800U | 20706 | 8 | 16 | 2.7GHz | 4.7GHz | 28W | — | AMD Radeon 680M | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 7 5800HS | 19355 | 8386 | 8 | 16 | 2.8GH | 4.4GHz | 35W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け |
| AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 20216 | 9166 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4.4GHz | 65W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 4000(Zen 2) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 7 4700GE | 19620 | 8 | 16 | 3.1GHz | 4.3GHz | 35W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 5 PRO 5650G | 20327 | 6 | 12 | 3.9GHz | 4.4GHz | 65W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け | |
| AMD Ryzen 7 4700G | 20090 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4.4GHz | 65W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 4000(Zen 2) | デスクトップPC向け | |
| AMD Ryzen 5 5600G | 19622 | 5429 | 6 | 12 | 3.9GHz | 4.4GHz | 65W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 5 5500 | 19253 | 5425 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4.2GHz | 65W | — | — | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 9 4900HS | 18700 | 8249 | 8 | 16 | 3.0GHz | 4.3GHz | 35W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け |
| AMD Ryzen 9 4900H | 18701 | 8730 | 8 | 16 | 3.3GHz | 4.4GHz | 35W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け |
| AMD Ryzen 5 8540U | 18287 | 6 | 12 | 3.2GHz | 4.9GHz | 28W | — | Radeon 740M Graphics | Ryzen 8000(Zen 4) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 5 6600H | 18025 | 13765 | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.5GHz | 45W | — | AMD Radeon 660M | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け |
| AMD Ryzen 7 PRO 6850HS | 22322 | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.7GHz | 35W | — | AMD Radeon 680M | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 7 7730U | 16919 | 8 | 16 | 2.0GHz | 4.5GHz | 15W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 7000(Zen 4) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 7 4800H | 17814 | 5515 | 8 | 16 | 2.9GHz | 4.2GHz | 45W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け |
| AMD Ryzen 5 6600HS | 17585 | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.5GHz | 35W | — | AMD Radeon 660M | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 5 5600GE | 18012 | 6 | 12 | 3.4GHz | 4.4GHz | 35W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 7 5800U | 17953 | 8 | 16 | 1.9GHz | 4.4GHz | 15W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 7 4800HS | 17843 | 8134 | 8 | 16 | 2.9GHz | 4.2GHz | 45W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け |
| AMD Ryzen 5 3600XT | 18501 | 4842 | 6 | 12 | 3.8GHz | 4.5GHz | 95W | — | — | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 5 PRO 5650GE | 18009 | 6 | 12 | 3.4GHz | 4.4GHz | 35W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 7 PRO 4750GE | 18484 | 8 | 16 | 3.1GHz | 4.3GHz | 35W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 7 5825U | 17790 | 8 | 16 | 2.0GHz | 4.5GHz | 15W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 5 3600X | 18114 | 7127 | 6 | 12 | 3.8GHz | 4.4GHz | 95W | — | — | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 5 3600 | 17650 | 4612 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4.2GHz | 65W | — | — | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 5 6600U | 16894 | 13765 | 6 | 12 | 2.6GHz | 4.9GHz | 28W | — | AMD Radeon 660M | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け |
| AMD Ryzen 7 2700X | 17420 | 8219 | 8 | 16 | 3.7GHz | 4.4GHz | 105W | — | — | Ryzen 2000(Zen+) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 7 PRO 5850U | 16386 | 8 | 16 | 1.9GHz | 4.4GHz | 15W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 7 PRO 5875U | 16478 | 8 | 16 | 2.0GHz | 4.5GHz | 15W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 5 5600H | 16345 | 4837 | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.2Ghz | 45W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け |
| AMD Ryzen 5 5560U | 15177 | 6 | 12 | 2.3GHz | 4.0GHz | 15W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 7 4800U | 16373 | 6 | 12 | 1.8GHz | 4.2GHz | 15W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 5 PRO 6650U | 15701 | 6 | 12 | 2.9GHz | 4.6GHz | 45W | — | AMD Radeon 660M | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 5 7530U | 14906 | 6 | 12 | 2.0GHz | 4.5GHz | 15W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 7000(Zen 4) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 15998 | 6809 | 6 | 12 | 3.7GHz | 4.2GHz | 65W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 4000(Zen 2) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 7 5700U | 15368 | 8 | 16 | 1.8GHz | 4.3GHz | 15W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 7 4850U | 17110 | 8 | 16 | 1.7GHz | 4.1GHz | 15W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 7 2700 | 15589 | 7378 | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.1GHz | 65W | — | — | Ryzen 2000(Zen+) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 5 4500 | 15931 | 4775 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4.1GHz | 65W | — | — | Ryzen 4000(Zen 2) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650GE | 15287 | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.2GHz | 35W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 7 1700X | 15582 | 7477 | 8 | 16 | 3.4GHz | 3.8GHz | 95W | — | — | Ryzen 1000(Zen) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 5 4600GE | 15762 | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.2GHz | 35W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 5 4600G | 15931 | 6 | 12 | 3.7Ghz | 4.2GHz | 65W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 4000(Zen 2) | デスクトップPC向け | |
| AMD Ryzen 5 5600U | 14811 | 6 | 12 | 2.3GHz | 4.2GHz | 15W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 7 PRO 4750U | 14544 | 8 | 16 | 1.7GHz | 4.1GHz | 15W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 5 PRO 5650U | 13854 | 6 | 12 | 2.3GHz | 4.2GHz | 15W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 7 1700 | 14737 | 7052 | 8 | 16 | 3.0GHz | 3.7GHz | 65W | — | — | Ryzen 1000(Zen) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 5 PRO 4400GE | 14795 | 4 | 8 | 3.3GHz | 4.0GHz | 35W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 5 4600H | 14068 | 6377 | 4 | 8 | 3.0GHz | 4.0GHz | 45W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け |
| AMD Ryzen 7 2700E | 14657 | 8 | 16 | 2.8GHz | 4.0GHz | 45W | — | — | Ryzen 2000(Zen+) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 5 5625U | 14317 | 6 | 12 | 2.3GHz | 4.3GHz | 15W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 3 8300G | 14019 | 4 | 8 | 4.0GHz | 4.9GHz | 65W | — | Radeon 740M Graphics | Ryzen 8000(Zen 4) | デスクトップPC向け | |
| AMD Ryzen 5 2600X | 13861 | 5982 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4.2GHz | 95W | — | — | Ryzen 2000(Zen+) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 3 PRO 5350G | 13736 | 4 | 8 | 4.0GHz | 4.2GHz | 65W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け | |
| AMD Ryzen 3 PRO 5350GE | 12601 | 4 | 8 | 3.6GHz | 4.2GHz | 35W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 3 5300GE | 12775 | 4 | 8 | 3.6GHz | 4.2GHz | 35W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 7 4700U | 13097 | 8 | 16 | 2.0GHz | 4.1GHz | 15W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 5 4600U | 12853 | 6 | 12 | 2.1GHz | 3.9GHz | 35W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 5 PRO 5675U | 13793 | 6 | 12 | 2.3GHz | 4.3GHz | 15W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 5 3500X | 13164 | 3847 | 6 | 6 | 3.6GHz | 4.1GHz | 65W | — | — | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 5 2600 | 13121 | 5742 | 6 | 12 | 3.4GHz | 3.9GHz | 65W | — | — | Ryzen 2000(Zen+) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 5 5500U | 12592 | 6 | 12 | 2.1GHz | 4.0GHz | 15W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 5 1600X | 12983 | 5581 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4.0GHz | 95W | — | — | Ryzen 1000(Zen) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 3 5300G | 12998 | 4 | 8 | 4.0GHz | 4.2GHz | 65W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け | |
| AMD Ryzen 5 3500 | 12750 | 4797 | 6 | 6 | 3.6GHz | 4.1GHz | 65W | — | — | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 3 3300X | 12580 | 5061 | 4 | 8 | 3.8GHz | 4.3GHz | 65W | — | — | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 5 1600 | 12243 | 5319 | 6 | 12 | 3.2GHz | 3.6GHz | 65W | — | — | Ryzen 1000(Zen) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 5 PRO 4500U | 12117 | 6 | 6 | 2.3GHz | 4.0GHz | 15W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 3 PRO 5475U | 10817 | 4 | 8 | 2.7GHz | 4.1GHz | 15W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 3 5400U | 10744 | 4 | 8 | 2.6GHz | 4.0GHz | 15W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 3 7330U | 10004 | 4 | 8 | 2.4GHz | 4.3GHz | 15W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 7000(Zen 4) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 3 3100 | 11509 | 4633 | 4 | 8 | 3.6GHz | 3.9GHz | 65W | — | — | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け |
| AMD Ryzen 3 PRO 5450U | 10547 | 4 | 8 | 2.6GHz | 4.0GHz | 15W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 3 4100 | 11025 | 4 | 8 | 3.8GHz | 4.0GHz | 65W | — | — | Ryzen 4000(Zen 2) | デスクトップPC向け | |
| AMD Ryzen 3 PRO 4350GE | 10893 | 4 | 8 | 3.5GHz | 4.0GHz | 35W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | |
| AMD Ryzen 5 4500U | 10621 | 6 | 6 | 2.3GHz | 4.0GHz | 15W | — | AMD Radeon Graphics | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | |
