Ryzenシリーズの性能比較表を作成しました。
ベンチマークには、個人的に信頼性が高いと思うPassMarkと3DMarkから情報を収集して比較表に反映させています。
以下に、ベンチマークなど詳細情報について記載しておりますので、気になる方はご確認ください。
パソコン性能における、ベンチマークについて説明いたします。
ベンチマークとは、パソコン性能を測定するための指標です。
- CPUベンチマークの代表的例・・・「PassMark」「Cinebench R23」「Geekbench」など
- GPUベンチマークの代表的例・・・「3DMark」「PassMark」「Geekbench」など
今回は個人的に信頼性が高いと思う「PassMark」と「3DMark」をベンチマークとして採用しました。
PassMarkの値 | 独自評価 | 用途 |
40000〜 | 超ハイスペック | 高いFPSが必要な3DゲームやDCCツールを複数起動しても問題なく動作する |
20000~ | ハイスペック | 重めの動画編集や3Dゲームも動作する |
12000~ | ミドルハイスペック | 軽めの動画編集や3Dゲームもストレスなく動作する ネットサーフィン、YouTube動画視聴はサクサク動作する |
8000~ | ミドルスペック | ネットサーフィン、YouTube動画視聴はサクサク動作する ビジネス用のPCは最低8000以上は欲しい |
5000~ | ロースペック | ネットサーフィン、YouTube動画視聴は問題ない 複数のソフトウェアを多数同時起動したりすると重いと感じる |
2000〜 | – | ネットサーフィン、YouTube動画視聴は可能だが動作が重いと感じる |
2000以下 | – | ネットサーフィン、YouTube動画視聴の途中で止まったりする |
CPU名称 | 各メーカーのCPUの名称 |
PassMark | 有名なベンチマーク、数値が高いほど性能が良い |
3DMark | グラフィック性能を測る有名なベンチマーク、数値が高いほど性能が良い |
コア数 | CPUコアの総数、数が多いほど同時に複数処理の性能が高くなる |
スレッド数 | OS上で認識されるCPUのコア数、1コア1スレッドや1コア2スレッドの場合がある、 スレッド数が多いほど性能が高くなる傾向がある |
TDP | 熱設計電力のことで、消費電力の目安になる |
クロック数 (通常) | CPU処理速度の基準の一つ、数値が高いほど高性能な傾向がある |
クロック数 (最大) | CPUターボブースト時に最大に出すことができるクロック数、 数値が高いほど高性能な傾向がある |
用途 | 「デスクトップPC向けCPU」か「 ノートPC向けCPU」 |
PassMark
3DMark
また、Ryzen以外にもIntelやAppleも含めて「CPU性能比較」をしていますので、気になる方はみていただけると嬉しいです。
Ryzen CPU 末尾の意味
Ryzen性能比較表&ベンチマーク
絞り込み機能・・・メーカーや世代別にスペックを比較したい場合に、絞り込み機能をお使いください。
【絞り込み】
RyzenシリーズRyzen世代
用途別
絞り込みクリア
CPU名称 | PassMark | 3DMark | コア数 | スレッド数 | クロック数 (通常) | クロック数 (最大) | TDP | CPU内蔵GPU | シリーズ(世代) | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 7950X | 64295 | 16 | 32 | 4.5GHz | 5.7GHz | 170 | AMD Radeon Graphics | Ryzen 7000(Zen 4) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 9 7950X3D | 64132 | 16 | 32 | 4.2GHz | 5.7GHz | 120 | AMD Radeon Graphics | Ryzen 7000(Zen 4) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 9 7900X | 51576 | 14897 | 12 | 24 | 4.7GHz | 5.6GHz | 170 | Ryzen 7000(Zen 4) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 9 7900X3D | 51250 | 12 | 24 | 4.4GHz | 5.6GHz | 120 | AMD Radeon Graphics | Ryzen 7000(Zen 4) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 9 5950X | 45870 | 13765 | 16 | 32 | 3.4GHz | 4.9GHz | 105 | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 9 5900X | 39343 | 13090 | 12 | 24 | 3.7GHz | 4.8GHz | 105 | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 9 3950X | 39065 | 12959 | 16 | 32 | 3.5GHz | 4.7GHz | 105 | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 7 7700X | 36588 | 8 | 16 | 4.5GHz | 5.4GHz | 105 | Ryzen 7000(Zen 4) | デスクトップPC向け | ||
AMD Ryzen 9 5900 | 34874 | 12 | 24 | 3.0GHz | 4.7GHz | 65 | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け | ||
AMD Ryzen 9 3900XT | 32963 | 11984 | 12 | 24 | 3.8GHz | 4.7GHz | 105 | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 7 7745HX | 32915 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5.2GHz | 55 | AMD Radeon Graphics | Ryzen 7000(Zen 4) | ノートPC向け | |
AMD Ryzen 9 3900X | 32779 | 11881 | 12 | 24 | 3.8GHz | 4.6GHz | 105 | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 7 8700G | 31676 | 8 | 16 | 4.2GHz | 5.1GHz | 65 | AMD Radeon Graphics | Ryzen 8000(Zen 4) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 31407 | 12 | 24 | 3.1GHz | 4.3GHz | 65 | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け | ||
AMD Ryzen 7 7840HS | 31312 | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.1GHz | 54 | AMD Radeon Graphics | Ryzen 7000(Zen 4) | ノートPC向け | |
AMD Ryzen 9 7940HS | 30965 | 8 | 16 | 4.0GHz | 5.2GHz | 54 | AMD Radeon Graphics | Ryzen 7000(Zen 4) | ノートPC向け | |
AMD Ryzen 9 3900 | 30636 | 11083 | 12 | 24 | 3.1GHz | 4.3GHz | 65 | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 5 7600X | 28665 | 6 | 12 | 4.7GHz | 5.3GHz | 105 | Ryzen 7000(Zen 4) | デスクトップPC向け | ||
AMD Ryzen 7 5800X | 28169 | 11366 | 8 | 16 | 3,8GHz | 4.7GHz | 105 | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 7 5800X3D | 27520 | 11663 | 8 | 16 | 3.4GHz | 4.5GHz | 105 | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 7 8840HS | 26645 | 8 | 16 | 3.3GHz | 5.1GHz | 28 | Radeon 780M Graphics | Ryzen 8000(Zen 4) | ノートPC向け | |
AMD Ryzen 7 5700X | 26529 | 8 | 16 | 3.4GHz | 4.6GHz | 65 | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け | ||
AMD Ryzen 7 5800 | 25889 | 10736 | 8 | 16 | 3.4GHz | 4.6GHz | 65 | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 5 8600G | 25195 | 6 | 12 | 4.3GHz | 5.0GHz | 65 | AMD Radeon Graphics | Ryzen 8000(Zen 4) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 9 6980HX | 25114 | 0 | 8 | 16 | 3.3GHz | 5.0GHz | 170 | AMD Radeon 680M | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け |
AMD Ryzen 7 PRO 5750G | 24977 | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.3GHz | 65 | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け | ||
AMD Ryzen 7 8840U | 24684 | 8 | 16 | 3.3GHz | 5.1GHz | 28 | Radeon 780M Graphics | Ryzen 8000(Zen 4) | ノートPC向け | |
AMD Ryzen 9 6900HX | 24636 | 8 | 16 | 3.3GHz | 4.9GHz | 45 | AMD Radeon 680M | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け | |
AMD Ryzen 7 5700G | 24594 | 10062 | 8 | 16 | 3.8GHz | 4.6GHz | 65 | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 7 7735HS | 24497 | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.8GHz | 54 | Ryzen 7000(Zen 4) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 9 6900HS | 24410 | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.9GHz | 35 | AMD Radeon 680M | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け | |
AMD Ryzen 7 PRO 6850H | 24325 | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.7GHz | 45 | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 5 7640HS | 24036 | 6 | 12 | 4.3GHz | 5.0GHz | 54 | AMD Radeon Graphics | Ryzen 7000(Zen 4) | ノートPC向け | |
AMD Ryzen 9 6980HS | 24031 | 0 | 8 | 16 | 3.3GHz | 5.0GHz | 170 | AMD Radeon 680M | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け |
AMD Ryzen 7 6800HS | 23941 | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.7GHz | 35 | AMD Radeon 680M | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け | |
AMD Ryzen 7 3800XT | 23775 | 10067 | 8 | 16 | 3.9GHz | 4.7GHz | 105 | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 9 PRO 6950HS | 23392 | 8 | 16 | 3.3GHz | 4.9GHz | 45 | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 7 3800X | 23324 | 9807 | 8 | 16 | 3.9GHz | 4.5GHz | 105 | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 9 5980HX | 23319 | 8 | 16 | 3.3GHz | 4.8GHz | 45 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 7 6800H | 23288 | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.7GHz | 45 | AMD Radeon 680M | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け | |
AMD Ryzen 9 5900HX | 23084 | 9552 | 8 | 16 | 3.3GHz | 4.6GHz | 45 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | |
AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 23051 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4.4GHz | 65 | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け | ||
AMD Ryzen 7 3700X | 22723 | 9605 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4.4GHz | 65 | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 7 PRO 6850U | 22520 | 8 | 16 | 2.7GHz | 4.7GHz | 28 | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 7 5700GE | 22484 | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.6GHz | 35 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 7 PRO 5750GE | 22283 | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.6GHz | 35 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 9 5900HS | 22172 | 8681 | 8 | 16 | 3.0GHz | 4.6GHz | 35 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | |
AMD Ryzen 5 5600X | 22007 | 8111 | 6 | 12 | 3.7GHz | 4.6GHz | 65 | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 5 8500G | 21702 | 6 | 12 | 3.5GHz | 5.0GHz | 65 | AMD Radeon Graphics | Ryzen 8000(Zen 4) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 5 5600 | 21514 | 6 | 12 | 3.5GHz | 4.4GHz | 65 | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け | ||
AMD Ryzen 9 5980HS | 21491 | 8 | 16 | 3.0GHz | 4.8GHz | 35 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 7 5800H | 21366 | 9217 | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.4GHz | 45 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | |
AMD Ryzen 5 8640HS | 21265 | 6 | 12 | 3.5GHz | 4.9GHz | 28 | Radeon 740M Graphics | Ryzen 8000(Zen 4) | ノートPC向け | |
AMD Ryzen 9 5900H | 20960 | 12 | 24 | 3.1GHz | 4.8GHz | 45 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 7 PRO 4700G | 20848 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4.4GHz | 65 | Ryzen 4000(Zen 2) | デスクトップPC向け | ||
AMD Ryzen 7 6800U | 20727 | 8 | 16 | 2.7GHz | 4.7GHz | 28 | AMD Radeon 680M | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け | |
AMD Ryzen 7 5800HS | 20653 | 8386 | 8 | 16 | 2.8GH | 4.4GHz | 35 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | |
AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 20569 | 9166 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4.4GHz | 65 | Ryzen 4000(Zen 2) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 7 4700GE | 20416 | 8 | 16 | 3.1GHz | 4.3GHz | 35 | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 5 PRO 5650G | 20332 | 6 | 12 | 3.9GHz | 4.4GHz | 65 | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け | ||
AMD Ryzen 7 4700G | 20214 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4.4GHz | 65 | Ryzen 4000(Zen 2) | デスクトップPC向け | ||
AMD Ryzen 5 5600G | 19831 | 7492 | 6 | 12 | 3.9GHz | 4.4GHz | 65 | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 5 5500 | 19478 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4.2GHz | 65 | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け | ||
AMD Ryzen 9 4900HS | 19362 | 8249 | 8 | 16 | 3.0GHz | 4.3GHz | 35 | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | |
AMD Ryzen 9 4900H | 19342 | 8730 | 8 | 16 | 3.3GHz | 4.4GHz | 35 | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | |
AMD Ryzen 5 8540U | 19303 | 6 | 12 | 3.2GHz | 4.9GHz | 28 | Radeon 740M Graphics | Ryzen 8000(Zen 4) | ノートPC向け | |
AMD Ryzen 5 6600H | 19139 | 13765 | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.5GHz | 45 | AMD Radeon 660M | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け |
AMD Ryzen 7 PRO 6850HS | 19069 | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.7GHz | 35 | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 7 7730U | 19034 | 8 | 16 | 2.0GHz | 4.5GHz | 15 | Ryzen 7000(Zen 4) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 7 4800H | 18990 | 8562 | 8 | 16 | 2.9GHz | 4.2GHz | 45 | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | |
AMD Ryzen 5 6600HS | 18975 | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.5GHz | 35 | AMD Radeon 660M | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け | |
AMD Ryzen 5 5600GE | 18879 | 6 | 12 | 3.4GHz | 4.4GHz | 35 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 7 5800U | 18848 | 8 | 16 | 1.9GHz | 4.4GHz | 15 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 7 4800HS | 18825 | 8134 | 8 | 16 | 2.9GHz | 4.2GHz | 45 | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | |
AMD Ryzen 5 3600XT | 18756 | 7282 | 6 | 12 | 3.8GHz | 4.5GHz | 95 | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 5 PRO 5650GE | 18620 | 6 | 12 | 3.4GHz | 4.4GHz | 35 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE | 18470 | 8 | 16 | 3.1GHz | 4.3GHz | 35 | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 7 5825U | 18386 | 8 | 16 | 2.0GHz | 4.5GHz | 15 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 5 3600X | 18307 | 7127 | 6 | 12 | 3.8GHz | 4.4GHz | 95 | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 5 3600 | 17827 | 7017 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4.2GHz | 65 | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 5 6600U | 17804 | 13765 | 6 | 12 | 2.6GHz | 4.9GHz | 15-28 | AMD Radeon 660M | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け |
AMD Ryzen 7 2700X | 17621 | 8219 | 8 | 16 | 3.7GHz | 4.4GHz | 105 | Ryzen 2000(Zen+) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 7 PRO 5850U | 17460 | 8 | 16 | 1.9GHz | 4.4GHz | 15 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 7 PRO 5875U | 17192 | 8 | 16 | 2.0GHz | 4.5GHz | 15 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 5 5600H | 17163 | 6793 | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.2Ghz | 45 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | |
AMD Ryzen 5 5560U | 17084 | 6 | 12 | 2.3GHz | 4.0GHz | 15 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 7 4800U | 16999 | 6 | 12 | 1.8GHz | 4.2GHz | 15 | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 5 PRO 6650U | 16730 | 6 | 12 | 2.9GHz | 4.6GHz | 45 | Ryzen 6000(Zen 3+) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 5 7530U | 16583 | 6 | 12 | 2.0GHz | 4.5GHz | 15 | Ryzen 7000(Zen 4) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 16359 | 6809 | 6 | 12 | 3.7GHz | 4.2GHz | 65 | Ryzen 4000(Zen 2) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 7 5700U | 15955 | 8 | 16 | 1.8GHz | 4.3GHz | 15 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 7 4850U | 15920 | 8 | 16 | 1.7GHz | 4.1GHz | 15 | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 7 2700 | 15813 | 7378 | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.1GHz | 65 | Ryzen 2000(Zen+) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 5 4500 | 15808 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4.1GHz | 65 | Ryzen 4000(Zen 2) | デスクトップPC向け | ||
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE | 15694 | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.2GHz | 35 | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 7 1700X | 15677 | 7477 | 8 | 16 | 3.4GHz | 3.8GHz | 95 | Ryzen 1000(Zen) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 5 4600GE | 15656 | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.2GHz | 35 | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 5 4600G | 15612 | 6 | 12 | 3.7Ghz | 4.2GHz | 65 | Ryzen 4000(Zen 2) | デスクトップPC向け | ||
AMD Ryzen 5 5600U | 15453 | 6 | 12 | 2.3GHz | 4.2GHz | 15 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 7 PRO 4750U | 15440 | 8 | 16 | 1.7GHz | 4.1GHz | 15 | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 5 PRO 5650U | 15246 | 6 | 12 | 2.3GHz | 4.2GHz | 15 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 7 1700 | 14843 | 7052 | 8 | 16 | 3.0GHz | 3.7GHz | 65 | Ryzen 1000(Zen) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 5 PRO 4400GE | 14795 | 4 | 8 | 3.3GHz | 4.0GHz | 35 | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 5 4600H | 14707 | 6377 | 4 | 8 | 3.0GHz | 4.0GHz | 45 | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | |
AMD Ryzen 7 2700E | 14657 | 8 | 16 | 2.8GHz | 4.0GHz | 45 | Ryzen 2000(Zen+) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 5 5625U | 14621 | 6 | 12 | 2.3GHz | 4.3GHz | 15 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 5 2600X | 14046 | 5982 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4.2GHz | 95 | Ryzen 2000(Zen+) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 3 PRO 5350G | 13976 | 4 | 8 | 4.0GHz | 4.2GHz | 65 | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け | ||
AMD Ryzen 3 PRO 5350GE | 13685 | 4 | 8 | 3.6GHz | 4.2GHz | 35 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 3 5300GE | 13636 | 4 | 8 | 3.6GHz | 4.2GHz | 35 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 7 4700U | 13615 | 8 | 16 | 2.0GHz | 4.1GHz | 15 | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 5 4600U | 13438 | 6 | 12 | 2.1GHz | 3.9GHz | 35 | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 5 PRO 5675U | 13347 | 6 | 12 | 2.3GHz | 4.3GHz | 15 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 5 3500X | 13308 | 5003 | 6 | 6 | 3.6GHz | 4.1GHz | 65 | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 5 2600 | 13252 | 5742 | 6 | 12 | 3.4GHz | 3.9GHz | 65 | Ryzen 2000(Zen+) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 5 5500U | 13177 | 6 | 12 | 2.1GHz | 4.0GHz | 15 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 5 1600X | 13097 | 5581 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4.0GHz | 95 | Ryzen 1000(Zen) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 3 5300G | 12955 | 4 | 8 | 4.0GHz | 4.2GHz | 65 | Ryzen 5000(Zen 3) | デスクトップPC向け | ||
AMD Ryzen 5 3500 | 12845 | 4797 | 6 | 6 | 3.6GHz | 4.1GHz | 65 | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 3 3300X | 12719 | 5061 | 4 | 8 | 3.8GHz | 4.3GHz | 65 | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 5 1600 | 12329 | 5319 | 6 | 12 | 3.2GHz | 3.6GHz | 65 | Ryzen 1000(Zen) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 5 PRO 4500U | 12049 | 6 | 6 | 2.3GHz | 4.0GHz | 15 | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 3 PRO 5475U | 12012 | 4 | 8 | 2.7GHz | 4.1GHz | 15 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 3 5400U | 11871 | 4 | 8 | 2.6GHz | 4.0GHz | 15 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 3 7330U | 11816 | 4 | 8 | 2.4GHz | 4.3GHz | 15 | Ryzen 7000(Zen 4) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 3 3100 | 11653 | 4633 | 4 | 8 | 3.6GHz | 3.9GHz | 65 | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 3 PRO 5450U | 11563 | 4 | 8 | 2.6GHz | 4.0GHz | 15 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 3 4100 | 11264 | 4 | 8 | 3.8GHz | 4.0GHz | 65 | Ryzen 4000(Zen 2) | デスクトップPC向け | ||
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE | 11165 | 4 | 8 | 3.5GHz | 4.0GHz | 35 | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 5 4500U | 11074 | 6 | 6 | 2.3GHz | 4.0GHz | 15 | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 3 PRO 4350G | 10874 | 4 | 8 | 3.8GHz | 4.0GHz | 65 | Ryzen 4000(Zen 2) | デスクトップPC向け | ||
AMD Ryzen 3 4300G | 10756 | 4 | 8 | 3.8GHz | 4.0GHz | 65 | Ryzen 4000(Zen 2) | デスクトップPC向け | ||
AMD Ryzen 3 5425U | 10203 | 4 | 8 | 2.7GHz | 4.1GHz | 15 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 3 PRO 4450U | 10169 | 4 | 8 | 2.5GHz | 3.7GHz | 15 | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 3 5300U | 10001 | 4 | 8 | 2.6GHz | 3.8GHz | 15 | Ryzen 5000(Zen 3) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 5 7520U | 9657 | 4 | 8 | 2.8GHz | 4.3GHz | 15 | Ryzen 7000(Zen 4) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 5 3350GE | 9643 | 4 | 4 | 3.3GHz | 3.9GHz | 35 | Ryzen 3000(Zen 2) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 5 PRO 3350GE | 9643 | 4 | 4 | 3.3GHz | 3.9GHz | 35 | Ryzen 3000(Zen 2) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 5 3350G | 9442 | 4 | 8 | 3.6GHz | 4.0GHz | 65 | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け | ||
AMD Ryzen 5 PRO 3350G | 9442 | 4 | 8 | 3.6GHz | 4.0GHz | 65 | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け | ||
AMD Ryzen 5 3400G | 9347 | 3972 | 4 | 8 | 3.7GHz | 4.2GHz | 65 | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 5 PRO 3400G | 9298 | 4 | 8 | 3.7GHz | 4.2GHz | 65 | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け | ||
AMD Ryzen 7 3750H | 8273 | 3264 | 4 | 8 | 2.3GHz | 4.0GHz | 35 | Ryzen 3000(Zen 2) | ノートPC向け | |
AMD Ryzen 5 3400GE | 8265 | 4 | 8 | 3.3GHz | 4.0GHz | 35 | Ryzen 3000(Zen 2) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8265 | 4 | 8 | 3.3GHz | 4.0GHz | 35 | Ryzen 3000(Zen 2) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 7 3780U | 7651 | 4 | 8 | 2.3GHz | 4.0GHz | 15 | Ryzen 3000(Zen 2) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 3 4300U | 7573 | 4 | 4 | 2.7GHz | 3.7GHz | 15 | Ryzen 4000(Zen 2) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 5 3580U | 7383 | 4 | 8 | 2.1GHz | 3.7GHz | 15 | Ryzen 3000(Zen 2) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 3 3200GE | 7317 | 4 | 4 | 3.3GHz | 3.8GHz | 35 | Ryzen 3000(Zen 2) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 3 3200G | 7197 | 4 | 4 | 3.6GHz | 4.0GHz | 65 | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け | ||
AMD Ryzen 7 3700C | 7145 | 4 | 8 | 2.3GHz | 4.0GHz | 15 | Ryzen 3000(Zen 2) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 5 3500U | 7087 | 2550 | 4 | 8 | 2.1GHz | 3.7GHz | 15 | Ryzen 3000(Zen 2) | ノートPC向け | |
AMD Ryzen 3 PRO 3200G | 6952 | 4 | 4 | 3.6GHz | 4.0GHz | 65 | Ryzen 3000(Zen 2) | デスクトップPC向け | ||
AMD Ryzen 3 2200G | 6789 | 2846 | 4 | 4 | 3.5GHz | 3.7GHz | 65 | Ryzen 2000(Zen+) | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 5 3450U | 6775 | 4 | 8 | 2.1GHz | 3.5GHz | 15 | Ryzen 3000(Zen 2) | ノートPC向け | ||
AMD Ryzen 3 3350U | 5889 | 4 | 4 | 2.1GHz | 3.5GHz | 15 | Ryzen 3000(Zen 2) | ノートPC向け | ||
