デスクトップPC向けCPUの性能比較表を作成しました。
ベンチマークには、個人的に信頼性が高いと思うPassMarkと3DMarkから情報を収集して比較表に反映させています。
以下に、ベンチマークなど詳細情報について記載しておりますので、気になる方はご確認ください。
パソコン性能における、ベンチマークについて説明いたします。
ベンチマークとは、パソコン性能を測定するための指標です。
- CPUベンチマークの代表的例・・・「PassMark」「Cinebench R23」「Geekbench」など
- GPUベンチマークの代表的例・・・「3DMark」「PassMark」「Geekbench」など
今回は個人的に信頼性が高いと思う「PassMark」と「3DMark」をベンチマークとして採用しました。
PassMarkの値 | 独自評価 | 用途 |
19000〜 | 超ハイスペック | 高いFPSが必要な3DゲームやDCCツールを複数起動しても問題なく動作する ネットサーフィン、YouTube動画視聴はサクサク動作する |
11000~ | ハイスペック | 重めの動画編集や3Dゲームも動作する ネットサーフィン、YouTube動画視聴はサクサク動作する |
8000~ | ミドルハイスペック | 軽めの動画編集や3Dゲームもストレスなく動作する ネットサーフィン、YouTube動画視聴はサクサク動作する |
5000~ | ミドルスペック | ネットサーフィン、YouTube動画視聴はサクサク動作する ビジネス用のPCは最低5000以上は欲しい |
3000~ | ロースペック | ネットサーフィン、YouTube動画視聴は問題ない 複数のソフトウェアを多数同時起動したりすると重いと感じる |
2000〜 | – | ネットサーフィン、YouTube動画視聴は可能だが動作が重いと感じる |
2000以下 | – | ネットサーフィン、YouTube動画視聴の途中で止まったりする |
CPU名称 | 各メーカーのCPUの名称 |
PassMark | 有名なベンチマーク、数値が高いほど性能が良い |
3DMark | グラフィック性能を測る有名なベンチマーク、数値が高いほど性能が良い |
コア数 | CPUコアの総数、数が多いほど同時に複数処理の性能が高くなる |
スレッド数 | OS上で認識されるCPUのコア数、1コア1スレッドや1コア2スレッドの場合がある、 スレッド数が多いほど性能が高くなる傾向がある |
TDP | 熱設計電力のことで、消費電力の目安になる |
クロック数 (通常) | CPU処理速度の基準の一つ、数値が高いほど高性能な傾向がある |
クロック数 (最大) | CPUターボブースト時に最大に出すことができるクロック数、 数値が高いほど高性能な傾向がある |
PassMark
3DMark
絞り込み機能・・・メーカーや世代別にスペックを比較したい場合に、絞り込み機能をお使いください。
【絞り込み】
メーカー世代
シリーズ別
絞り込みクリア
CPU名称 | PassMark | 3DMark | コア数 | スレッド数 | クロック数 (通常) | クロック数 (最大) | TDP | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5950X | 45870 | 13765 | 16 | 32 | 3.4GHz | 4.9GHz | 105 | デスクトップPC向け |
Intel Core i9-12900KS | 44712 | 20314 | 16 | 24 | 3.4GHz | 5.5GHz | 150 | デスクトップPC向け |
Intel Core i9-12900K | 41356 | 18180 | 16 | 24 | 3.2GHz | 5.2GHz | 125 | デスクトップPC向け |
Intel Core i9-12900KF | 41262 | 17719 | 16 | 24 | 3.2GHz | 5.2GHz | 125 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 9 5900X | 39343 | 13090 | 12 | 24 | 3.7GHz | 4.8GHz | 105 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 9 3950X | 39065 | 12959 | 16 | 32 | 3.5GHz | 4.7GHz | 105 | デスクトップPC向け |
Intel Core i9-12900 | 36840 | 16 | 24 | 2.4GHz | 5.1GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i9-12900F | 36068 | 16 | 24 | 2.4GHz | 5.1GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 9 5900 | 34874 | 12 | 24 | 3.0GHz | 4.7GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i7-12700K | 34481 | 16209 | 12 | 20 | 3.6GHz | 5.0GHz | 125 | デスクトップPC向け |
Intel Core i7-12700KF | 34298 | 16098 | 12 | 20 | 3.6GHz | 5.0GHz | 105 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 9 3900XT | 32963 | 11984 | 12 | 24 | 3.8GHz | 4.7GHz | 105 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 9 3900X | 32779 | 11881 | 12 | 24 | 3.8GHz | 4.6GHz | 105 | デスクトップPC向け |
Intel Core i7-12700F | 31634 | 15085 | 12 | 24 | 2.1GHz | 4.9GHz | 65 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 31407 | 12 | 24 | 3.1GHz | 4.3GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i7-12700 | 31353 | 12 | 20 | 2.1GHz | 4.9GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 9 3900 | 30636 | 11083 | 12 | 24 | 3.1GHz | 4.3GHz | 65 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 7 5800X | 28169 | 11366 | 8 | 16 | 3,8GHz | 4.7GHz | 105 | デスクトップPC向け |
Intel Core i5-12600K | 27578 | 13170 | 10 | 16 | 3.7GHz | 4.9GHz | 125 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 7 5800X3D | 27520 | 11663 | 8 | 16 | 3.4GHz | 4.5GHz | 105 | デスクトップPC向け |
Intel Core i5-12600KF | 26904 | 13108 | 10 | 16 | 3.6GHz | 4.9GHz | 125 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 7 5700X | 26529 | 8 | 16 | 3.4GHz | 4.6GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 7 5800 | 25889 | 10736 | 8 | 16 | 3.4GHz | 4.6GHz | 65 | デスクトップPC向け |
Intel Core i9-11900K | 25531 | 12499 | 8 | 16 | 3.5GHz | 5.3GHz | 125 | デスクトップPC向け |
Intel Core i9-11900KF | 25346 | 12050 | 8 | 16 | 3.5GHz | 5.3GHz | 125 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 7 PRO 5750G | 24977 | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.3GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i7-11700K | 24679 | 11985 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5.0GHz | 125 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 7 5700G | 24594 | 10062 | 8 | 16 | 3.8GHz | 4.6GHz | 65 | デスクトップPC向け |
Intel Core i7-11700KF | 24031 | 11726 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5.0GHz | 125 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 7 3800XT | 23775 | 10067 | 8 | 16 | 3.9GHz | 4.7GHz | 105 | デスクトップPC向け |
Intel Core i9-10900K | 23662 | 13742 | 10 | 20 | 3.7GHz | 5.3GHz | 125 | デスクトップPC向け |
Intel Core i9-11980HK | 23567 | 10988 | 8 | 16 | 2.6GHz | 5.0GHz | 65 | デスクトップPC向け |
Intel Core i9-10900KF | 23385 | 13666 | 10 | 20 | 3.7GHz | 5.3GHz | 125 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 7 3800X | 23324 | 9807 | 8 | 16 | 3.9GHz | 4.5GHz | 105 | デスクトップPC向け |
Intel Core i9-11900F | 23131 | 11422 | 8 | 16 | 2.5GHz | 5.2GHz | 65 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 23051 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4.4GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i9-10850K | 22979 | 13347 | 10 | 20 | 3.6GHz | 5.2GHz | 125 | デスクトップPC向け |
Intel Core i9-11900 | 22978 | 11906 | 8 | 16 | 2.5GHz | 5.2GHz | 65 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 7 3700X | 22723 | 9605 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4.4GHz | 65 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 5 5600X | 22007 | 8111 | 6 | 12 | 3.7GHz | 4.6GHz | 65 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 5 5600 | 21514 | 6 | 12 | 3.5GHz | 4.4GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i7-11700F | 21317 | 10722 | 8 | 16 | 2.5GHz | 4.9GHz | 65 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 7 PRO 4700G | 20848 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4.4GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i5-12600 | 20807 | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.8GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i9-10900F | 20781 | 12251 | 10 | 20 | 2.8GHz | 5.2GHz | 65 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 20569 | 9166 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4.4GHz | 65 | デスクトップPC向け |
Intel Core i9-10900 | 20365 | 12127 | 10 | 20 | 2.8GHz | 5.2GHz | 65 | デスクトップPC向け |
Intel Core i5-12500 | 20360 | 9601 | 6 | 12 | 3.0GHz | 4.6GHz | 65 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 5 PRO 5650G | 20332 | 6 | 12 | 3.9GHz | 4.4GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 7 4700G | 20214 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4.4GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i7-11700 | 20172 | 11104 | 8 | 16 | 2.5GHz | 4.9GHz | 65 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 5 5600G | 19831 | 7492 | 6 | 12 | 3.9GHz | 4.4GHz | 65 | デスクトップPC向け |
Intel Core i5-12400F | 19806 | 9389 | 6 | 12 | 2.5GHz | 4.4GHz | 65 | デスクトップPC向け |
Intel Core i5-11600K | 19716 | 9068 | 6 | 12 | 3.9GHz | 4.9GHz | 125 | デスクトップPC向け |
Intel Core i5-11600KF | 19656 | 9068 | 6 | 12 | 3.9GHz | 4.9GHz | 125 | デスクトップPC向け |
Intel Core i9-9900KS | 19551 | 11624 | 8 | 16 | 4.0GHz | 5.0GHz | 127 | デスクトップPC向け |
Intel Core i5-12400 | 19532 | 9351 | 6 | 12 | 2.5GHz | 4.4GHz | 65 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 5 5500 | 19478 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4.2GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i7-10700K | 19237 | 11134 | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.1GHz | 125 | デスクトップPC向け |
Intel Core i7-10700KF | 19091 | 11144 | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.1GHz | 125 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 5 3600XT | 18756 | 7282 | 6 | 12 | 3.8GHz | 4.5GHz | 95 | デスクトップPC向け |
Intel Core i9-9900K | 18654 | 10793 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5.0GHz | 95 | デスクトップPC向け |
Intel Core i9-9900KF | 18635 | 10920 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5.0GHz | 95 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 5 3600X | 18307 | 7127 | 6 | 12 | 3.8GHz | 4.4GHz | 95 | デスクトップPC向け |
Intel Core i5-11600 | 18237 | 6 | 12 | 2.8GHz | 4.8GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 5 3600 | 17827 | 7017 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4.2GHz | 65 | デスクトップPC向け |
Intel Core i5-11500 | 17637 | 8307 | 6 | 12 | 2.7GHz | 4.6GHz | 65 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 7 2700X | 17621 | 8219 | 8 | 16 | 3.7GHz | 4.4GHz | 105 | デスクトップPC向け |
Intel Core i5-11400F | 17200 | 8152 | 6 | 12 | 2.6GHz | 4.4GHz | 65 | デスクトップPC向け |
Intel Core i5-11400 | 17079 | 8224 | 6 | 12 | 2.6GHz | 4.4Ghz | 65 | デスクトップPC向け |
Intel Core i7-10700F | 17029 | 10019 | 8 | 16 | 2.9GHz | 4.8GHz | 65 | デスクトップPC向け |
Intel Core i7-10700 | 16857 | 10238 | 8 | 16 | 2.9GHz | 4.8GHz | 65 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 16359 | 6809 | 6 | 12 | 3.7GHz | 4.2GHz | 65 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 7 2700 | 15813 | 7378 | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.1GHz | 65 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 5 4500 | 15808 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4.1GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 7 1700X | 15677 | 7477 | 8 | 16 | 3.4GHz | 3.8GHz | 95 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 5 4600G | 15612 | 6 | 12 | 3.7Ghz | 4.2GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i3-12300 | 14955 | 4 | 8 | 3.5GHz | 4.4GHz | 60 | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 7 1700 | 14843 | 7052 | 8 | 16 | 3.0GHz | 3.7GHz | 65 | デスクトップPC向け |
Intel Core i7-9700K | 14554 | 7935 | 8 | 8 | 3.6GHz | 4.9GHz | 95 | デスクトップPC向け |
Intel Core i5-10600KF | 14536 | 7886 | 6 | 12 | 4.1GHz | 4.8GHz | 125 | デスクトップPC向け |
Intel Core i5-10600K | 14531 | 8029 | 6 | 12 | 4.1GHz | 4.8GHz | 125 | デスクトップPC向け |
Intel Core i3-12100 | 14511 | 4 | 8 | 3.3GHz | 4.3GHz | 60 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i3-12100F | 14365 | 6541 | 4 | 8 | 3.3GHz | 4.2GHz | 58 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 5 2600X | 14046 | 5982 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4.2GHz | 95 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 3 PRO 5350G | 13976 | 4 | 8 | 4.0GHz | 4.2GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i5-10600 | 13871 | 7596 | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.8GHz | 65 | デスクトップPC向け |
Intel Core i7-8700K | 13820 | 7702 | 6 | 12 | 3.7GHz | 4.7GHz | 95 | デスクトップPC向け |
Intel Core i7-9700 | 13401 | 7146 | 8 | 8 | 3.0GHz | 4.7GHz | 65 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 5 3500X | 13308 | 5003 | 6 | 6 | 3.6GHz | 4.1GHz | 65 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 5 2600 | 13252 | 5742 | 6 | 12 | 3.4GHz | 3.9GHz | 65 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 5 1600X | 13097 | 5581 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4.0GHz | 95 | デスクトップPC向け |
Intel Core i5-10500 | 13020 | 7252 | 6 | 12 | 3.1GHz | 4.5GHz | 65 | デスクトップPC向け |
Intel Core i7-8700 | 13008 | 7161 | 6 | 12 | 3.2GHz | 4.6GHz | 65 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 3 5300G | 12955 | 4 | 8 | 4.0GHz | 4.2GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 5 3500 | 12845 | 4797 | 6 | 6 | 3.6GHz | 4.1GHz | 65 | デスクトップPC向け |
Intel Core i7-9700E | 12751 | 8 | 8 | 2.6GHz | 4.4GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 3 3300X | 12719 | 5061 | 4 | 8 | 3.8GHz | 4.3GHz | 65 | デスクトップPC向け |
Intel Core i5-10400F | 12401 | 6997 | 6 | 12 | 2.9GHz | 4.3GHz | 65 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 5 1600 | 12329 | 5319 | 6 | 12 | 3.2GHz | 3.6GHz | 65 | デスクトップPC向け |
Intel Core i5-10505 | 12313 | 6 | 12 | 3.2GHz | 4.6GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i5-10400 | 12310 | 6924 | 6 | 12 | 2.9GHz | 4.3GHz | 65 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 3 3100 | 11653 | 4633 | 4 | 8 | 3.6GHz | 3.9GHz | 65 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 3 4100 | 11264 | 4 | 8 | 3.8GHz | 4.0GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 3 PRO 4350G | 10874 | 4 | 8 | 3.8GHz | 4.0GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i5-9600K | 10786 | 5805 | 6 | 6 | 3.7GHz | 4.6GHz | 95 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 3 4300G | 10756 | 4 | 8 | 3.8GHz | 4.0GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i5-9600 | 10345 | 6 | 6 | 3.1GHz | 4.6GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i3-10325 | 10308 | 4 | 8 | 3.9GHz | 4.7GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i5-8600K | 10212 | 6 | 6 | 3.6GHz | 4.3GHz | 95 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i3-10320 | 10027 | 4 | 8 | 3.8GHz | 4.6GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i3-10305 | 9689 | 4 | 8 | 3.8GHz | 4.5GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i7-7700K | 9671 | 5270 | 4 | 8 | 4.2GHz | 4.5GHz | 91 | デスクトップPC向け |
Intel Core i5-8500 | 9577 | 5101 | 6 | 6 | 3.0GHz | 4.1GHz | 65 | デスクトップPC向け |
Intel Core i5-9400F | 9545 | 5065 | 6 | 6 | 2.9GHz | 4.1GHz | 65 | デスクトップPC向け |
Intel Core i5-9400 | 9483 | 5065 | 6 | 6 | 2.9GHz | 4.1GHz | 65 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 5 PRO 3350G | 9442 | 4 | 8 | 3.6GHz | 4.0GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 5 3350G | 9442 | 4 | 8 | 3.6GHz | 4.0GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 5 3400G | 9347 | 3972 | 4 | 8 | 3.7GHz | 4.2GHz | 65 | デスクトップPC向け |
AMD Ryzen 5 PRO 3400G | 9298 | 4 | 8 | 3.7GHz | 4.2GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i5-8400 | 9239 | 4961 | 6 | 6 | 2.8GHz | 4.0GHz | 65 | デスクトップPC向け |
Intel Core i3-10300 | 9153 | 4 | 8 | 3.7GHz | 4.0GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i3-10105F | 9116 | 4 | 8 | 3.7GHz | 4.4GHz | 91 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i7-6700K | 8971 | 4 | 8 | 4.0GHz | 4.2GHz | 91 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i3-10100F | 8862 | 4 | 8 | 3.3GHz | 4.3GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i3-10105 | 8836 | 4 | 8 | 3.7GHz | 4.4GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i3-10100 | 8779 | 4780 | 4 | 8 | 3.6GHz | 4.3GHz | 65 | デスクトップPC向け |
Intel Core i7-7700 | 8652 | 4649 | 4 | 8 | 3.6GHz | 4.2GHz | 65 | デスクトップPC向け |
Intel Core i7-6700 | 8082 | 4 | 8 | 3.4GHz | 4.0GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i7-4790K | 8056 | 4416 | 4 | 8 | 4.0GHz | 4.4GHz | 88 | デスクトップPC向け |
AMD Athlon Gold PRO 3150G | 7702 | 4 | 4 | 3.5GHz | 3.9GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
AMD Athlon Gold 3150G | 7702 | 4 | 4 | 3.5GHz | 3.9GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i3-9350K | 7694 | 4 | 4 | 4.0GHz | 4.6GHz | 91 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i3-9320 | 7358 | 4 | 4 | 3.7GHz | 4.4GHz | 62 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i3-9300 | 7279 | 4 | 4 | 3.7GHz | 4.3GHz | 62 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i7-4790 | 7238 | 4 | 8 | 3.6GHz | 4.0GHz | 84 | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 3 3200G | 7197 | 4 | 4 | 3.6GHz | 4.0GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i7-4770 | 7029 | 4 | 8 | 3.4GHz | 3.9GHz | 84 | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 3 PRO 3200G | 6952 | 4 | 4 | 3.6GHz | 4.0GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Pentium Gold G7400 | 6804 | 2 | 4 | 3.7GHz | 3.7GHz | 46 | デスクトップPC向け | |
AMD Ryzen 3 2200G | 6789 | 2846 | 4 | 4 | 3.5GHz | 3.7GHz | 65 | デスクトップPC向け |
Intel Core i3-9100F | 6768 | 3666 | 4 | 4 | 3.6GHz | 4.2GHz | 65 | デスクトップPC向け |
Intel Core i7-3770 | 6399 | 4 | 8 | 3.4GHz | 3.9GHz | 77 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i5-6600 | 6097 | 4 | 4 | 3.3GHz | 3.9GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i5-7500 | 6057 | 4 | 4 | 3.4GHz | 3.8GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i5-6500 | 5657 | 4 | 4 | 3.2GHz | 3.6GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i5-7400 | 5509 | 4 | 4 | 3.0GHz | 3.5GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i7-2600K | 5499 | 3342 | 4 | 8 | 3.4GHz | 3.8GHz | 95 | デスクトップPC向け |
Intel Core i5-4590 | 5350 | 4 | 4 | 3.3GHz | 3.7GHz | 84 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i7-2600 | 5344 | 4 | 8 | 3.7GHz | 3.8GHz | 95 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i5-4570 | 5205 | 4 | 4 | 3.2GHz | 3.6GHz | 84 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i5-6400 | 5163 | 4 | 4 | 2.7GHz | 3.3GHz | 65 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i5-3570 | 4907 | 4 | 4 | 3.4GHz | 3.8GHz | 74 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i5-4460 | 4838 | 4 | 4 | 3.2GHz | 3.4GHz | 84 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i5-3470 | 4663 | 4 | 4 | 3.2GHz | 3.6GHz | 77 | デスクトップPC向け | |
Intel Pentium Gold G6600 | 4396 | 2 | 4 | 4.2GHz | 4.2GHz | 58 | デスクトップPC向け | |
Intel Pentium Gold G6505 | 4378 | 2 | 4 | 4.2GHz | 4.2GHz | 75 | デスクトップPC向け | |
Intel Pentium Gold G6405 | 4301 | 2 | 4 | 4.1GH | 4.1GHz | 58 | デスクトップPC向け | |
AMD FX-6300 Six-Core | 4177 | 6 | 6 | 3.5GHz | 4.1GHz | 95 | デスクトップPC向け | |
Intel Pentium Gold G6500 | 4147 | 2 | 4 | 4.1GHz | 4.1GHz | 58 | デスクトップPC向け | |
Intel Pentium Gold G6400 | 4130 | 2 | 4 | 4.0GHz | 4.0GHz | 58 | デスクトップPC向け | |
Intel Pentium Gold G5620 | 4102 | 2 | 4 | 4.0GHz | 4.0GHz | 54 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i5-2400 | 3847 | 4 | 4 | 3.1GHz | 3.4GHz | 95 | デスクトップPC向け | |
Intel Celeron G6900 | 3446 | 2 | 2 | 3.4GHz | 3.4GHz | 46 | デスクトップPC向け | |
Intel Celeron G5925 | 2939 | 2 | 2 | 3.6GHz | 3.6GHz | 58 | デスクトップPC向け | |
Intel Celeron G5905 | 2815 | 2 | 2 | 3.5GHz | 3.5GHz | 58 | デスクトップPC向け | |
Intel Celeron G4950 | 2714 | 2 | 2 | 3.3GHz | 3.3GHz | 54 | デスクトップPC向け | |
Intel Celeron G5900 | 2672 | 2 | 2 | 3.4GHz | 3.4GHz | 58 | デスクトップPC向け | |
Intel Celeron G4930 | 2571 | 2 | 2 | 3.2GHz | 3.2GHz | 54 | デスクトップPC向け | |
Intel Celeron G5920 | 2482 | 2 | 2 | 3.5GHz | 3.5GHz | 58 | デスクトップPC向け |
コメント