Intel Coreシリーズの性能比較表を作成しました。
ベンチマークには、個人的に信頼性が高いと思うPassMarkと3DMarkから情報を収集して比較表に反映させています。
以下に、ベンチマークなど詳細情報について記載しておりますので、気になる方はご確認ください。
パソコン性能における、ベンチマークについて説明いたします。
ベンチマークとは、パソコン性能を測定するための指標です。
- CPUベンチマークの代表的例・・・「PassMark」「Cinebench R23」「Geekbench」など
- GPUベンチマークの代表的例・・・「3DMark」「PassMark」「Geekbench」など
今回は個人的に信頼性が高いと思う「PassMark」と「3DMark」をベンチマークとして採用しました。
| PassMarkの値 | 独自評価 | 用途 |
| 40000〜 | 超ハイスペック | 高いFPSが必要な3DゲームやDCCツールを複数起動しても問題なく動作する |
| 20000~ | ハイスペック | 重めの動画編集や3Dゲームも動作する |
| 12000~ | ミドルハイスペック | 軽めの動画編集や3Dゲームもストレスなく動作する ネットサーフィン、YouTube動画視聴はサクサク動作する |
| 8000~ | ミドルスペック | ネットサーフィン、YouTube動画視聴はサクサク動作する ビジネス用のPCは最低8000以上は欲しい |
| 5000~ | ロースペック | ネットサーフィン、YouTube動画視聴は問題ない 複数のソフトウェアを多数同時起動したりすると重いと感じる |
| 2000〜 | – | ネットサーフィン、YouTube動画視聴は可能だが動作が重いと感じる |
| 2000以下 | – | ネットサーフィン、YouTube動画視聴の途中で止まったりする |
| CPU名称 | 各メーカーのCPUの名称 |
| PassMark | 有名なベンチマーク、数値が高いほど性能が良い |
| 3DMark | グラフィック性能を測る有名なベンチマーク、数値が高いほど性能が良い |
| コア数 | CPUコアの総数、数が多いほど同時に複数処理の性能が高くなる |
| スレッド数 | OS上で認識されるCPUのコア数、1コア1スレッドや1コア2スレッドの場合がある、 スレッド数が多いほど性能が高くなる傾向がある |
| TDP | 熱設計電力のことで、消費電力の目安になる |
| クロック数 (通常) | CPU処理速度の基準の一つ、数値が高いほど高性能な傾向がある |
| クロック数 (最大) | CPUターボブースト時に最大に出すことができるクロック数、 数値が高いほど高性能な傾向がある |
| 用途 | 「デスクトップPC向けCPU」か「 ノートPC向けCPU」 |
PassMark
3DMark
また、Intel Coreシリーズ以外にもAMD RyzenやAppleも含めて「CPU性能比較」をしていますので、気になる方はみていただけると嬉しいです。
Intel Coreシリーズ 末尾の意味
Intel Coreシリーズ性能比較表&ベンチマーク
絞り込み機能・・・メーカーや世代別にスペックを比較したい場合に、絞り込み機能をお使いください。
【絞り込み】
Intel世代Core iシリーズ
Core Ultraシリーズ
用途別
絞り込みクリア
| CPU名称 | PassMark | 3DMark | コア数 | スレッド数 | クロック数 (通常) | クロック数 (最大) | TDP(PBP) | MTP | CPU内蔵GPU | シリーズ | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core Ultra 9 285K | 67236 | 18885 | 24 | 24 | 3.7GHz | 5.7GHz | 125W | 250W | Intel Graphics | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i9-13900KS | 60395 | 15705 | 24 | 32 | 3.2GHz | 6.0GHz | 150W | 253W | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i9-14900 | 44540 | 15266 | 24 | 32 | 4.3GHz | 5.8GHz | 65W | 219W | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core Ultra 7 265KF | 58461 | 16914 | 20 | 20 | 3.3GHz | 5.5GHz | 125W | 250W | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i9-13900KF | 57435 | 15344 | 24 | 32 | 3.0GHz | 5.8GHz | 125W | 253W | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i9-13900 | 44560 | 15770 | 24 | 32 | 2.0GHz | 5.6GHz | 65W | 219W | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i9-14900KF | 58070 | 15677 | 24 | 32 | 4.4GHz | 6.0GHz | 125W | 253W | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i9-14900K | 58207 | 15711 | 24 | 32 | 4.4GHz | 6.0GHz | 125W | 253W | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core Ultra 7 265K | 58573 | 16922 | 20 | 20 | 3.3GHz | 5.5GHz | 125W | 250W | Intel Graphics | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i9-13900K | 58070 | 15382 | 24 | 32 | 3.0GHz | 5.8GHz | 125W | 253W | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i9-13900F | 48101 | 14061 | 24 | 32 | 2.0GHz | 5.6GHz | 65W | 219W | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i7-14700 | 40236 | 12532 | 20 | 28 | 4.2GHz | 5.4GHz | 65W | 219W | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i7-14700KF | 51931 | 14404 | 20 | 28 | 4.3GHz | 5.6GHz | 125W | 253W | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i7-14700K | 51922 | 14314 | 20 | 28 | 4.3GHz | 5.6GHz | 125W | 253W | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i7-14700F | 41280 | 12669 | 20 | 28 | 4.2GHz | 5.4GHz | 65W | 219W | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i9-13980HX | 45279 | 12110 | 24 | 32 | 4.0GHz | 5.6GHz | 55W | 157W | Intel UHD Graphics | ノートPC向け | |
| Intel Core i7-13700KF | 45531 | 12423 | 16 | 24 | 3.4GHz | 5.2GHz | 125W | 253W | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i7-13700K | 45592 | 12389 | 16 | 24 | 3.4GHz | 5.2GHz | 125W | 253W | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i9-12900KS | 43370 | 11866 | 16 | 24 | 3.4GHz | 5.5GHz | 150W | 241W | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core Ultra 5 245KF | 43058 | 12495 | 14 | 14 | 3.6GHz | 5.2GHz | 125W | 159W | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i9-13900T | 42850 | 24 | 32 | 1.1GHz | 5.3GHz | 35W | 106W | Intel UHD Graphics 770 | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 5 245K | 43043 | 12426 | 14 | 14 | 3.6GHz | 5.2GHz | 125W | 159W | Intel Graphics | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i9-12900K | 41104 | 11628 | 16 | 24 | 3.2GHz | 5.2GHz | 125W | 241W | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i9-12900KF | 40472 | 11528 | 16 | 24 | 3.2GHz | 5.2GHz | 125W | 241W | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i7-13700 | 35835 | 10558 | 16 | 24 | 4.5GHz | 5.7GHz | 65W | 219W | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i5-14600K | 38386 | 10330 | 14 | 20 | 4.0GHz | 5.3GHz | 125W | 181W | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i7-13700F | 37750 | 11987 | 16 | 24 | 2.1GHz | 5.2GHz | 65W | 219W | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i9-13950HX | 40371 | 11807 | 24 | 32 | 4.0GHz | 5.5GHz | 55W | 157W | Intel UHD Graphics | ノートPC向け | |
| Intel Core i5-13600KF | 37303 | 10088 | 14 | 20 | 3.5GHz | 5.1GHz | 125W | 181W | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i5-14600KF | 38258 | 10429 | 14 | 20 | 4.0GHz | 5.3GHz | 125W | 181W | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i5-13600K | 37454 | 10023 | 14 | 20 | 3.5GHz | 5.1GHz | 125W | 181W | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i7-14650HX | 33390 | 9670 | 16 | 24 | 3.7GHz | 5.2GHz | 55W | 157W | Intel UHD Graphics for 14th Gen Intel Processors | ノートPC向け | |
| Intel Core i7-14700HX | 36446 | 20 | 28 | 3.7GHz | 5.0GHz | 55W | 157W | Intel UHD Graphics for 14th Gen Intel Processors | ノートPC向け | ||
| Intel Core i9-12900 | 33597 | 16 | 24 | 2.4GHz | 5.1GHz | 65W | 202W | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | ||
| Intel Core i9-12900F | 35804 | 16 | 24 | 2.4GHz | 5.1GHz | 65W | 202W | — | デスクトップPC向け | ||
| Intel Core i5-14500 | 30716 | 8976 | 14 | 20 | 3.7GHz | 5.0GHz | 65W | 154W | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i7-12700K | 34242 | 10018 | 12 | 20 | 3.6GHz | 5.0GHz | 125W | 190W | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i7-12700KF | 33918 | 10018 | 12 | 20 | 3.6GHz | 5.0GHz | 125W | 190W | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i9-12900HX | 32727 | 16 | 24 | 3.6GHz | 5.0GHz | 55W | 157W | Intel UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors | ノートPC向け | ||
| Intel Core i9-12950HX | 31030 | 16 | 24 | 2.5GHz | 5.0GHz | 55W | 157W | Intel UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors | ノートPC向け | ||
| Intel Core i9-13900H | 27041 | 7457 | 14 | 20 | 4.1GHz | 5.4GHz | 45W | 115W | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | |
| Intel Core i7-13650HX | 29959 | 8686 | 14 | 20 | 3.6GHz | 4.9GHz | 55W | 157W | Intel UHD Graphics | ノートPC向け | |
| Intel Core i5-13500 | 30730 | 8965 | 14 | 20 | 2.5GHz | 4.8GHz | 65W | 154W | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i7-13700T | 27250 | 16 | 24 | 1.4GHz | 4.9GHz | 35W | 106W | Intel UHD Graphics 770 | ノートPC向け | ||
| Intel Core i7-12700F | 30150 | 9506 | 12 | 24 | 2.1GHz | 4.9GHz | 65W | 180W | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core Ultra 7 165H | 25839 | 16 | 22 | 3.8GHz | 5.0GHz | 28W | 115W | Intel Arc graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 9 185H | 28956 | 7928 | 16 | 22 | 3.8GHz | 5.1GHz | 45W | 115W | Intel Arc graphics | ノートPC向け | |
| Intel Core i7-12700 | 29763 | 9497 | 12 | 20 | 2.1GHz | 4.9GHz | 65W | 180W | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i7-13700H | 25803 | 7074 | 14 | 20 | 3.7GHz | 5.0GHz | 45W | 115W | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | |
| Intel Core i5-13600 | 31251 | 14 | 20 | 2.7GHz | 5.0GHz | 65W | 154W | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | ||
| Intel Core i9-12900HK | 24961 | 12683 | 14 | 20 | 2.5GHz | 5.0GHz | 45W | 115W | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | |
| Intel Core i9-12900H | 26559 | 6554 | 14 | 20 | 2.5GHz | 5.0GHz | 45W | 115W | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | |
| Intel Core i5-12600K | 27502 | 7959 | 10 | 16 | 3.7GHz | 4.9GHz | 125W | 150W | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i7-13620H | 23202 | 7170 | 10 | 16 | 3.6GHz | 4.9GHz | 45W | 115W | Intel UHD Graphics | ノートPC向け | |
| Intel Core i7-12700H | 24938 | 7055 | 14 | 20 | 2.3GHz | 4.7GHz | 45W | 115W | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | |
| Intel Core i5-12600KF | 27506 | 7926 | 10 | 16 | 3.6GHz | 4.9GHz | 125W | 150W | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i5-13400 | 23898 | 7298 | 10 | 16 | 2.5GHz | 4.6GHz | 65W | 148W | Intel UHD Graphics 730 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i5-13400F | 24881 | 7280 | 10 | 16 | 2.5GHz | 4.6GHz | 65W | 148W | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i5-14400F | 25430 | 7382 | 10 | 16 | 3.5GHz | 4.7GHz | 65W | 148W | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i9-11900K | 24895 | 8362 | 8 | 16 | 3.5GHz | 5.3GHz | 125W | — | Intel UHD Graphics 750 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i9-11900KF | 24493 | 8329 | 8 | 16 | 3.5GHz | 5.3GHz | 125W | — | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i7-11700K | 24313 | 8100 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5.0GHz | 125W | — | Intel UHD Graphics 750 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i7-12650H | 21237 | 10 | 16 | 2.3GHz | 4.7GHz | 45W | 115W | Intel UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 5 135H | 21903 | 14 | 18 | 3.6GHz | 4.6GHz | 28W | 115W | Intel Arc graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core i7-11700KF | 23733 | 8068 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5.0GHz | 125W | — | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i9-10900K | 22229 | 9000 | 10 | 20 | 3.7GHz | 5.3GHz | 125W | — | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i9-11980HK | 21877 | 10988 | 8 | 16 | 2.6GHz | 5.0GHz | 65W | — | Intel UHD Graphics for 11th Gen Intel Processors | ノートPC向け | |
| Intel Core i9-10900KF | 22159 | 8981 | 10 | 20 | 3.7GHz | 5.3GHz | 125W | — | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i7-12800H | 23639 | 14 | 20 | 2.7GHz | 4.8GHz | 45W | 115W | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core i9-11900F | 22047 | 11422 | 8 | 16 | 2.5GHz | 5.2GHz | 65W | — | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i9-10850K | 21863 | 8818 | 10 | 20 | 3.6GHz | 5.2GHz | 125W | — | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i9-11900 | 22332 | 11906 | 8 | 16 | 2.5GHz | 5.2GHz | 65W | — | Intel UHD Graphics 750 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core Ultra 7 155H | 24453 | 6327 | 16 | 22 | 3.8GHz | 4.9GHz | 28W | 115W | Intel Arc graphics | ノートPC向け | |
| Intel Core i7-1370P | 19751 | 14 | 20 | 3.9GHz | 5.2GHz | 64W | — | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core i5-12500H | 20236 | 5954 | 12 | 16 | 2.5GHz | 4.5GHz | 45W | 115W | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | |
| Intel Core i9-11950H | 20250 | 8 | 16 | 2.6GHz | 5.0GHz | 45W | — | Intel UHD Graphics for 11th Gen Intel Processors | ノートPC向け | ||
| Intel Core i7-12700T | 21145 | 12 | 20 | 1.4GHz | 4.7GHz | 35W | 99W | Intel UHD Graphics 770 | ノートPC向け | ||
| Intel Core i5-1250P | 18010 | 12 | 16 | 1.7GHz | 4.4GHz | 28W | — | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core i7-11700F | 20748 | 7507 | 8 | 16 | 2.5GHz | 4.9GHz | 65W | — | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i7-11800H | 19577 | 6354 | 8 | 16 | 2.3GHz | 4.6GHz | 45W | — | Intel UHD Graphics for 11th Gen Intel Processors | ノートPC向け | |
| Intel Core i9-11900H | 19711 | 8952 | 8 | 16 | 2.5GHz | 4.9GHz | 45W | — | Intel UHD Graphics for 11th Gen Intel Processors | ノートPC向け | |
| Intel Core i7-11850H | 19566 | 8 | 16 | 2.5GHz | 4.8GHz | 45W | — | Intel UHD Graphics for 11th Gen Intel Processors | ノートPC向け | ||
| Intel Core i7-1360P | 18266 | 12 | 16 | 3.7GHz | 5.0GHz | 28W | — | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core i5-12600H | 20338 | 12 | 16 | 2.7GHz | 4.5GHz | 45W | 115W | intel iris xe graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core i5-12600 | 21274 | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.8GHz | 65W | 117W | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | ||
| Intel Core i9-10900F | 19690 | 8303 | 10 | 20 | 2.8GHz | 5.2GHz | 65W | — | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i9-10900 | 19078 | 8471 | 10 | 20 | 2.8GHz | 5.2GHz | 65W | — | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i5-12500 | 19702 | 9601 | 6 | 12 | 3.0GHz | 4.6GHz | 65W | 117W | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i5-13420H | 16774 | 5259 | 8 | 12 | 3.4GHz | 4.6GHz | 45W | 115W | Intel UHD Graphics | ノートPC向け | |
| Intel Core Ultra 5 135U | 16631 | 12 | 14 | 3.6GHz | 4.4GHz | 15W | 57W | Intel Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core i7-11700 | 20592 | 7611 | 8 | 16 | 2.5GHz | 4.9GHz | 65W | — | Intel UHD Graphics 750 | ノートPC向け | |
| Intel Core Ultra 5 125H | 19999 | 5642 | 14 | 18 | 3.6GHz | 4.5GHz | 28W | 115W | Intel Arc graphics | ノートPC向け | |
| Intel Core i9-11900T | 18349 | 8 | 16 | 1.5GHz | 4.9GHz | 35W | — | Intel UHD Graphics 750 | ノートPC向け | ||
| Intel Core i7-1280P | 19939 | 14 | 20 | 1.8GHz | 4.8GHz | 28W | — | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core i5-12400F | 19542 | 5891 | 6 | 12 | 2.5GHz | 4.4GHz | 65W | 117W | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i5-11600K | 19475 | 6262 | 6 | 12 | 3.9GHz | 4.9GHz | 125W | — | Intel UHD Graphics 750 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i5-11600KF | 19405 | 6271 | 6 | 12 | 3.9GHz | 4.9GHz | 125W | — | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i9-9900KS | 19345 | 7258 | 8 | 16 | 4.0GHz | 5.0GHz | 127W | — | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core Ultra 7 258V | 18878 | 5710 | 8 | 8 | 2.2GHz | 4.8GHz | 17W | 37W | Intel Arc Graphics 140V | ノートPC向け | |
| Intel Core i5-12400 | 18822 | 5889 | 6 | 12 | 2.5GHz | 4.4GHz | 65W | 117W | Intel UHD Graphics 730 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core Ultra 7 256V | 19476 | 8 | 8 | 2.2GHz | 4.8GHz | 17W | 37W | Intel Arc Graphics 140V | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 9 288V | 19804 | 8 | 8 | 3.3GHz | 5.1GHz | 30W | 37W | Intel Arc Graphics 140V | ノートPC向け | ||
| Intel Core i7-10700K | 18488 | 7271 | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.1GHz | 125W | — | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i7-10700KF | 18272 | 7288 | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.1GHz | 125W | — | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core Ultra 5 226V | 17929 | 8 | 8 | 2.1GHz | 4.5GHz | 17W | 37W | Intel Arc Graphics 130V | ノートPC向け | ||
| Intel Core Ultra 5 125U | 16676 | 12 | 14 | 3.6GHz | 4.3GHz | 15W | 57W | Intel Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core i9-9900K | 18030 | 10793 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5.0GHz | 95W | — | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i9-9900KF | 17992 | 10920 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5.0GHz | 95W | — | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i5-12450H | 15862 | 4918 | 8 | 12 | 2.5GHz | 4.4GHz | 45W | 115W | Intel UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors | ノートPC向け | |
| Intel Core i3-1220P | 15628 | 10 | 12 | 1.5GHz | 4.4GHz | 28W | — | Intel UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors | ノートPC向け | ||
| Intel Core i5-1240P | 15708 | 12 | 16 | 1.7GHz | 4.4GHz | 28W | — | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core i5-11600 | 17947 | 6 | 12 | 2.8GHz | 4.8GHz | 65W | — | Intel UHD Graphics 750 | デスクトップPC向け | ||
| Intel Core i7-1270P | 16129 | 12 | 16 | 2.2GHz | 4.8GHz | 28W | — | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core i5-1340P | 18289 | 10 | 12 | 3.4GHz | 4.6GHz | 28W | — | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core i5-12500T | 16338 | 6 | 12 | 2.5GHz | 4.4GHz | 35W | 74W | Intel UHD Graphics 770 | ノートPC向け | ||
| Intel Core i5-1335U | 13772 | 10 | 12 | 3.4GHz | 4.6GHz | 15W | — | Intel Iris Xe Graphics eligible | ノートPC向け | ||
| Intel Core i5-11500 | 17052 | 8307 | 6 | 12 | 2.7GHz | 4.6GHz | 65W | — | Intel UHD Graphics 750 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i5-11400F | 16866 | 5656 | 6 | 12 | 2.6GHz | 4.4GHz | 65W | — | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i7-1260P | 16409 | 12 | 16 | 2.1GHz | 4.7GHz | 28W | — | Intel Iris xe Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core i5-11400 | 16624 | 5628 | 6 | 12 | 2.6GHz | 4.4Ghz | 65W | — | Intel UHD Graphics 730 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i7-10700F | 16092 | 6871 | 8 | 16 | 2.9GHz | 4.8GHz | 65W | — | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i7-10700 | 15973 | 6903 | 8 | 16 | 2.9GHz | 4.8GHz | 65W | — | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core Ultra 7 165U | 16614 | 12 | 14 | 3.8GHz | 4.9GHz | 15W | 57W | Intel Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core i5-11500H | 15249 | 6 | 12 | 2.9GHz | 4.6GHz | 45W | — | Intel UHD Graphics for 11th Gen Intel Processors | ノートPC向け | ||
| Intel Core i5-12600T | 17438 | 6 | 12 | 2.1GHz | 4.6GHz | 35W | 74W | Intel UHD Graphics 770 | ノートPC向け | ||
| Intel Core i9-10980HK | 15039 | 9027 | 8 | 16 | 2.4GHz | 5.3GHz | 45W | — | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors | ノートPC向け | |
| Intel Core i5-11400H | 15105 | 5023 | 6 | 12 | 2.7GHz | 4.5GHz | 45W | — | Intel UHD Graphics for 11th Gen Intel Processors | ノートPC向け | |
| Intel Core i7-11600H | 15652 | 6 | 12 | 2.9GHz | 4.6GHz | 45W | — | Intel UHD Graphics for 11th Gen Intel Processors | ノートPC向け | ||
| Intel Core i9-10885H | 14209 | 8 | 16 | 2.4GHz | 5.3GHz | 45W | — | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors | ノートPC向け | ||
| Intel Core i9-10900T | 14714 | 8 | 16 | 1.9GHz | 4.6GHz | 35W | — | Intel UHD Graphics 630 | ノートPC向け | ||
| Intel Core i7-11700T | 15187 | 8 | 16 | 1.4GHz | 4.6GHz | 35W | — | Intel UHD Graphics 750 | ノートPC向け | ||
| Intel Core i7-10875H | 14369 | 5271 | 8 | 16 | 2.3GH | 5.1GHz | 45W | — | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors | ノートPC向け | |
| Intel Core i5-11600T | 14649 | 6 | 12 | 1.7GHz | 4.1GHz | 35W | — | Intel UHD Graphics 750 | ノートPC向け | ||
| Intel Core i5-11260H | 15130 | 7280 | 6 | 12 | 2.6GHz | 4.4GHz | 45W | — | Intel UHD Graphics for 11th Gen Intel Processors | ノートPC向け | |
| Intel Core i7-1355U | 13835 | 10 | 12 | 3.7GHz | 5.0GHz | 15W | — | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core i7-1365U | 13657 | 10 | 12 | 3.9GHz | 5.2GHz | 15W | — | Intel Iris Xe Graphics eligible | ノートPC向け | ||
| Intel Core i3-13100F | 14653 | 4 | 8 | 3.4GHz | 4.5GHz | 58W | 89W | - | デスクトップPC向け | ||
| Intel Core i3-12300 | 14383 | 4 | 8 | 3.5GHz | 4.4GHz | 60W | 89W | Intel UHD Graphics 730 | デスクトップPC向け | ||
| Intel Core i3-13100 | 14100 | 4 | 8 | 3.4GHz | 4.5GHz | 60W | 89W | Intel UHD Graphics 730 | デスクトップPC向け | ||
| Intel Core i7-10870H | 13928 | 5566 | 8 | 16 | 2.2GHz | 5.0GHz | 45W | — | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors | ノートPC向け | |
| Intel Core i7-9700K | 14400 | 7935 | 8 | 8 | 3.6GHz | 4.9GHz | 95W | — | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i5-10600KF | 14118 | 5367 | 6 | 12 | 4.1GHz | 4.8GHz | 125W | — | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i5-10600K | 14243 | 5378 | 6 | 12 | 4.1GHz | 4.8GHz | 125W | — | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i3-12100 | 12516 | 4 | 8 | 3.3GHz | 4.3GHz | 60W | 89W | Intel UHD Graphics 730 | デスクトップPC向け | ||
| Intel Core i3-12100F | 13953 | 4006 | 4 | 8 | 3.3GHz | 4.2GHz | 58W | 89W | — | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i9-9880H | 13451 | 7869 | 8 | 16 | 2.3GHz | 4.8GHz | 45W | — | Intel UHD Graphics 630 | ノートPC向け | |
| Intel Core i9-9900T | 13044 | 8 | 16 | 2.1GHz | 4.4GHz | 35W | — | Intel UHD Graphics 630 | ノートPC向け | ||
| Intel Core i5-1235U | 12418 | 10 | 12 | 1.3GHz | 4.4GHz | 15W | — | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core i5-10600 | 13524 | 7596 | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.8GHz | 65W | — | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i7-9700 | 13174 | 7146 | 8 | 8 | 3.0GHz | 4.7GHz | 65W | — | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i5-11500T | 12761 | 6 | 12 | 1.5GHz | 3.9GHz | 35W | — | Intel UHD Graphics 750 | ノートPC向け | ||
| Intel Core i7-10700T | 12830 | 8 | 16 | 2.0GHz | 4.5GHz | 35W | — | Intel UHD Graphics 630 | ノートPC向け | ||
| Intel Core i5-11400T | 13067 | 6 | 12 | 1.3GHz | 3.7GHz | 35W | — | Intel UHD Graphics 730 | ノートPC向け | ||
| Intel Core i7-1255U | 12943 | 10 | 12 | 1.7GHz | 4.7GHz | 15W | — | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core i7-1265U | 13021 | 10 | 12 | 1.8GHz | 4.8GHz | 15W | — | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | ||
| Intel Core i5-10500 | 12899 | 7252 | 6 | 12 | 3.1GHz | 4.5GHz | 65W | — | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i7-8700 | 12734 | 7161 | 6 | 12 | 3.2GHz | 4.6GHz | 65W | — | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | |
| Intel Core i5-1245U | 12741 | 13765 | 12 | 16 | 1.6GHz | 4.4GHz | 15W | — | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | |
| Intel Core i3-12100T | 12349 | 4 | 8 | 2.2GHz | 4.1GHz | 35W | 69W | Intel UHD Graphics 730 | ノートPC向け | ||
| Intel Core i7-9700E | 12494 | 8 | 8 | 2.6GHz | 4.4GHz | 65W | — | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | ||
| Intel Core i5-10400F | 12094 | 4750 | 6 | 12 | 2.9GHz | 4.3GHz | 65W | — | — | デスクトップPC向け | |
