Intel Coreシリーズの性能比較表を作成しました。
ベンチマークには、個人的に信頼性が高いと思うPassMarkと3DMarkから情報を収集して比較表に反映させています。
以下に、ベンチマークなど詳細情報について記載しておりますので、気になる方はご確認ください。
パソコン性能における、ベンチマークについて説明いたします。
ベンチマークとは、パソコン性能を測定するための指標です。
- CPUベンチマークの代表的例・・・「PassMark」「Cinebench R23」「Geekbench」など
- GPUベンチマークの代表的例・・・「3DMark」「PassMark」「Geekbench」など
今回は個人的に信頼性が高いと思う「PassMark」と「3DMark」をベンチマークとして採用しました。
PassMarkの値 | 独自評価 | 用途 |
40000〜 | 超ハイスペック | 高いFPSが必要な3DゲームやDCCツールを複数起動しても問題なく動作する |
20000~ | ハイスペック | 重めの動画編集や3Dゲームも動作する |
12000~ | ミドルハイスペック | 軽めの動画編集や3Dゲームもストレスなく動作する ネットサーフィン、YouTube動画視聴はサクサク動作する |
8000~ | ミドルスペック | ネットサーフィン、YouTube動画視聴はサクサク動作する ビジネス用のPCは最低8000以上は欲しい |
5000~ | ロースペック | ネットサーフィン、YouTube動画視聴は問題ない 複数のソフトウェアを多数同時起動したりすると重いと感じる |
2000〜 | – | ネットサーフィン、YouTube動画視聴は可能だが動作が重いと感じる |
2000以下 | – | ネットサーフィン、YouTube動画視聴の途中で止まったりする |
CPU名称 | 各メーカーのCPUの名称 |
PassMark | 有名なベンチマーク、数値が高いほど性能が良い |
3DMark | グラフィック性能を測る有名なベンチマーク、数値が高いほど性能が良い |
コア数 | CPUコアの総数、数が多いほど同時に複数処理の性能が高くなる |
スレッド数 | OS上で認識されるCPUのコア数、1コア1スレッドや1コア2スレッドの場合がある、 スレッド数が多いほど性能が高くなる傾向がある |
TDP | 熱設計電力のことで、消費電力の目安になる |
クロック数 (通常) | CPU処理速度の基準の一つ、数値が高いほど高性能な傾向がある |
クロック数 (最大) | CPUターボブースト時に最大に出すことができるクロック数、 数値が高いほど高性能な傾向がある |
用途 | 「デスクトップPC向けCPU」か「 ノートPC向けCPU」 |
PassMark
3DMark
また、Intel Coreシリーズ以外にもAMD RyzenやAppleも含めて「CPU性能比較」をしていますので、気になる方はみていただけると嬉しいです。
Intel Coreシリーズ 末尾の意味
Intel Coreシリーズ性能比較表&ベンチマーク
絞り込み機能・・・メーカーや世代別にスペックを比較したい場合に、絞り込み機能をお使いください。
【絞り込み】
Intel世代Core iシリーズ
Core Ultraシリーズ
用途別
絞り込みクリア
CPU名称 | PassMark | 3DMark | コア数 | スレッド数 | クロック数 (通常) | クロック数 (最大) | TDP | CPU内蔵GPU | シリーズ | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core Ultra 9 285K | 66965 | 24 | 24 | 3.2GHz | 5.7GHz | 125W | Intel Graphics | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i9-13900KS | 62287 | 24 | 32 | 3.2GHz | 6.0GHz | 253 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i9-14900 | 62010 | 24 | 32 | 4.3GHz | 5.8GHz | 219 | デスクトップPC向け | |||
Intel Core Ultra 7 265KF | 61964 | 20 | 20 | 3.3GHz | 5.5GHz | 125W | デスクトップPC向け | |||
Intel Core i9-13900KF | 61650 | 24 | 32 | 3.0GHz | 5.8GHz | 253 | デスクトップPC向け | |||
Intel Core i9-13900 | 61229 | 24 | 32 | 2.0GHz | 5.6GHz | 219 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i9-14900KF | 61101 | 24 | 32 | 4.4GHz | 6.0GHz | 253 | デスクトップPC向け | |||
Intel Core i9-14900K | 61048 | 24 | 32 | 4.4GHz | 6.0GHz | 253 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core Ultra 7 265K | 59739 | 20 | 20 | 3.3GHz | 5.5GHz | 125W | Intel Graphics | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i9-13900K | 59636 | 19960 | 24 | 32 | 3.0GHz | 5.8GHz | 253 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i9-13900F | 58554 | 24 | 32 | 2.0GHz | 5.6GHz | 219 | デスクトップPC向け | |||
Intel Core i7-14700 | 53686 | 20 | 28 | 4.2GHz | 5.4GHz | 219 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i7-14700KF | 53064 | 20 | 28 | 4.3GHz | 5.6GHz | 253 | デスクトップPC向け | |||
Intel Core i7-14700K | 52307 | 20 | 28 | 4.3GHz | 5.6GHz | 253 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i7-14700F | 51355 | 20 | 38 | 4.2GHz | 5.4GHz | 219 | デスクトップPC向け | |||
Intel Core i9-13980HX | 50684 | 24 | 32 | 4.0GHz | 5.6GHz | 55 | Intel UHD Graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core i7-13700KF | 47331 | 16 | 24 | 3.4GHz | 5.2GHz | 253 | デスクトップPC向け | |||
Intel Core i7-13700K | 46384 | 18791 | 16 | 24 | 3.4GHz | 5.2GHz | 253 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i9-12900KS | 44712 | 20314 | 16 | 24 | 3.4GHz | 5.5GHz | 150 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
Intel Core Ultra 5 245KF | 44396 | 14 | 14 | 3.6GHz | 5.2GHz | 125W | デスクトップPC向け | |||
Intel Core i9-13900T | 43966 | 24 | 32 | 1.1GHz | 5.3GHz | 35 | Intel UHD Graphics 770 | ノートPC向け | ||
Intel Core Ultra 5 245K | 43496 | 14 | 14 | 3.6GHz | 5.2GHz | 125W | Intel Graphics | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i9-12900K | 41356 | 18180 | 16 | 24 | 3.2GHz | 5.2GHz | 125 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i9-12900KF | 41262 | 17719 | 16 | 24 | 3.2GHz | 5.2GHz | 125 | デスクトップPC向け | ||
intel core i5-14600K | 40394 | 14 | 20 | 4.0GHz | 5.3GHz | 181 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i7-13700 | 39777 | 16 | 24 | 4.5GHz | 5.7GHz | 219 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i5-14600K | 39595 | 10606 | 14 | 20 | 4.0GHz | 5.3GHz | 181 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i7-13700F | 39354 | 16 | 24 | 2.1GHz | 5.2GHz | 219 | デスクトップPC向け | |||
Intel Core i9-13950HX | 39114 | 24 | 32 | 4.0GHz | 5.5GHz | 55 | Intel UHD Graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core i5-13600KF | 39073 | 14 | 20 | 3.5GHz | 5.1GHz | 181 | デスクトップPC向け | |||
Intel Core i5-14600KF | 38407 | 14 | 20 | 4.0GHz | 5.3GHz | 181 | デスクトップPC向け | |||
Intel Core i5-13600K | 38084 | 16322 | 14 | 20 | 3.5GHz | 5.1GHz | 181 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i7-14650HX | 37690 | 16 | 24 | 3.7GHz | 5.2GHz | 157 | Intel UHD Graphics for 14th Gen Intel Processors | ノートPC向け | ||
Intel Core i7-14700HX | 37546 | 20 | 28 | 3.7GHz | 5.0GHz | 157 | ノートPC向け | |||
Intel Core i9-12900 | 36840 | 16 | 24 | 2.4GHz | 5.1GHz | 65 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i9-12900F | 36068 | 16 | 24 | 2.4GHz | 5.1GHz | 65 | デスクトップPC向け | |||
Intel Core i5-14500 | 34971 | 14 | 20 | 3.7GHz | 5.0GHz | 154 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i7-12700K | 34481 | 16209 | 12 | 20 | 3.6GHz | 5.0GHz | 125 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i7-12700KF | 34298 | 16098 | 12 | 20 | 3.6GHz | 5.0GHz | 105 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i9-12900HX | 33727 | 16 | 24 | 3.6GHz | 5.0GHz | 45 | Intel UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors | ノートPC向け | ||
Intel Core i9-12950HX | 32921 | 16 | 24 | 2.5GHz | 5.0GHz | 45 | Intel UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors | ノートPC向け | ||
Intel Core i9-13900H | 32844 | 14 | 20 | 4.1GHz | 5.4GHz | 45 | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core i7-13650HX | 32695 | 0 | 14 | 20 | 3.6GHz | 4.9GHz | 45 | Intel UHD Graphics | ノートPC向け | |
Intel Core i5-13500 | 32326 | 14 | 20 | 2.5GHz | 4.8GHz | 154 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i7-13700T | 32034 | 16 | 24 | 1.4GHz | 4.9GHz | 35 | Intel UHD Graphics 770 | ノートPC向け | ||
Intel Core i7-12700F | 31634 | 15085 | 12 | 24 | 2.1GHz | 4.9GHz | 65 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
Intel Core Ultra 7 165H | 31583 | 16 | 22 | 3.8GHz | 5.0GHz | 28W | Intel Arc graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core Ultra 9 185H | 31493 | 16 | 22 | 3.8GHz | 5.1GHz | 45W | Intel Arc graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core i7-12700 | 31353 | 12 | 20 | 2.1GHz | 4.9GHz | 65 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i7-13700H | 30036 | 0 | 14 | 20 | 3.7GHz | 5.0GHz | 45 | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | |
Intel Core i5-13600 | 29818 | 14 | 20 | 2.7GHz | 5.0GHz | 154 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i9-12900HK | 29383 | 12683 | 14 | 20 | 2.5GHz | 5.0GHz | 45 | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | |
Intel Core i9-12900H | 29250 | 12683 | 14 | 20 | 2.5GHz | 5.0GHz | 45 | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | |
Intel Core i5-12600K | 27578 | 13170 | 10 | 16 | 3.7GHz | 4.9GHz | 125 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i7-13620H | 27188 | 10 | 16 | 3.6GHz | 4.9GHz | 45 | Intel UHD Graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core i7-12700H | 27164 | 12836 | 14 | 20 | 2.3GHz | 4.7GHz | 45 | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | |
Intel Core i5-12600KF | 26904 | 13108 | 10 | 16 | 3.6GHz | 4.9GHz | 125 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i5-13400 | 26206 | 10 | 16 | 2.5GHz | 4.6GHz | 154 | Intel UHD Graphics 730 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i5-13400F | 25770 | 10 | 16 | 2.5GHz | 4.6GHz | 148 | デスクトップPC向け | |||
Intel Core i5-14400F | 25761 | 10 | 16 | 3.5GHz | 4.7GHz | 148 | デスクトップPC向け | |||
Intel Core i9-11900K | 25531 | 12499 | 8 | 16 | 3.5GHz | 5.3GHz | 125 | Intel UHD Graphics 750 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i9-11900KF | 25346 | 12050 | 8 | 16 | 3.5GHz | 5.3GHz | 125 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i7-11700K | 24679 | 11985 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5.0GHz | 125 | Intel UHD Graphics 750 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i7-12650H | 24600 | 10 | 16 | 2.3GHz | 4.7GHz | 45 | ノートPC向け | |||
Intel Core Ultra 5 135H | 24276 | 14 | 18 | 3.6GHz | 4.6GHz | 28W | Intel Arc graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core i7-11700KF | 24031 | 11726 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5.0GHz | 125 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i9-10900K | 23662 | 13742 | 10 | 20 | 3.7GHz | 5.3GHz | 125 | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i9-11980HK | 23567 | 10988 | 8 | 16 | 2.6GHz | 5.0GHz | 65 | Intel UHD Graphics for 11th Gen Intel Processors | デスクトップPC向け | |
Intel Core i9-10900KF | 23385 | 13666 | 10 | 20 | 3.7GHz | 5.3GHz | 125 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i7-12800H | 23205 | 14 | 20 | 2.7GHz | 4.8GHz | 45 | ノートPC向け | |||
Intel Core i9-11900F | 23131 | 11422 | 8 | 16 | 2.5GHz | 5.2GHz | 65 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i9-10850K | 22979 | 13347 | 10 | 20 | 3.6GHz | 5.2GHz | 125 | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i9-11900 | 22978 | 11906 | 8 | 16 | 2.5GHz | 5.2GHz | 65 | Intel UHD Graphics 750 | デスクトップPC向け | |
Intel Core Ultra 7 155H | 22774 | 16 | 22 | 3.8GHz | 4.9GHz | 28W | Intel Arc graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core i7-1370P | 22628 | 14 | 20 | 3.9GHz | 5.2GHz | 64 | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core i5-12500H | 22532 | 12 | 16 | 2.5GHz | 4.5GHz | 45 | ノートPC向け | |||
Intel Core i9-11950H | 22404 | 8 | 16 | 2.6GHz | 5.0GHz | 45 | Intel UHD Graphics for 11th Gen Intel Processors | ノートPC向け | ||
Intel Core i7-12700T | 22189 | 12 | 20 | 1.4GHz | 4.7GHz | 35 | Intel UHD Graphics 770 | ノートPC向け | ||
Intel Core i5-1250P | 22148 | 12 | 16 | 1.7GHz | 4.4GHz | 28 | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core i7-11700F | 21317 | 10722 | 8 | 16 | 2.5GHz | 4.9GHz | 65 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i7-11800H | 21225 | 9657 | 8 | 16 | 2.3GHz | 4.6GHz | 45 | Intel UHD Graphics for 11th Gen Intel Processors | ノートPC向け | |
Intel Core i9-11900H | 21197 | 8952 | 8 | 16 | 2.5GHz | 4.9GHz | 45 | Intel UHD Graphics for 11th Gen Intel Processors | ノートPC向け | |
Intel Core i7-11850H | 21179 | 8 | 16 | 2.5GHz | 4.8GHz | 45 | Intel UHD Graphics for 11th Gen Intel Processors | ノートPC向け | ||
Intel Core i7-1360P | 21130 | 0 | 12 | 16 | 3.7GHz | 5.0GHz | 28 | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | |
Intel Core i5-12600H | 21000 | 12 | 16 | 2.7GHz | 4.5GHz | 45 | intel iris xe graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core i5-12600 | 20807 | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.8GHz | 65 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i9-10900F | 20781 | 12251 | 10 | 20 | 2.8GHz | 5.2GHz | 65 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i9-10900 | 20365 | 12127 | 10 | 20 | 2.8GHz | 5.2GHz | 65 | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i5-12500 | 20360 | 9601 | 6 | 12 | 3.0GHz | 4.6GHz | 65 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i5-13420H | 20271 | 8 | 12 | 3.4GHz | 4.6GHz | 45 | Intel UHD Graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core Ultra 5 135U | 20232 | 12 | 14 | 3.6GHz | 4.4GHz | 28W | Intel Graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core i7-11700 | 20172 | 11104 | 8 | 16 | 2.5GHz | 4.9GHz | 65 | Intel UHD Graphics 750 | ノートPC向け | |
Intel Core Ultra 5 125H | 20049 | 14 | 18 | 3.6GHz | 4.5GHz | 28W | Intel Arc graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core i9-11900T | 20036 | 8 | 16 | 1.5GHz | 4.9GHz | 35 | Intel UHD Graphics 750 | ノートPC向け | ||
Intel Core i7-1280P | 19939 | 14 | 20 | 1.8GHz | 4.8GHz | 28 | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core i5-12400F | 19806 | 9389 | 6 | 12 | 2.5GHz | 4.4GHz | 65 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i5-11600K | 19716 | 9068 | 6 | 12 | 3.9GHz | 4.9GHz | 125 | Intel UHD Graphics 750 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i5-11600KF | 19656 | 9068 | 6 | 12 | 3.9GHz | 4.9GHz | 125 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i9-9900KS | 19551 | 11624 | 8 | 16 | 4.0GHz | 5.0GHz | 127 | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | |
Intel Core Ultra 7 258V | 19539 | 8 | 8 | 2.2GHz | 4.8GHz | 17W | Intel Arc Graphics 140V | ノートPC向け | ||
Intel Core i5-12400 | 19532 | 9351 | 6 | 12 | 2.5GHz | 4.4GHz | 65 | Intel UHD Graphics 730 | デスクトップPC向け | |
Intel Core Ultra 7 256V | 19320 | 8 | 8 | 2.2GHz | 4.8GHz | 17W | Intel Arc Graphics 140V | ノートPC向け | ||
Intel Core Ultra 9 288V | 19288 | 8 | 8 | 3.3GHz | 5.1GHz | 30W | Intel Arc Graphics 140V | ノートPC向け | ||
Intel Core i7-10700K | 19237 | 11134 | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.1GHz | 125 | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i7-10700KF | 19091 | 11144 | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.1GHz | 125 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core Ultra 5 226V | 18922 | 8 | 8 | 2.1GHz | 4.5GHz | 17W | Intel Arc Graphics 130V | ノートPC向け | ||
Intel Core Ultra 5 125U | 18752 | 12 | 14 | 3.6GHz | 4.3GHz | 57W | Intel Graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core i9-9900K | 18654 | 10793 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5.0GHz | 95 | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i9-9900KF | 18635 | 10920 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5.0GHz | 95 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i5-12450H | 18613 | 8 | 12 | 2.5GHz | 4.4GHz | 45 | Intel UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors | ノートPC向け | ||
Intel Core i3-1220P | 18329 | 10 | 12 | 1.5GHz | 4.4GHz | 28 | Intel UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors | ノートPC向け | ||
Intel Core i5-1240P | 18259 | 12 | 16 | 1.7GHz | 4.4GHz | 28 | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core i5-11600 | 18237 | 6 | 12 | 2.8GHz | 4.8GHz | 65 | Intel UHD Graphics 750 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i7-1270P | 18005 | 12 | 16 | 2.2GHz | 4.8GHz | 28 | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core i5-1340P | 17878 | 0 | 10 | 12 | 3.4GHz | 4.6GHz | 28 | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | |
Intel Core i5-12500T | 17814 | 6 | 12 | 2.5GHz | 4.4GHz | 35 | Intel UHD Graphics 770 | ノートPC向け | ||
Intel Core i5-1335U | 17697 | 10 | 12 | 3.4GHz | 4.6GHz | 15 | Intel Iris Xe Graphics eligible | ノートPC向け | ||
Intel Core i5-11500 | 17637 | 8307 | 6 | 12 | 2.7GHz | 4.6GHz | 65 | Intel UHD Graphics 750 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i5-11400F | 17200 | 8152 | 6 | 12 | 2.6GHz | 4.4GHz | 65 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i7-1260P | 17139 | 12 | 16 | 2.1GHz | 4.7GHz | 28 | Intel Iris xe Graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core i5-11400 | 17079 | 8224 | 6 | 12 | 2.6GHz | 4.4Ghz | 65 | Intel UHD Graphics 730 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i7-10700F | 17029 | 10019 | 8 | 16 | 2.9GHz | 4.8GHz | 65 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i7-10700 | 16857 | 10238 | 8 | 16 | 2.9GHz | 4.8GHz | 65 | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | |
Intel Core Ultra 7 165U | 16620 | 12 | 14 | 3.8GHz | 4.9GHz | 15W | Intel Graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core i5-11500H | 16282 | 6 | 12 | 2.9GHz | 4.6GHz | 45 | Intel UHD Graphics for 11th Gen Intel Processors | ノートPC向け | ||
Intel Core i5-12600T | 16154 | 6 | 12 | 2.1GHz | 4.6GHz | 35 | Intel UHD Graphics 770 | ノートPC向け | ||
Intel Core i9-10980HK | 16079 | 9027 | 8 | 16 | 2.4GHz | 5.3GHz | 45 | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors | ノートPC向け | |
Intel Core i5-11400H | 15996 | 6985 | 6 | 12 | 2.7GHz | 4.5GHz | 45 | Intel UHD Graphics for 11th Gen Intel Processors | ノートPC向け | |
Intel Core i7-11600H | 15907 | 6 | 12 | 2.9GHz | 4.6GHz | 45 | Intel UHD Graphics for 11th Gen Intel Processors | ノートPC向け | ||
Intel Core i9-10885H | 15634 | 8 | 16 | 2.4GHz | 5.3GHz | 45 | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors | ノートPC向け | ||
Intel Core i9-10900T | 15394 | 8 | 16 | 1.9GHz | 4.6GHz | 35 | Intel UHD Graphics 630 | ノートPC向け | ||
Intel Core i7-11700T | 15386 | 8 | 16 | 1.4GHz | 4.6GHz | 35 | Intel UHD Graphics 750 | ノートPC向け | ||
Intel Core i7-10875H | 15384 | 8511 | 8 | 16 | 2.3GH | 5.1GHz | 45 | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors | ノートPC向け | |
Intel Core i5-11600T | 15352 | 6 | 12 | 1.7GHz | 4.1GHz | 35 | Intel UHD Graphics 750 | ノートPC向け | ||
Intel Core i5-11260H | 15319 | 7280 | 6 | 12 | 2.6GHz | 4.4GHz | 45 | Intel UHD Graphics for 11th Gen Intel Processors | ノートPC向け | |
Intel Core i7-1355U | 15200 | 0 | 10 | 12 | 3.7GHz | 5.0GHz | 15 | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | |
Intel Core i7-1365U | 15101 | 10 | 12 | 3.9GHz | 5.2GHz | 15 | Intel Iris Xe Graphics eligible | ノートPC向け | ||
Intel Core i3-13100F | 14961 | 4 | 8 | 3.4GHz | 4.5GHz | 58 | - | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i3-12300 | 14955 | 4 | 8 | 3.5GHz | 4.4GHz | 60 | Intel UHD Graphics 730 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i3-13100 | 14955 | 4 | 8 | 3.4GHz | 4.5GHz | 60 | Intel UHD Graphics 730 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i7-10870H | 14946 | 8719 | 8 | 16 | 2.2GHz | 5.0GHz | 45 | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors | ノートPC向け | |
Intel Core i7-9700K | 14554 | 7935 | 8 | 8 | 3.6GHz | 4.9GHz | 95 | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i5-10600KF | 14536 | 7886 | 6 | 12 | 4.1GHz | 4.8GHz | 125 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i5-10600K | 14531 | 8029 | 6 | 12 | 4.1GHz | 4.8GHz | 125 | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i3-12100 | 14511 | 4 | 8 | 3.3GHz | 4.3GHz | 60 | Intel UHD Graphics 730 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i3-12100F | 14365 | 6541 | 4 | 8 | 3.3GHz | 4.2GHz | 58 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i9-9880H | 13993 | 7869 | 8 | 16 | 2.3GHz | 4.8GHz | 45 | Intel UHD Graphics 630 | ノートPC向け | |
Intel Core i9-9900T | 13947 | 8 | 16 | 2.1GHz | 4.4GHz | 35 | Intel UHD Graphics 630 | ノートPC向け | ||
Intel Core i5-1235U | 13932 | 10 | 12 | 1.3GHz | 4.4GHz | 15 | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core i5-10600 | 13871 | 7596 | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.8GHz | 65 | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i7-9700 | 13401 | 7146 | 8 | 8 | 3.0GHz | 4.7GHz | 65 | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i5-11500T | 13397 | 6 | 12 | 1.5GHz | 3.9GHz | 35 | Intel UHD Graphics 750 | ノートPC向け | ||
Intel Core i7-10700T | 13215 | 8 | 16 | 2.0GHz | 4.5GHz | 35 | Intel UHD Graphics 630 | ノートPC向け | ||
Intel Core i5-11400T | 13112 | 6 | 12 | 1.3GHz | 3.7GHz | 35 | Intel UHD Graphics 730 | ノートPC向け | ||
Intel Core i7-1255U | 13086 | 10 | 12 | 1.7GHz | 4.7GHz | 15 | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core i7-1265U | 13029 | 10 | 12 | 1.8GHz | 4.8GHz | 15 | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core i5-10500 | 13020 | 7252 | 6 | 12 | 3.1GHz | 4.5GHz | 65 | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i7-8700 | 13008 | 7161 | 6 | 12 | 3.2GHz | 4.6GHz | 65 | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i5-1245U | 12848 | 13765 | 12 | 16 | 1.6GHz | 4.4GHz | 15 | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | |
Intel Core i3-12100T | 12827 | 4 | 8 | 2.2GHz | 4.1GHz | 35 | Intel UHD Graphics 730 | ノートPC向け | ||
Intel Core i7-9700E | 12751 | 8 | 8 | 2.6GHz | 4.4GHz | 65 | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i5-10400F | 12401 | 6997 | 6 | 12 | 2.9GHz | 4.3GHz | 65 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i5-10505 | 12313 | 6 | 12 | 3.2GHz | 4.6GHz | 65 | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i5-10400 | 12310 | 6924 | 6 | 12 | 2.9GHz | 4.3GHz | 65 | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i7-10750H | 12296 | 6439 | 6 | 12 | 2.6GHz | 5.0GHz | 45 | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors | ノートPC向け | |
Intel Core i7-11375H | 12258 | 4 | 8 | 3.3GHz | 5.0GHz | 35 | intel iris xe graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core i3-1210U | 12130 | 6 | 8 | 1.0GHz | 4.4GHz | 9 | Intel UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors | ノートPC向け | ||
Intel Core i7-10850H | 12120 | 6 | 12 | 2.7GHz | 5.1GHz | 45 | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors | ノートPC向け | ||
Intel Core i3-1215U | 12037 | 6 | 8 | 1.2GHz | 4.4GHz | 15 | Intel UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors | ノートPC向け | ||
Intel Core i7-11370H | 11982 | 4912 | 4 | 8 | 3.3GHz | 4.8GHz | 35 | intel iris xe graphics | ノートPC向け | |
Intel Core i5-10500H | 11631 | 6321 | 6 | 12 | 2.5GHz | 4.5GHz | 45 | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors | ノートPC向け | |
Intel Core i5-10600T | 11210 | 6 | 12 | 2.4GHz | 4.0GHz | 35 | Intel UHD Graphics 630 | ノートPC向け | ||
Intel Core i7-9750H | 11181 | 5746 | 6 | 12 | 2.6GHz | 4.5GHz | 45 | Intel UHD Graphics 630 | ノートPC向け | |
Intel Core i7-9750HF | 11159 | 6 | 12 | 2.6GHz | 4.5GHz | 45 | ノートPC向け | |||
Intel Core i5-11300H | 11024 | 4716 | 4 | 8 | 3.1GHz | 4.4GHz | 35 | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | |
Intel Core i7-1195G7 | 10904 | 4353 | 4 | 8 | 2.9GHz | 5.0GHz | 28 | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | |
Intel Core i7-1185G7 | 10847 | 4 | 8 | 3.0GHz | 4.8GHz | 28 | intel iris xe graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core i5-9600K | 10786 | 5805 | 6 | 6 | 3.7GHz | 4.6GHz | 95 | Intel UHD Graphics 630 | デスクトップPC向け | |
