AMD Radeon RXシリーズの性能比較表を作成しました。
ベンチマークには、個人的に信頼性が高いと思うPassMarkと3DMarkから情報を収集して比較表に反映させました。
以下に、ベンチマークなど詳細情報について記載しておりますので、気になる方はご確認ください。
パソコン性能における、ベンチマークについて説明いたします。
ベンチマークとは、パソコン性能を測定するための指標です。
- CPUベンチマークの代表的例・・・「PassMark」「Cinebench R23」「Geekbench」など
- GPUベンチマークの代表的例・・・「3DMark」「PassMark」「Geekbench」など
今回は個人的に信頼性が高いと思う「PassMark」と「3DMark」をベンチマークとして採用しました。
【PassMark G3D Mark】
| PassMarkの値 | 独自評価 | 用途 |
| 19000〜 | 超ハイスペック | 圧倒的な映像出力! グラボの値段は高いが素晴らしい映像出力。 144Hz以上のフレームレート・4Kでも滑らかにサクサク動作する |
| 13000~ | ハイスペック | 素晴らしい映像出力! このスペックがコスパが良いと思う。 144Hz以上のフレームレート・4Kでも滑らかに動作する |
| 8000~ | ミドルハイスペック | FPSゲームなど若干遅延を感じる。 60Hzフレームレート・フルHDであれば滑らかに動作する |
| 5000~ | ミドルスペック | 重めゲームは動作が快適じゃないと感じる フルHDであれば、ほとんどのゲームを遊べる |
| 5000以下 | ロースペック | 画質を落としてゲームはできる |
| GPU名称 | 各メーカーのGPUの名称 |
| PassMark G3D Mark | 有名なベンチマーク、数値が高いほど性能が良い |
| 3DMark Steel Nomad | グラフィック性能を測る有名なベンチマーク、数値が高いほど性能が良い UL公式が公開している Steel Nomad の値。掲載が無いGPUは「-」 |
| TDP(W) | 熱設計電力のことで、消費電力の目安になる |
| VRAM (メモリ容量) | グラフィックボードに搭載されたメモリ 画像・映像などグラフィックスの処理に特化したメモリ |
| 発売年 | グラフィックボードの発売年を記載 |
| メーカー | メーカー名を記載 |
| 用途 | 「デスクトップPC向けGPU」か「 ノートPC向けGPU」 |
| シリーズ | 世代の区分。RX 9000はRDNA 4、RX 7000はRDNA 3、RX 6000はRDNA 2、RX 5000はRDNAを指す |
【PassMark】
【3DMark】
その前に、GPUについてわからない場合は「GPUとは?わかりやすく解説!」の記事を確認してみてください。
また、GPUはRadeon以外のグラボも「GPU・グラボ性能比較」をしていますので、気になる方はみていただけると嬉しいです。
GPUのベンチマーク&性能比較表
絞り込み機能・・・メーカーや世代別にスペックを比較したい場合に、絞り込み機能をお使いください。
【絞り込み】
メーカーシリーズ
用途
発売年
| GPU名称 | PassMark (G3D Mark) | 3DMark (Steel Nomad) | TDP(W) | VRAM (メモリ容量) | 発売年 | メーカー | 用途 | シリーズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 7900 XTX | 31462 | 6866 | 355W | 24GB | 2022年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 7000 |
| Radeon RX 7900 XT | 29120 | 5635 | 315W | 20GB | 2022年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 7000 |
| Radeon RX 6950 XT | 28061 | 4217 | 335W | 16GB | 2022年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 6000 |
| Radeon RX 7900 GRE | 27465 | 4805 | 260W | 16GB | 2024年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 7000 |
| Radeon RX 9070 XT | 26915 | 7273 | 304W | 16GB | 2025年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 9000 |
| Radeon RX 6900 XT | 26637 | 4055 | 300W | 16GB | 2020年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 6000 |
| Radeon RX 9070 | 25378 | 6312 | 220W | 16GB | 2025年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 9000 |
| Radeon RX 6800 XT | 25100 | 3669 | 300W | 16GB | 2020年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 6000 |
| Radeon RX 7800 XT | 24469 | 4152 | 263W | 16GB | 2024年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 7000 |
| Radeon RX 9070 GRE | 23542 | 5239 | 220W | 12GB | 2025年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 9000 |
| Radeon RX 7700 XT | 22757 | 3322 | 245W | 12GB | 2024年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 7000 |
| Radeon RX 7900M | 22239 | - | 180W | 16GB | 2023年 | AMD | ノートPC向け | RX 7000 |
| Radeon RX 6800 | 22058 | 3181 | 250W | 16GB | 2020年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 6000 |
| Radeon RX 6750 XT | 20695 | 2539 | 250W | 12GB | 2022年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 6000 |
| Radeon RX 7700 | 20527 | 2857 | 200W | 16GB | 2025年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 7000 |
| Radeon RX 6750 GRE 12GB | 20410 | 2394 | 230W | 12GB | 2023年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 6000 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 20135 | 3820 | 160W | 16GB | 2025年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 9000 |
| Radeon RX 6700 XT | 19716 | 2424 | 230W | 12GB | 2021年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 6000 |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 19692 | - | 150W | 8GB | 2025年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 9000 |
| Radeon RX 6700 | 18854 | 2002 | 175W | 10GB | 2021年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 6000 |
| Radeon RX 7650 GRE | 17895 | 2304 | 170W | 8GB | 2025年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 7000 |
| Radeon RX 9060 | 17648 | 3294 | 132W | 8GB | 2025年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 9000 |
| Radeon RX 7800M | 17563 | 2950 | 180W | 12GB | 2024年 | AMD | ノートPC向け | RX 7000 |
| Radeon RX 7600 XT | 17346 | 2355 | 190W | 16GB | 2024年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 7000 |
| Radeon RX 6650 XT | 17091 | 1853 | 176W | 8GB | 2022年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 6000 |
| Radeon RX 7600 | 16447 | 2312 | 165W | 8GB | 2024年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 7000 |
| Radeon RX 6600 XT | 16442 | 1792 | 160W | 8GB | 2021年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 6000 |
| Radeon VII | 16180 | 2318 | 300W | 16GB | 2019年 | AMD | デスクトップPC向け | Vega |
| Radeon RX 5700 XT | 16032 | 2114 | 225W | 8GB | 2019年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 5000 |
| Radeon RX 6800S | 15594 | 1675 | 100W | 8GB | 2022年 | AMD | ノートPC向け | RX 6000 |
| Radeon RX 7600S | 15556 | 1909 | 75W | 8GB | 2023年 | AMD | ノートPC向け | RX 7000 |
| Radeon RX 7700S | 15468 | 2161 | 100W | 8GB | 2023年 | AMD | ノートPC向け | RX 7000 |
| Radeon RX 6600 | 15042 | 1486 | 132W | 8GB | 2021年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 6000 |
| Radeon RX 6700S | 14970 | 1425 | 80W | 8GB | 2022年 | AMD | ノートPC向け | RX 6000 |
| Radeon RX 7600M XT | 14301 | 2086 | 120W | 8GB | 2023年 | AMD | ノートPC向け | RX 7000 |
| Radeon RX 5700 | 14206 | 1852 | 180W | 8GB | 2019年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 5000 |
| Radeon RX Vega 64 | 13830 | 1675 | 295W | 8GB | 2017年 | AMD | デスクトップPC向け | Vega |
| Radeon RX 6600M | 13758 | 1479 | 100W | 8GB | 2021年 | AMD | ノートPC向け | RX 6000 |
| Radeon RX 6700M | 13683 | - | 135W | 10GB | 2021年 | AMD | ノートPC向け | RX 6000 |
| Radeon RX 5600 XT | 13384 | 1663 | 150W | 6GB | 2020年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 5000 |
| Radeon RX 6800M | 13298 | 2206 | 145W | 12GB | 2021年 | AMD | ノートPC向け | RX 6000 |
| Radeon RX Vega 56 | 12917 | 1514 | 210W | 8GB | 2017年 | AMD | デスクトップPC向け | Vega |
| Radeon RX 5600 | 11544 | 1491 | 150W | 6GB | 2020年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 5000 |
| Radeon RX 6500 XT | 9615 | 343 | 107W | 4GB | 2022年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 6000 |
| Radeon RX 590 | 9276 | 1079 | 175W | 8GB | 2018年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 400/500 |
| Radeon R9 390X | 9190 | - | 275W | 8GB | 2016年 | AMD | デスクトップPC向け | R9/R7 |
| Radeon RX 5500 XT | 9046 | 1023 | 130W | 8GB | 2019年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 5000 |
| Radeon RX 5600M | 8829 | - | 150W | 6GB | 2020年 | AMD | ノートPC向け | RX 5000 |
| Radeon RX 580 | 8782 | 1004 | 185W | 8GB | 2017年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 400/500 |
| Radeon RX 480 | 8524 | 962 | 150W | 8GB | 2016年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 400/500 |
| Radeon RX 570 8GB | 7908 | 883 | 120W | 8GB | 2016年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 400/500 |
| Radeon RX 470 | 7908 | 845 | 120W | 8GB | 2016年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 400/500 |
| Radeon RX 6400 | 7758 | - | 53W | 4GB | 2022年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 6000 |
| Radeon Pro 5500M | 6711 | - | 85W | 8GB | 2019年 | AMD | ノートPC向け | Radeon Pro |
| Radeon R9 380X | 6125 | - | 190W | 4GB | 2015年 | AMD | デスクトップPC向け | R9/R7 |
| Radeon RX 5500M | 6055 | - | 85W | 4GB | 2020年 | AMD | ノートPC向け | RX 5000 |
| Radeon RX 5300M | 5397 | - | 85W | 3GB | 2020年 | AMD | ノートPC向け | RX 5000 |
| Radeon HD 7970 | 5248 | - | 250W | 3GB | 2012年 | AMD | デスクトップPC向け | HD |
| Radeon R7 370 | 4483 | - | 150W | 2GB | 2016年 | AMD | デスクトップPC向け | R9/R7 |
| Radeon R9 270 | 4314 | - | 150W | 2GB | 2013年 | AMD | デスクトップPC向け | R9/R7 |
| Radeon RX 460 | 4097 | - | 75W | 4GB | 2016年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 400/500 |
| Radeon RX 560 | 3688 | - | 80W | 4GB | 2017年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 400/500 |
| Radeon RX 560X | 3650 | - | 75W | 4GB | 2018年 | AMD | ノートPC向け | RX 400/500 |
| Radeon R7 360 | 3122 | - | 100W | 2GB | 2015年 | AMD | デスクトップPC向け | R9/R7 |
| Radeon RX 550 | 2703 | - | 50W | 4GB | 2017年 | AMD | デスクトップPC向け | RX 400/500 |
| Radeon HD 5850 | 1945 | - | 151W | 2GB | 2012年 | AMD | デスクトップPC向け | HD |
| Radeon HD 6850 | 1928 | - | 127W | 1GB | 2012年 | AMD | デスクトップPC向け | HD |
| Radeon HD 7750 | 1701 | - | 55W | 4GB | 2012年 | AMD | デスクトップPC向け | HD |





コメント