iPhone・iPadのCPU(SoC)の性能比較・ベンチマークの表を作成しました。
ベンチマークには、個人的に信頼性が高いと思う「AnTuTu Ver 10」と「Geekbench 6」から情報を収集して比較表に反映させています。
以下に、ベンチマークなど詳細情報について記載しておりますので、気になる方はご確認ください。
スマートフォンの性能における、ベンチマークについて説明いたします。
ベンチマークとは、性能を測定するための指標です。
- CPUベンチマークの代表的例・・・「Antutu」「Geekbench」「3DMark」など
今回は個人的に信頼性が高いと思う「Antutu」と「Geekbench」をベンチマークとして採用しました。
AntutuやGeekbenchは、計測をするときのタイミングで数値が変わります。
ベンチマークの数値は参考程度にしていただけると嬉しいです。
AnTuTu 10の値 | 独自評価 | 用途 |
750,000以上 | 超ハイスペック | 最上級のスペック! スマホゲームは全てヌルヌル動作する |
600,000~ | ハイスペック | 高スペックでコスパが良い! ほぼ全てのゲームでヌルヌル動作する |
400,000~ | ミドルハイスペック | 重いゲームでもギリギリ動作する 軽いゲームは問題なく動作する |
250,000~ | ミドルスペック | 重いゲームの動作は結構厳しい 軽いゲームは動作する |
150,000〜 | ロースペック | 軽いゲームは動作するが重いと感じる時もある |
150,000以下 | – | 必要最低限度のスペック |
SoC(System-on-a-chip)とは?
SoCとは、スマホにおけるCPUやGPU、Wi-Fi、カメラなど、制御に必要なパーツを1つのチップセットにまとめるパーツです。
つまり、SoCのパーツの一つとして、CPUがあるということになります。
しかし、一般的に表記される時はSoCをCPUと表記されていることも多いので、携帯会社でのスタッフの方に聞くのも良いかもしれません。(携帯会社などでの表記もCPUと記載されているところが多いです)
※イメージとしては以下の画像のような感じです。
iPhone・iPad以外のCPUの「スマホのCPU(SoC)性能比較表・ベンチマーク」も作成しましたので、気になる方はみていただけると嬉しいです。
リンク
iPhone・iPadのCPU(SoC)性能比較
CPU名 | AnTuTu 10 | Geekbench 6 Single | Geekbench 6 Multi | コア数 | クロック数 | GPU名 | 主な搭載機種 | メーカー | 発売年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple M2 | 2252166 | 2596 | 10062 | 8 | 3.5GHz | Apple GPU | iPad Pro 12.9インチ (第6世代)など | Apple | 2022年 |
A17 Pro | 1563983 | 2927 | 7371 | 6 | 3.7GHz | Apple A17 GPU | iPhone15 Proなど | Apple | 2023年 |
A16 Bionic | 1451855 | 2668 | 6790 | 6 | 3.4GHz | Apple GPU | iPhone 14 Pro など | Apple | 2022年 |
Apple M1 | 1254399 | 1716 | 7265 | 8 | 3.2GHz | Apple GPU | iPad Pro 12.9インチ (第 5 世代) など | Apple | 2021年 |
A15 Bionic | 1253079 | 2332 | 5613 | 6 | 3.2GHz | Apple GPU | iPhone 13, iPhone SE3など | Apple | 2022年 |
A14 Bionic | 1078825 | 2085 | 4611 | 6 | 3.1GHz | Apple GPU | iPhone 12, iPad Air (第4世代)など | Apple | 2020年 |
A13 Bionic | 870426 | 1717 | 4183 | 6 | 2.6GHz | Apple A13 Bionic GPU | iPhone 11シリーズ, iPhone SE 2020など | Apple | 2019年 |
A12 Bionic | 637671 | 1306 | 2608 | 6 | 2.4GHz | Apple A12 Bionic GPU | iPhone XRなど | Apple | 2018年 |
A10 Fusion | 403932 | 871 | 1409 | 4 | 2.3GHz | PowerVR GT7600 | iPhone 7など | Apple | 2016年 |
A11 Bionic | 400623 | 989 | 2322 | 6 | 2.3GHz | Apple GPU | iPhone 8, iPhone Xなど | Apple | 2017年 |
Apple A9 | 274453 | 528 | 969 | 2 | 1.8GHz | PowerVR GT7600 | iPhone 6s など | Apple | 2015年 |
コメント