スマホ向けCPU(SoC)の性能比較表を作成しました。(一部タブレットも含まれています)
現在、主なスマホのCPU(SoC)メーカーは以下のようになっています。
- Apple・・・Appleシリコン・Aシリーズ
- Qualcomm・・・Snapdragonシリーズ
- MediaTek・・・Dimensityシリーズ・Helioシリーズ
- Samsung・・・Exynosシリーズ
- HiSilicon・・・Krinシリーズ
- Tensor・・・Tensorシリーズ
上記であげたCPU(SoC)以外にも製造されています。
ベンチマークには、個人的に信頼性が高いと思う「AnTuTu Ver 10」と「Geekbench 6」から情報を収集して比較表に反映させています。
以下に、ベンチマークなど詳細情報について記載しておりますので、気になる方はご確認ください。
スマートフォンの性能における、ベンチマークについて説明いたします。
ベンチマークとは、性能を測定するための指標です。
- CPUベンチマークの代表的例・・・「Antutu」「Geekbench」「3DMark」など
今回は個人的に信頼性が高いと思う「Antutu」と「Geekbench」をベンチマークとして採用しました。
AntutuやGeekbenchは、計測をするときのタイミングで数値が変わります。
ベンチマークの数値は参考程度にしていただけると嬉しいです。
AnTuTu 10の値 | 独自評価 | 用途 |
750,000以上 | 超ハイスペック | 最上級のスペック! スマホゲームは全てヌルヌル動作する |
600,000~ | ハイスペック | 高スペックでコスパが良い! ほぼ全てのゲームでヌルヌル動作する |
400,000~ | ミドルハイスペック | 重いゲームでもギリギリ動作する 軽いゲームは問題なく動作する |
250,000~ | ミドルスペック | 重いゲームの動作は結構厳しい 軽いゲームは動作する |
150,000〜 | ロースペック | 軽いゲームは動作するが重いと感じる時もある |
150,000以下 | – | 必要最低限度のスペック |
SoC(System-on-a-chip)とは?
SoCとは、スマホにおけるCPUやGPU、Wi-Fi、カメラなど、制御に必要なパーツを1つのチップセットにまとめるパーツです。
つまり、SoCのパーツの一つとして、CPUがあるということになります。
しかし、一般的に表記される時はSoCをCPUと表記されていることも多いので、携帯会社でのスタッフの方に聞くのも良いかもしれません。(携帯会社などでの表記もCPUと記載されているところが多いです)
※イメージとしては以下の画像のような感じです。
スマホのCPU以外の「デスクトップPC・ノートPC向けのCPU比較」も作成しましたので、気になる方はみていただけると嬉しいです。
CPU(SoC)性能比較表【スマホ向け】
絞り込み機能・・・メーカーやシリーズ、発売年別にスペックを比較したい場合に、絞り込み機能をお使いください。
【絞り込み】
メーカーシリーズ
発売年
絞り込みクリア
CPU名 | AnTuTu 10 | Geekbench 6 Single | Geekbench 6 Multi | コア数 | クロック数 | GPU名 | 主な搭載機種 | メーカー | 発売年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple M2 | 2252166 | 2596 | 10062 | 8 | 3.5GHz | Apple GPU | iPad Pro 12.9インチ (第6世代)など | Apple | 2022年 |
Dimensity 9300 Plus | 2115448 | 2302 | 7547 | 8 | 3.4GHz | Mali-G720 MP12 | Xiaomi 14T Proなど | MediaTek | 2024年 |
Dimensity 9300 | 2073613 | 2225 | 7321 | 8 | 3.2GHz | Mali-G720 MP12 | vivo X100 など | MediaTek | 2023年 |
Snapdragon 8 Gen 3 | 2008195 | 2209 | 7338 | 8 | 3.3GHz | Adreno 750 | Xiaomi 14など | Qualcomm | 2023年 |
Apple A18 Pro | 1733863 | 3582 | 9089 | 8 | 3.6GHz | Apple A18 Pro GPU | iPhone 16 Proなど | Apple | 2024年 |
Exynos 2400 | 1666145 | 2203 | 7021 | 10 | 3.7GHz | Samsung Xclipse 940 | Galaxy S24など | Samsung | 2023年 |
A17 Pro | 1563983 | 2927 | 7371 | 6 | 3.7GHz | Apple A17 GPU | iPhone15 Proなど | Apple | 2023年 |
Snapdragon 8s Gen 3 | 1554839 | 2019 | 5570 | 8 | 3.5GHz | Adreno 735 | Redmi Turbo 3など | Qualcomm | 2024年 |
Apple A18 | 1539646 | 3466 | 8592 | 6 | 4.04GHz | Apple A18 GPU | iPhone 16など | Apple | 2024年 |
Dimensity 9200 Plus | 1537339 | 2098 | 5584 | 8 | 3.3GHz | Immortalis-G715 MC11 | iQOO Neo 8 Proなど | MediaTek | 2023年 |
Snapdragon 8 Gen 2 | 1513894 | 1989 | 5275 | 8 | 3.2GHz | Adreno 740 | Xiaomi 13など | Qualcomm | 2022年 |
A16 Bionic | 1451855 | 2668 | 6790 | 6 | 3.4GHz | Apple GPU | iPhone 14 Pro など | Apple | 2022年 |
Dimensity 9200 | 1444588 | 1939 | 5252 | 8 | 3.0GHz | Mali-G715 Immortalis MC11 | vivo X90など | MediaTek | 2022年 |
Snapdragon 7+ Gen 3 | 1366982 | 1913 | 5098 | 8 | 2.8GHz | Adreno 732 | AQUOS R9など | Qualcomm | 2024年 |
Tensor G4 | 1323184 | 2005 | 4835 | 8 | 3.1GHz | Mali-G715 MP7 | Google Pixel 9など | 2024年 | |
Snapdragon 8 Plus Gen 1 | 1273479 | 1761 | 4580 | 8 | 3.2GHz | Adreno 730 | Galaxy Z Flip4, ROG Phone 6など | Qualcomm | 2022年 |
Apple M1 | 1254399 | 1716 | 7265 | 8 | 3.2GHz | Apple GPU | iPad Pro 12.9インチ (第 5 世代) など | Apple | 2021年 |
A15 Bionic | 1253079 | 2332 | 5613 | 6 | 3.2GHz | Apple GPU | iPhone 13, iPhone SE3など | Apple | 2022年 |
Dimensity 9000 Plus | 1182912 | 1636 | 4440 | 8 | 3.2GHz | Mali-G710 MC10 | ROG Phone 6D Ultimateなど | MediaTek | 2022年 |
Snapdragon 8 Gen 1 | 1160700 | 1661 | 3769 | 8 | 3.0GHz | Adreno 730 | Xperia 5 IVなど | Qualcomm | 2021年 |
Tensor G3 | 1131251 | 1751 | 4424 | 9 | 2.9GHz | Mali-G715 MP7 | Pixel 8など | 2023年 | |
Snapdragon 7+ Gen 2 | 1111931 | 1691 | 4402 | 8 | 2.9GHz | Adreno 725 | Redmi Note 12 Turboなど | Qualcomm | 2023年 |
A14 Bionic | 1078825 | 2085 | 4611 | 6 | 3.1GHz | Apple GPU | iPhone 12, iPad Air (第4世代)など | Apple | 2020年 |
Dimensity 9000 | 1062431 | 1573 | 4165 | 8 | 3.0GHz | Mali-G710 | Redmi K50 Proなど | MediaTek | 2022年 |
Dimensity 8200 | 949167 | 1215 | 4226 | 8 | 3.1GHz | Mali-G610 MC6 | iQOO neo7 SEなど | MediaTek | 2022年 |
Exynos 2200 | 938611 | 1151 | 3555 | 8 | 2.8GHz | Samsung Xclipse 920 | Galaxy S22シリーズなど | Samsung | 2022年 |
Google Tensor | 919509 | 1245 | 2947 | 8 | 2.8GHz | Mali-G78 MP20 | Pixel 6 シリーズなど | 2022年 | |
Snapdragon 888 Plus | 890176 | 1166 | 3626 | 8 | 2.9GHz | Adreno 660 | RedMagic 6S Proなど | Qualcomm | 2021年 |
Snapdragon 888 | 872772 | 1125 | 3679 | 8 | 2.8GHz | Adreno 660 | Xiaomi 11T, Xperia 1 IIIなど | Qualcomm | 2022年 |
A13 Bionic | 870426 | 1717 | 4183 | 6 | 2.6GHz | Apple A13 Bionic GPU | iPhone 11シリーズ, iPhone SE 2020など | Apple | 2019年 |
Dimensity 8100 | 862671 | 1135 | 3672 | 8 | 2.8GHz | Mali-G610 MC6 | Xiaomi POCO X4 GTなど | MediaTek | 2022年 |
Snapdragon 870 | 807111 | 1134 | 3368 | 8 | 3.2GHz | Adreno 650 | Black Shark 4など | Qualcomm | 2021年 |
Tensor G2 | 799841 | 1049 | 3140 | 8 | 2.8GHz | Mali-G710 MP7 | Pixel 7 など | 2022年 | |
Snapdragon 7 Gen 3 | 799818 | 1120 | 3362 | 8 | 2.6GHz | Adreno 720 | vivoなど | Qualcomm | 2023年 |
Snapdragon 865 Plus | 792651 | 1135 | 3259 | 8 | 3.1GHz | Adreno 650 | ASUS ROG Phone 3など | Qualcomm | 2020年 |
Dimensity 1300 | 784911 | 1239 | 3443 | 8 | 3.0GHz | Mali-G77 MC9 | OPPO Reno8など | MediaTek | 2022年 |
Dimensity 1100 | 769788 | 1097 | 3320 | 8 | 2.6GHz | Mali-G77 MC9 | Xiaomi X3 GTなど | MediaTek | 2021年 |
Dimensity 7200 Ultra | 763150 | 1121 | 2691 | 8 | 2.8GHz | Mali-G610 MP4 | Redmi Note 13 Pro+など | MediaTek | 2023年 |
Kirin 9000 | 760649 | 1046 | 3700 | 8 | 3.1GHz | Mali-G78 MP24 | HUAWEI Mate 40 Pro 5G など | HiSilicon | 2021年 |
Dimensity 8020 | 755795 | 1121 | 3673 | 8 | 2.6GHz | Mali-G77 MP9 | edge 40など | MediaTek | 2023年 |
Exynos 2100 | 747872 | 1072 | 3587 | 8 | 2.9GHz | Mali-G78 MP14 | Samsung Galaxy S21シリーズなど | Samsung | 2021年 |
Dimensity 1200 | 744058 | 1108 | 3163 | 8 | 3.0GHz | Mali-G77 MC9 | Oppo Reno7 Proなど | MediaTek | 2021年 |
Dimensity 8050 | 738859 | 1104 | 3415 | 8 | 3.0GHz | Mali-G77 MP9 | Infinix GT 10 Proなど | MediaTek | 2023年 |
Kirin 9000E | 727347 | 1057 | 3739 | 8 | 3.1GHz | Mali-G78 MP22 | Mate 40シリーズなど | HiSilicon | 2020年 |
Dimensity 7200 | 712869 | 1185 | 2642 | 8 | 2.8GHz | Mali-G610 MP4 | vivo V27など | MediaTek | 2023年 |
Dimensity 8000 | 710207 | 834 | 3304 | 8 | 2.7GHz | Mali-G610 MC6 | Redmi K50 Proなど | MediaTek | 2022年 |
Exynos 1080 | 698301 | 834 | 2886 | 8 | 2.8Ghz | Mali-G78 MP10 | Vivo X60など | Samsung | 2020年 |
Snapdragon 782G | 650424 | 1110 | 2818 | 8 | 2.7GHz | Adreno 642 | OPPO K11など | Qualcomm | 2022年 |
Snapdragon 865 | 645471 | 925 | 3431 | 8 | 2.8GHz | Adreno 650 | Xperia5IIなど | Qualcomm | 2020年 |
A12 Bionic | 637671 | 1306 | 2608 | 6 | 2.4GHz | Apple A12 Bionic GPU | iPhone XRなど | Apple | 2018年 |
Snapdragon 860 | 631989 | 980 | 2570 | 8 | 2.9GHz | Adreno 640 | Xiaomi X3 Proなど | Qualcomm | 2021年 |
Snapdragon 7 Gen 1 | 626735 | 834 | 3087 | 8 | 2.4GHz | Adreno 662 | OPPO Reno8 Proなど | Qualcomm | 2022年 |
Snapdragon 778G Plus | 609811 | 1061 | 2948 | 8 | 2.5GHz | Adreno 642L | HONOR 70など | Qualcomm | 2021年 |
Snapdragon 7s Gen 2 | 605831 | 1010 | 2898 | 8 | 2.7GHz | Adreno 710 | Redmi Note 13 Proなど | Qualcomm | 2023年 |
Snapdragon 6 Gen 1 | 605831 | 1010 | 2898 | 8 | 2.2GHz | Adreno 710 | AQUOS sense8など | Qualcomm | 2023年 |
Dimensity 1000 Plus | 599849 | 1024 | 3107 | 8 | 2.6GHz | Mali-G77 MC9 | TD Tech M40など | MediaTek | 2020年 |
Exynos 990 | 599564 | 933 | 2719 | 8 | 2.7GHz | Mali-G77 MP11 | Samsung Galaxy S20など | Samsung | 2020年 |
Snapdragon 855 | 598143 | 921 | 2810 | 8 | 2.8GHz | Adreno 640 | Samsung Galaxy S10 5Gなど | Qualcomm | 2019年 |
Snapdragon 778G | 594796 | 1013 | 2806 | 8 | 2.4GHz | Adreno 642L | Oppo Reno7など | Qualcomm | 2021年 |
Snapdragon 855 Plus | 593439 | 1024 | 2776 | 8 | 2.9GHz | Adreno 640 | Xiaomi Redmi K20 PROなど | Qualcomm | 2019年 |
Snapdragon 780G | 587997 | 1033 | 2981 | 8 | 2.4GHz | Adreno 642 | Xiaomi Mi 11 Lite 5Gなど | Qualcomm | 2021年 |
Dimensity 1050 | 559445 | 982 | 2414 | 8 | 2.5GHz | Mali-G610 MP3 | Motorola Edgeなど | MediaTek | 2022年 |
Kirin 990 (5G) | 555414 | 767 | 3065 | 8 | 2.8GHz | Mali G76 MP16 | Mate 30 Pro 5Gなど | HiSilicon | 2020年 |
Dimensity 1080 | 530621 | 982 | 2390 | 8 | 2.6GHz | Mali-G68 MP4 | Galaxy A34など | MediaTek | 2022年 |
Dimensity 920 | 527984 | 921 | 2288 | 8 | 2.5GHz | Mali-G68 MC4 | Xiaomi Redmi Note 11 Proなど | MediaTek | 2021年 |
Dimensity 7050 | 526820 | 951 | 2336 | 8 | 2.6GHz | Mali-G68 MP4 | OPPO Reno10 5Gなど | MediaTek | 2022年 |
Dimensity 7030 | 522065 | 1052 | 2502 | 8 | 2.5GHz | Mali-G610 MP3 | edge 40 NEOなど | MediaTek | 2023年 |
Dimensity 900 | 513666 | 894 | 2219 | 8 | 2.4GHz | Mali-G68 MC4 | Oppo Reno7 SEなど | MediaTek | 2021年 |
Exynos 1380 | 507363 | 776 | 2587 | 8 | 2.4GHz | Mali-G68 MP5 | Galaxy A54 5Gなど | Samsung | 2023年 |
Exynos 9820 | 506466 | 835 | 2300 | 8 | 2.7GHz | Mali G76 MP12 | Samsung Galaxy S10など | Samsung | 2019年 |
Exynos 9825 | 506153 | 768 | 2386 | 8 | 2.7GHz | Mali G76 MP12 | Samsung Galaxy M62など | Samsung | 2019年 |
Kirin 990 (4G) | 494706 | 737 | 3056 | 8 | 2.8GHz | Mali G76 MP16 | HUAWEI P40など | HiSilicon | 2021年 |
Dimensity 820 | 483227 | 845 | 2469 | 8 | 2.6GHz | Mali-G57 MC5 | Xiaomi Redmi 10Xなど | MediaTek | 2020年 |
Kirin 980 | 480664 | 695 | 2470 | 8 | 2.6GHz | Mali G76 MP10 | Huawei Honor 20など | HiSilicon | 2019年 |
Kirin 985 | 463637 | 684 | 2567 | 8 | 2.5GHz | Mali-G77 MP8 | Huawei Nova 7など | HiSilicon | 2020年 |
Dimensity 930 | 462854 | 911 | 2336 | 8 | 2.2GHz | IMG BXM-8-256 | moto g73など | MediaTek | 2023年 |
Dimensity 7020 | 459869 | 911 | 2278 | 8 | 2.2GHz | IMG BXM-8-256 | moto g54など | MediaTek | 2023年 |
Snapdragon 845 | 449388 | 507 | 2178 | 8 | 2.8GHz | Adreno 630 | Google Pixel 3など | Qualcomm | 2018年 |
Kirin 820 | 445215 | 638 | 2449 | 8 | 2.3GHz | Mali-G57 MP6 | Huawei Honor 30Sなど | HiSilicon | 2020年 |
Snapdragon 768G | 441713 | 696 | 1993 | 8 | 2.8GHz | Adreno 620 | Xiaomi Redmi K30 5Gなど | Qualcomm | 2020年 |
Snapdragon 695 | 440617 | 902 | 2016 | 8 | 2.2GHz | Adreno 619 | OPPO Reno7 Aなど | Qualcomm | 2022年 |
Dimensity 1000 | 437016 | 673 | 2870 | 8 | 2.6GHz | Mali-G77 MP9 | Oppo Reno5 Proなど | MediaTek | 2020年 |
Snapdragon 750G | 437008 | 874 | 1977 | 8 | 2.2GHz | Adreno 619 | Samsung F52 5Gなど | Qualcomm | 2020年 |
Dimensity 1000L | 430979 | 649 | 2493 | 8 | 2.2GHz | Mali-G77 MC9 | OPPO Reno 3など | MediaTek | 2019年 |
Exynos 1280 | 429552 | 737 | 1872 | 8 | 2.4GHz | Mali-G68 | Galaxy A53など | Samsung | 2022年 |
Dimensity 810 | 427277 | 774 | 1921 | 8 | 2.4GHz | Mali-G57 MC2 | Xiaomi Redmi Note 11など | MediaTek | 2021年 |
Snapdragon 4 Gen 2 | 425064 | 918 | 2107 | 8 | 2.2GHz | Adreno 613 | Redmi 12 5Gなど | Qualcomm | 2023年 |
Dimensity 6080 | 421765 | 761 | 2057 | 8 | 2.4GHz | Mali-G57 MP2 | Redmi Note 13 5Gなど | MediaTek | 2023年 |
Dimensity 6020 | 419104 | 731 | 1931 | 8 | 2.4GHz | Mali-G57 MP2 | OPPO A2など | MediaTek | 2023年 |
Exynos 1330 | 415201 | 739 | 2500 | 8 | 2.4GHz | Mali G68 MP2 | Galaxy M14 5Gなど | Samsung | 2023年 |
Exynos 9810 | 413054 | 676 | 2005 | 6 | 2.9GHz | Mali-G72MP18 | Galaxy S9など | Samsung | 2018年 |
Helio G99 | 412139 | 727 | 1968 | 8 | 2.2GHz | Mali-G57 MP2 | realme 11 4Gなど | MediaTek | 2022年 |
Dimensity 6100 Plus | 406745 | 727 | 1931 | 8 | 2.4GHz | Mali-G57 MP2 | Realme 11x 5Gなど | MediaTek | 2022年 |
A10 Fusion | 403932 | 871 | 1409 | 4 | 2.3GHz | PowerVR GT7600 | iPhone 7など | Apple | 2016年 |
Snapdragon 4 Gen 1 | 402349 | 829 | 1874 | 8 | 2.0GHz | Adreno 619 | Redmi Note 12 5Gなど | Qualcomm | 2023年 |
A11 Bionic | 400623 | 989 | 2322 | 6 | 2.3GHz | Apple GPU | iPhone 8, iPhone Xなど | Apple | 2017年 |
Snapdragon 732G | 397163 | 746 | 1870 | 8 | 2.3GHz | Adreno 618 | Motorola Moto G60など | Qualcomm | 2020年 |
Dimensity 800U | 389409 | 614 | 1812 | 8 | 2.4GHz | Mali-G57 MC3 | Motorola Edge 20 Fusionなど | MediaTek | 2021年 |
Snapdragon 720G | 388464 | 743 | 1691 | 8 | 2.3GHz | Adreno 618 | Xiaomi Redmi Note 9Sなど | Qualcomm | 2020年 |
Dimensity 700 | 387457 | 706 | 1771 | 8 | 2.2GHz | Mali-G57 MC2 | Oppo A56 5Gなど | MediaTek | 2021年 |
Snapdragon 765G | 387137 | 789 | 1798 | 6 | 2.4GHz | Adreno 620 | Google Pixel 5など | Qualcomm | 2020年 |
Exynos 980 | 386871 | 692 | 1830 | 8 | 2.2GHz | Mali G76 MP5 | Galaxy A51 5Gなど | Samsung | 2019年 |
Dimensity 720 | 386219 | 763 | 1844 | 8 | 2.0GHz | Mali-G57 MP3 | Galaxy M32 5G | MediaTek | 2020年 |
Helio G96 | 380437 | 641 | 1839 | 8 | 2.0GHz | Mali G57 MC2 | Infinix Note 11sなど | MediaTek | 2021年 |
Snapdragon 730G | 379769 | 694 | 1750 | 8 | 2.2GHz | Adreno 618 | Google Pixel 4aなど | Qualcomm | 2019年 |
Helio G90T | 373161 | 644 | 1824 | 8 | 2.0GHz | Mali-G76 MP4 | Xiaomi Redmi Note 8 Proなど | MediaTek | 2019年 |
Kirin 810 | 371996 | 593 | 1917 | 8 | 2.2GHz | Mali-G52 MP6 | Huawei P40 Liteなど | HiSilicon | 2019年 |
Snapdragon 835 | 363691 | 384 | 1504 | 8 | 2.4GHz | Adreno 540 | Samsung Galaxy S8など | Qualcomm | 2017年 |
Snapdragon 480 Plus | 362706 | 855 | 1748 | 8 | 2.2GHz | Adreno 619 | moto g51 5Gなど | Qualcomm | 2021年 |
Snapdragon 690 | 362503 | 03 | 1823 | 8 | 2.0GHz | Adreno 619L | Sony Xperia 10 IIIなど | Qualcomm | 2021年 |
Snapdragon 480 | 354987 | 649 | 1747 | 8 | 2.0GHz | Adreno 619 | OPPO A55s 5Gなど | Qualcomm | 2021年 |
Snapdragon 730 | 350244 | 639 | 1672 | 8 | 2.2GHz | Adreno 618 | Xiaomi Mi Note 10 Liteなど | Qualcomm | 2019年 |
Snapdragon 685 | 343691 | 501 | 1487 | 8 | 2.2GHz | Adreno 710 | Redmi Note 12 4Gなど | Qualcomm | 2023年 |
Helio G90 | 338618 | 506 | 1621 | 8 | 2.0GHz | Mali-G76 MC4 | DOOGEE S96 Proなど | MediaTek | 2021年 |
Helio G95 | 338479 | 514 | 1606 | 8 | 2.0GHz | Mali-G76 3EEMC4 | Realme 7など | MediaTek | 2020年 |
Snapdragon 765 | 337685 | 587 | 1902 | 8 | 2.3GHz | Adreno 620 | Motorola Moto G 5G Plusなど | Qualcomm | 2020年 |
Snapdragon 678 | 325814 | 628 | 1530 | 8 | 2.2GHz | Adreno 612 | Xiaomi Redmi Note 10など | Qualcomm | 2021年 |
Dimensity 800 | 325161 | 508 | 1874 | 8 | 2.0GHz | Mali-G57 MC4 | Oppo Reno4 Z 5Gなど | MediaTek | 2020年 |
Snapdragon 675 | 319924 | 417 | 1380 | 8 | 2.0GHz | Adreno 612 | Redmi Note7 Proなど | Qualcomm | 2019年 |
Kirin 970 | 318749 | 384 | 1362 | 8 | 2.3GHz | Mali G72 MP12 | HUAWEI Nova 3など | HiSilicon | 2018年 |
Snapdragon 712 | 316132 | 442 | 1413 | 8 | 2.3GHz | Adreno 616 | vivo Z5xなど | Qualcomm | 2019年 |
Exynos 880 | 315571 | 653 | 1813 | 8 | 2.0GHz | Mali G76 MP5 | Vivo Y70sなど | Samsung | 2020年 |
Snapdragon 680 | 304879 | 371 | 1545 | 8 | 2.4GHz | Adreno 610 | moto g32など | Qualcomm | 2022年 |
Helio P90 | 299333 | 413 | 1368 | 8 | 2.2GHz | PowerVR GM9446 | Oppo Reno Zなど | MediaTek | 2019年 |
Helio P95 | 298495 | 456 | 1539 | 8 | 2.2GHz | PowerVR GM9446 | Oppo Reno5 Fなど | MediaTek | 2020年 |
Exynos 8895 | 287049 | 380 | 1561 | 8 | 2.3GHz | Mali-G71 MP20 | Galaxy S8など | Samsung | 2017年 |
Apple A9 | 274453 | 528 | 969 | 2 | 1.8GHz | PowerVR GT7600 | iPhone 6s など | Apple | 2015年 |
Helio G88 | 268601 | 422 | 1346 | 8 | 2.0GHz | Mali-G52 MC2 | Redmi 12など | MediaTek | 2021年 |
Helio G85 | 264003 | 412 | 1325 | 8 | 2.0GHz | Mali-G52 MP2 | Galaxy A05など | MediaTek | 2020年 |
Snapdragon 820 | 263893 | 317 | 793 | 4 | 2.2GHz | Adreno 530 | Galaxy S7 edgeなど | Qualcomm | 2016年 |
Kirin 960 | 252253 | 380 | 1575 | 8 | 2.3GHz | Mali-G71 MP8 | |||
Tiger T618 | 250329 | 393 | 1336 | 8 | 2.0GHz | ARM Mali-G52 MP2 | HiPad Airなど | Unisoc | 2021年 |
Helio G80 | 246007 | 412 | 1344 | 8 | 2.0GHz | Mali-G52 MP2 | Galaxy M22など | MediaTek | 2020年 |
Helio G70 | 245225 | 417 | 1340 | 8 | 2.0GHz | Mali-G52 2EEMC2 | Infinix NOTE 7など | MediaTek | 2020年 |
Snapdragon 670 | 244931 | 342 | 1317 | 8 | 2.0GHz | Adreno 615 | Google Pixel 3aなど | Qualcomm | 2018年 |
Snapdragon 662 | 233632 | 311 | 1397 | 8 | 2.0GHz | Adreno 610 | Oppo A95 4Gなど | Qualcomm | 2023年 |
Snapdragon 821 | 231476 | 337 | 742 | 4 | 2.3GHz | Adreno 530 | Google Pixelなど | Qualcomm | 2016年 |
Exynos 8890 | 230617 | 368 | 1306 | 8 | 2.3GHz | Mali-T880 MP12 | |||
Exynos 9611 | 229509 | 323 | 1197 | 8 | 2.3GHz | Mali-G72 MP3 | |||
Snapdragon 660 | 227797 | 335 | 1306 | 8 | 2.2GHz | Adreno 512 | Galaxy A9 など | Qualcomm | 2017年 |
Snapdragon 665 | 226944 | 313 | 1344 | 8 | 2.0GHz | Adreno 610 | Xperia 10 IIなど | Qualcomm | 2019年 |
Helio P65 | 223993 | 374 | 1182 | 8 | 2.0GHz | Mali-G52 MC2 | Samsung Galaxy A31など | MediaTek | 2019年 |
Tiger T616 | 223719 | 380 | 1390 | 8 | 2.0GHz | Mali-G57 MP1 | |||
Tiger T700 | 219349 | 349 | 1288 | 8 | 1.8GHz | ARM Mali-G52 MC2 | |||
Snapdragon 636 | 211102 | 272 | 1125 | 8 | 1.8GHz | Adreno 509 | AQUOS sense3 plusなど | Qualcomm | 2017年 |
Exynos 9609 | 210953 | 330 | 1244 | 8 | 2.2GHz | Mali-G72 MP3 | |||
Tiger T612 | 208678 | 346 | 1317 | 8 | 1.8GHz | Mali-G57 MP1 | |||
Snapdragon 632 | 208144 | 262 | 1043 | 8 | 1.8GHz | Adreno 506 | Redmi 7 など | Qualcomm | 2018年 |
Kirin 710F | 207294 | 323 | 1327 | 8 | 2.2GHz | Mali-G51 MP4 | |||
Helio P60 | 205018 | 272 | 1124 | 8 | 2.0GHz | Mali-G72 MP3 | Oppo A3など | MediaTek | 2017年 |
Exynos 9610 | 202184 | 339 | 1140 | 8 | 2.3GHz | Mali-G72 MP3 | |||
Helio P70 | 200065 | 297 | 1387 | 8 | 2.1GHz | Mali-G72 MP3 | Oppo A91など | MediaTek | 2018年 |
Kirin 710A | 196956 | 317 | 1142 | 8 | 2.0GHz | Mali-G51 | |||
Kirin 710 | 194139 | 327 | 1270 | 8 | 2.2GHz | Mali-G51 MP4 | |||
Tiger T610 | 193132 | 349 | 1317 | 8 | 1.8GHz | ARM Mali G52 MP2 | |||
Snapdragon 460 | 192028 | 255 | 1155 | 8 | 1.8GHz | Adreno 610 | Oppo A33など | Qualcomm | 2020年 |
Unisoc T606 | 179435 | 310 | 1167 | 8 | 1.6GHz | Mali-G57 MP1 | |||
Snapdragon 439 | 163691 | 201 | 789 | 8 | 2.0GHz | Adreno 505 | Galaxy M01など | Qualcomm | 2018年 |
Exynos 7885 | 154315 | 317 | 1038 | 8 | 2.2GHz | Mali-G71 MP2 | |||
Snapdragon 625 | 153691 | 201 | 789 | 8 | 2.0GHz | Adreno 506 | Motorola Oneなど | Qualcomm | 2016年 |
Helio G36 | 153047 | 228 | 840 | 8 | 2.2GHz | PowerVR GE8320 | Redmi A2など | MediaTek | 2023年 |
Helio P22 | 149428 | 233 | 720 | 8 | 2.0GHz | PowerVR GE8320 | Sony Xperia L3など | MediaTek | 2018年 |
Helio P35 | 147256 | 259 | 806 | 8 | 2.3GHz | IMG PowerVR GE8320 | Oppo A11Kなど | MediaTek | 2018年 |
Exynos 850 | 143895 | 160 | 939 | 8 | 2.0GHz | Mali-G52 MP1 | |||
Helio G35 | 140987 | 173 | 809 | 8 | 2.3GHz | IMG PowerVR GE8320 | OPPO A77など | MediaTek | 2022年 |
Snapdragon 630 | 135041 | 173 | 974 | 8 | 2.2GHz | Adreno 508 | Xperia 8 Liteなど | Qualcomm | 2017年 |
Kirin 950 | 134480 | 338 | 1274 | 8 | 2.4GHz | Mali-T880 MP4 | |||
Helio A25 | 132082 | 138 | 756 | 8 | 1.8GHz | PowerVR GE8320 | TCL 30 XLなど | MediaTek | 2020年 |
Helio G25 | 121845 | 184 | 518 | 8 | 2.0GHz | PowerVR GE8320 | moto e7など | MediaTek | 2020年 |
Exynos 7904 | 119935 | 272 | 1003 | 8 | 1.8GHz | Mali-G71 MP2 | |||
Helio G37 | 114742 | 178 | 939 | 8 | 2.3GHz | PowerVR GE8320 | moto e22など | MediaTek | 2021年 |
Helio A22 | 108818 | 329 | 1143 | 4 | 2.0GHz | PowerVR GE8300 | DOOGEE X98など | MediaTek | 2018年 |
Snapdragon 450 | 102774 | 201 | 789 | 8 | 1.8GHz | Adreno 506 | Galaxy M02sなど | Qualcomm | 2017年 |
Snapdragon 710 | 301012 | 403 | 1416 | 8 | 2.2GHz | Adreno 616 | OPPO R17 Proなど | Qualcomm | 2018年 |
コメント