こんにちはマサです。
今回、Intel第13世代CPUについて解説します。
本記事では性能やスペック、ベンチマークについて主に解説します。
それでは見ていきましょう!
Intel第13世代CPUとは?
Intelの第13世代CPU、すなわち「Raptor Lake」と呼ばれるシリーズは、前世代の第12世代「Alder Lake」の直接的な後継として位置づけられています。
この新世代は、高い処理能力と電力効率のバランスをさらに推し進め、コンシューマーからエンタープライズまで幅広いユーザーのニーズに応えるための様々な改良が施されています。
Intel第13世代CPUの主な特徴:
性能向上:
- シングルスレッド性能が約15%向上。
- マルチスレッド性能が約41%向上。
コアの構成:
- Performance-core(P-core)とEfficient-core(E-core)のハイブリッド設計。
- P-coreはシングルスレッド性能を、E-coreはマルチスレッド性能と電力効率をそれぞれ向上。
キャッシュの増加:
- P-coreのL2キャッシュが1.25MBから2MBに増量。
- E-coreのL2キャッシュが0.5MBから1MBに増量。
インテル® スレッド・ディレクター:
- OSのスケジューリングを助けることで、P-coreとE-coreを最適に活用。
- 特にWindows 11との組み合わせに最適化されている。
インテル® 700 シリーズ・チップセットとの互換性:
- 第13世代は新しい700シリーズチップセットをサポート。
- 600シリーズチップセットとの後方互換性も保持。
メモリサポートの向上:
- DDR5-4800からDDR5-5600へのサポート向上。
マザーボードの互換性:
- 対応する機能はマザーボードにより異なる。
注意点:
- 型番末尾に「F」が付くCPUは、内蔵グラフィックスが非搭載。
- スペック情報はメーカー発表に基づく予告で、実際の製品とは異なる場合がある。
この第13世代のCPUは、マルチタスキングや高負荷のアプリケーションでの利用、ゲーミング、コンテンツ制作、ビジネス用途など、多岐にわたるシナリオでの性能の向上を目指しており、今日のPCユーザーが求める高速性と効率性の両立を実現しています。
Intel第13世代のスペック・性能・ベンチマーク
【絞り込み】
Intel13世代用途別
絞り込みクリア
CPU名称 | PassMark | 3DMark | コア数 | スレッド数 | クロック数 (通常) | クロック数 (最大) | TDP | CPU内蔵GPU | シリーズ | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i9-13900KS | 62287 | 24 | 32 | 3.2GHz | 6.0GHz | 253 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i9-13900KF | 61650 | 24 | 32 | 3.0GHz | 5.8GHz | 253 | デスクトップPC向け | |||
Intel Core i9-13900 | 61229 | 24 | 32 | 2.0GHz | 5.6GHz | 219 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i9-13900K | 59636 | 19960 | 24 | 32 | 3.0GHz | 5.8GHz | 253 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i9-13900F | 58554 | 24 | 32 | 2.0GHz | 5.6GHz | 219 | デスクトップPC向け | |||
Intel Core i9-13980HX | 50684 | 24 | 32 | 4.0GHz | 5.6GHz | 55 | Intel UHD Graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core i7-13700KF | 47331 | 16 | 24 | 3.4GHz | 5.2GHz | 253 | デスクトップPC向け | |||
Intel Core i7-13700K | 46384 | 18791 | 16 | 24 | 3.4GHz | 5.2GHz | 253 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i9-13900T | 43966 | 24 | 32 | 1.1GHz | 5.3GHz | 35 | Intel UHD Graphics 770 | ノートPC向け | ||
Intel Core i7-13700 | 39777 | 16 | 24 | 4.5GHz | 5.7GHz | 219 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i7-13700F | 39354 | 16 | 24 | 2.1GHz | 5.2GHz | 219 | デスクトップPC向け | |||
Intel Core i9-13950HX | 39114 | 24 | 32 | 4.0GHz | 5.5GHz | 55 | Intel UHD Graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core i5-13600KF | 39073 | 14 | 20 | 3.5GHz | 5.1GHz | 181 | デスクトップPC向け | |||
Intel Core i5-13600K | 38084 | 16322 | 14 | 20 | 3.5GHz | 5.1GHz | 181 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | |
Intel Core i9-13900H | 32844 | 14 | 20 | 4.1GHz | 5.4GHz | 45 | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core i7-13650HX | 32695 | 0 | 14 | 20 | 3.6GHz | 4.9GHz | 45 | Intel UHD Graphics | ノートPC向け | |
Intel Core i5-13500 | 32326 | 14 | 20 | 2.5GHz | 4.8GHz | 154 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i7-13700T | 32034 | 16 | 24 | 1.4GHz | 4.9GHz | 35 | Intel UHD Graphics 770 | ノートPC向け | ||
Intel Core i7-13700H | 30036 | 0 | 14 | 20 | 3.7GHz | 5.0GHz | 45 | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | |
Intel Core i5-13600 | 29818 | 14 | 20 | 2.7GHz | 5.0GHz | 154 | Intel UHD Graphics 770 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i7-13620H | 27188 | 10 | 16 | 3.6GHz | 4.9GHz | 45 | Intel UHD Graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core i5-13400 | 26206 | 10 | 16 | 2.5GHz | 4.6GHz | 154 | Intel UHD Graphics 730 | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i5-13400F | 25770 | 10 | 16 | 2.5GHz | 4.6GHz | 148 | デスクトップPC向け | |||
Intel Core i7-1370P | 22628 | 14 | 20 | 3.9GHz | 5.2GHz | 64 | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core i7-1360P | 21130 | 0 | 12 | 16 | 3.7GHz | 5.0GHz | 28 | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | |
Intel Core i5-13420H | 20271 | 8 | 12 | 3.4GHz | 4.6GHz | 45 | Intel UHD Graphics | ノートPC向け | ||
Intel Core i5-1340P | 17878 | 0 | 10 | 12 | 3.4GHz | 4.6GHz | 28 | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | |
Intel Core i5-1335U | 17697 | 10 | 12 | 3.4GHz | 4.6GHz | 15 | Intel Iris Xe Graphics eligible | ノートPC向け | ||
Intel Core i7-1355U | 15200 | 0 | 10 | 12 | 3.7GHz | 5.0GHz | 15 | Intel Iris Xe Graphics | ノートPC向け | |
Intel Core i7-1365U | 15101 | 10 | 12 | 3.9GHz | 5.2GHz | 15 | Intel Iris Xe Graphics eligible | ノートPC向け | ||
Intel Core i3-13100F | 14961 | 4 | 8 | 3.4GHz | 4.5GHz | 58 | - | デスクトップPC向け | ||
Intel Core i3-13100 | 14955 | 4 | 8 | 3.4GHz | 4.5GHz | 60 | Intel UHD Graphics 730 | デスクトップPC向け |
パソコン性能における、ベンチマークについて説明いたします。
ベンチマークとは、パソコン性能を測定するための指標です。
- CPUベンチマークの代表的例・・・「PassMark」「Cinebench R23」「Geekbench」など
- GPUベンチマークの代表的例・・・「3DMark」「PassMark」「Geekbench」など
今回は個人的に信頼性が高いと思う「PassMark」と「3DMark」をベンチマークとして採用しました。
PassMarkの値 | 独自評価 | 用途 |
19000〜 | 超ハイスペック | 高いFPSが必要な3DゲームやDCCツールを複数起動しても問題なく動作する ネットサーフィン、YouTube動画視聴はサクサク動作する |
11000~ | ハイスペック | 重めの動画編集や3Dゲームも動作する ネットサーフィン、YouTube動画視聴はサクサク動作する |
8000~ | ミドルハイスペック | 軽めの動画編集や3Dゲームもストレスなく動作する ネットサーフィン、YouTube動画視聴はサクサク動作する |
5000~ | ミドルスペック | ネットサーフィン、YouTube動画視聴はサクサク動作する ビジネス用のPCは最低5000以上は欲しい |
3000~ | ロースペック | ネットサーフィン、YouTube動画視聴は問題ない 複数のソフトウェアを多数同時起動したりすると重いと感じる |
2000〜 | – | ネットサーフィン、YouTube動画視聴は可能だが動作が重いと感じる |
2000以下 | – | ネットサーフィン、YouTube動画視聴の途中で止まったりする |
CPU名称 | 各メーカーのCPUの名称 |
PassMark | 有名なベンチマーク、数値が高いほど性能が良い |
3DMark | グラフィック性能を測る有名なベンチマーク、数値が高いほど性能が良い |
コア数 | CPUコアの総数、数が多いほど同時に複数処理の性能が高くなる |
スレッド数 | OS上で認識されるCPUのコア数、1コア1スレッドや1コア2スレッドの場合がある、 スレッド数が多いほど性能が高くなる傾向がある |
TDP | 熱設計電力のことで、消費電力の目安になる |
クロック数 (通常) | CPU処理速度の基準の一つ、数値が高いほど高性能な傾向がある |
クロック数 (最大) | CPUターボブースト時に最大に出すことができるクロック数、 数値が高いほど高性能な傾向がある |
用途 | 「デスクトップPC向けCPU」か「 ノートPC向けCPU」 |
PassMark
3DMark
Intel Coreシリーズ以外にもAMD RyzenやAppleも含めて「CPU性能比較」をしていますので、気になる方はみていただけると嬉しいです。
Intel第13世代CPU搭載のノートPC
OMEN 16 (Intel)
CPU | Intel Core i7-13700HX(16コア24スレッド) |
OS | Windows 11 Home |
メモリー | 16GB (8GB×2) DDR5-4800MHz |
ストレージ | SSD 1TB |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop 8GB (GDDR6) NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop 8GB (GDDR6) NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop 12GB (GDDR6) ※選択可能 |
ディスプレイ | 16.1インチワイド・QHD非光沢・IPSディスプレイ (3ms / 2560×1440 / 300nit / sRGB 100%) NVIDIA G-Sync対応 テュフ・ラインランドEyesafe認定ディスプレイ リフレッシュレート:240Hz |
内蔵カメラ | HP True Vision 1080p フルHD Webcam (約207万画素) |
重量 | 約2.44kg |
本体サイズ | 約369 × 259.4 × 23.5 mm (幅 x 奥行き x 高さ)mm |
画面サイズ | 16.1インチ |
バッテリー | 約6.5時間 |
保証 | 1年間 |
HP OMEN 16 (Intel) は、
中級者から上級者向けのハイスペックゲーミングノートPCです。
このモデルは、搭載されているパーツによって価格が変わる形になりますので、スペックを選択できるメリットがあります。
HP OMEN 16 (Intel)の中でも搭載するパーツを選択可能ですので、用途に合わせたスペックを購入することをおすすめします。
Lenovo LOQ 16IRH8(Intel第13世代)
CPU | Intel Core i5-13420H(8コア12スレッド) Intel Core i7-13620H(10コア16スレッド) ※選択可能 |
OS | Windows 11 Home |
メモリ | 16GB (DDR5-5200MHz) |
ストレージ | SSD : 512GB |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 6GB GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6GB GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 ※選択可能 |
ディスプレイ | LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶 (1920×1080ドット、約1,677万色) 光沢なし リフレッシュレート:144Hz |
内蔵カメラ | 1080p FHDカメラ (電子式プライバシーシャッター付) |
通信 | 有線LAN:搭載 無線LAN:Wi-Fi 6対応 (IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) Bluetooth®機能:搭載 |
重量 | 約2.6kg |
本体サイズ | 約 359.6×277.6×21~25.9mm (W×D×H)mm |
画面サイズ | 15.6インチ |
バッテリー | 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー 60Wh |
保証 | 1年間 |
Lenovo LOQ 16IRH8(Intel第13世代)は、
初級者から中級者ゲーマー・クリエイター向けのゲーミングノートPCです。
FPSゲームや動画編集、DCCツールなど負荷がかかるアプリケーションでも動作します。
アクションゲームや3DCGソフトウェアなど負荷がかかるアプリケーションを扱う方に、特におすすめのゲーミングノートPCです。
Intel第13世代CPU搭載のデスクトップPC
OMEN 25L Desktop(インテル)
OMEN 25L Desktopは、
中級者から上級者向けのハイスペック・ゲーミングデスクトップPCです。
各パーツに高性能なパーツが搭載されており、FPSゲームなどもサクサク動くようなスペックが確保されています。
Legion Tower 5i Gen 8 (第13世代Intel® Core™)
CPU | Intel Core™ i5-13400F(10コア16スレッド) Intel Core™ i7-13700F(16コア24スレッド) Intel Core™ i9-13900(24コア32スレッド) ※選択可能 |
OS | Windows 11 Home |
メモリー | 16GB DDR5-5600MHz 32GB DDR5-5600MHz ※選択可能 |
ストレージ | SSD:512GB |
グラフィックス | NVIDIA® GeForce RTX® 3060 LHR 12GB GDDR6 NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 Ti LHR 8GB GDDR6 NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti 8GB GDDR6 NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 12GB GDDR6X NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti 12GB GDDR6X ※選択可能 |
通信 | LAN:1000BASE-T/2.5GBASE-T 無線LAN:IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) Bluetooth®機能:Bluetooth v5.2 |
重量 | 約14kg (最大構成時) |
電源 | 500W/AC 100-240V(50/60Hz)【80PLUS® SILVER】 |
本体サイズ | 約 205 x 397 x 426mm (W×D×H)mm |
保証 | 1年間 |
Legion Tower 5i Gen 8 (第13世代Intel® Core™)は、
中級者から上級者向けのハイスペック・ゲーミングデスクトップPCです。
搭載されているパーツによって価格が変わりますが、どれを選択してもFPSゲームやDCCツールなどの重いアプリでもサクサク動くようなスペックが確保されています。
CPUにはIntel13世代が搭載されており、メモリも16GB・32GB選ぶことができます。
FPSゲームやDCCツールをガッツリ使いたい方におすすめのデスクトップPCです。
コメント