<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ベンチマーク | masalog(マサログ)</title>
	<atom:link href="https://masavlog.com/category/benchmark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://masavlog.com</link>
	<description>ITの知識4割・ガジェット4割・その他2割 の趣味ブログ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2026 16:14:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://masavlog.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-in212590688401111222302-32x32.png</url>
	<title>ベンチマーク | masalog(マサログ)</title>
	<link>https://masavlog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【2026年最新】スマホのCPU(SoC)性能比較表・ベンチマーク【 iOS・Android向け】</title>
		<link>https://masavlog.com/benchmark/smartphone-cpu-benchmark/</link>
					<comments>https://masavlog.com/benchmark/smartphone-cpu-benchmark/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 15:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=22332</guid>

					<description><![CDATA[<p>スマホ向けCPU(SoC)の性能比較表を作成しました。(一部タブレットも含まれています) 現在、主なスマホのCPU(SoC)メーカーは以下のようになっています。 上記であげたCPU(SoC)以外にも製造されています。 ベ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/benchmark/smartphone-cpu-benchmark/">【2026年最新】スマホのCPU(SoC)性能比較表・ベンチマーク【 iOS・Android向け】</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/benchmark/smartphone-cpu-benchmark/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GPU・グラボのベンチマーク&#038;性能比較【デスクトップPC・ノートPC向け】</title>
		<link>https://masavlog.com/benchmark/gpu-pc-benchmark/</link>
					<comments>https://masavlog.com/benchmark/gpu-pc-benchmark/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 12:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=15825</guid>

					<description><![CDATA[<p>デスクトップPC・ノートPC向けGPU（グラフィックボード）の性能比較表を作成しました。 現時点では、主流の「Nvidia」「AMD」のGPUをメインで比較をしています。 後発で発売されている「Intel」も数は少ないで [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/benchmark/gpu-pc-benchmark/">GPU・グラボのベンチマーク&性能比較【デスクトップPC・ノートPC向け】</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/benchmark/gpu-pc-benchmark/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NVIDIA GeForce RTX・GTXシリーズのグラボスペック比較！性能&#038;ベンチマーク比較表</title>
		<link>https://masavlog.com/benchmark/gpu-nvidia/</link>
					<comments>https://masavlog.com/benchmark/gpu-nvidia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 02:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=38864</guid>

					<description><![CDATA[<p>NVIDIA GeForce RTX・GTXシリーズの性能比較表を作成しました。 ベンチマークには、個人的に信頼性が高いと思うPassMarkと3DMarkから情報を収集して比較表に反映させました。 以下に、ベンチマーク [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/benchmark/gpu-nvidia/">NVIDIA GeForce RTX・GTXシリーズのグラボスペック比較！性能&ベンチマーク比較表</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/benchmark/gpu-nvidia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MediaTekとは？HelioやDimensityなどSoC性能を比較！</title>
		<link>https://masavlog.com/gadget/dimensity-phone/</link>
					<comments>https://masavlog.com/gadget/dimensity-phone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 05:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=41640</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちはマサです。 今回は、スマホのSoC（System-on-a-chip）に搭載されている「MediaTek」について解説します。 MediaTekは、スマホやタブレット向けのSoCのメーカーで特にAndroidの [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/gadget/dimensity-phone/">MediaTekとは？HelioやDimensityなどSoC性能を比較！</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/gadget/dimensity-phone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ryzen・CPU性能比較！世代や種類別【デスクトップPC・ノートPC向け】</title>
		<link>https://masavlog.com/benchmark/ryzen-benchmark/</link>
					<comments>https://masavlog.com/benchmark/ryzen-benchmark/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 17:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=38294</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ryzenシリーズの性能比較表を作成しました。 ベンチマークには、個人的に信頼性が高いと思うPassMarkと3DMarkから情報を収集して比較表に反映させています。 以下に、ベンチマークなど詳細情報について記載しており [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/benchmark/ryzen-benchmark/">Ryzen・CPU性能比較！世代や種類別【デスクトップPC・ノートPC向け】</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/benchmark/ryzen-benchmark/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CPU性能&#038;ベンチマーク比較【デスクトップPC・ノートPC向けIntel・AMD・AppleのCPUを比較】</title>
		<link>https://masavlog.com/benchmark/benchmark-cpu-pc/</link>
					<comments>https://masavlog.com/benchmark/benchmark-cpu-pc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 17:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=13339</guid>

					<description><![CDATA[<p>デスクトップPC・ノートPC向けCPUの性能比較表を作成しました。 現時点では、「Intel（インテル）」「AMD」「Apple」のCPUの比較をしています。 ベンチマークには、個人的に信頼性が高いと思うPassMark [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/benchmark/benchmark-cpu-pc/">CPU性能&ベンチマーク比較【デスクトップPC・ノートPC向けIntel・AMD・AppleのCPUを比較】</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/benchmark/benchmark-cpu-pc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intel Coreシリーズ・CPU性能比較！世代や種類別【デスクトップPC・ノートPC向け】</title>
		<link>https://masavlog.com/benchmark/intel-benchmark/</link>
					<comments>https://masavlog.com/benchmark/intel-benchmark/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 16:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=38340</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intel Coreシリーズの性能比較表を作成しました。 ベンチマークには、個人的に信頼性が高いと思うPassMarkと3DMarkから情報を収集して比較表に反映させています。 以下に、ベンチマークなど詳細情報について記 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/benchmark/intel-benchmark/">Intel Coreシリーズ・CPU性能比較！世代や種類別【デスクトップPC・ノートPC向け】</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/benchmark/intel-benchmark/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Intel GPU(グラボ)】ベンチマーク&#038;スペック性能比較</title>
		<link>https://masavlog.com/benchmark/intel-gpu/</link>
					<comments>https://masavlog.com/benchmark/intel-gpu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 07:17:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=41845</guid>

					<description><![CDATA[<p>IntelのGPU（グラボ）の性能比較表を作成しました。 現時点では、GPU(グラボ)は主流の「Nvidia」「AMD」が主流ですが、Intelも開発しています。 ベンチマークには、個人的に信頼性が高いと思うPassMa [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/benchmark/intel-gpu/">【Intel GPU(グラボ)】ベンチマーク&スペック性能比較</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/benchmark/intel-gpu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intel Core Ultraシリーズのベンチマーク&#038;性能比較</title>
		<link>https://masavlog.com/benchmark/core-ultra-benchmark/</link>
					<comments>https://masavlog.com/benchmark/core-ultra-benchmark/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 01:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=42199</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intel Core Ultraシリーズの性能比較表を作成しました。 ベンチマークには、個人的に信頼性が高いと思うPassMarkと3DMarkから情報を収集して比較表に反映させています。 以下に、ベンチマークなど詳細情 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/benchmark/core-ultra-benchmark/">Intel Core Ultraシリーズのベンチマーク&性能比較</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/benchmark/core-ultra-benchmark/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Apple製品】Mac・iPhone・iPadのCPU(SoC)性能比較・ベンチマーク</title>
		<link>https://masavlog.com/benchmark/apple-iphone/</link>
					<comments>https://masavlog.com/benchmark/apple-iphone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 01:41:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=42285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apple製品であるMac・iPhone・iPadのCPU(SoC)の性能比較・ベンチマークの表を作成しました。 ベンチマークには、個人的に信頼性が高いと思う「AnTuTu Ver 10」と「Geekbench 6」から [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/benchmark/apple-iphone/">【Apple製品】Mac・iPhone・iPadのCPU(SoC)性能比較・ベンチマーク</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/benchmark/apple-iphone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
