<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>つみたてNISA | masalog(マサログ)</title>
	<atom:link href="https://masavlog.com/category/investment/nisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://masavlog.com</link>
	<description>ITの知識4割・ガジェット4割・その他2割 の趣味ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2022 07:14:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://masavlog.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-in212590688401111222302-32x32.png</url>
	<title>つみたてNISA | masalog(マサログ)</title>
	<link>https://masavlog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>つみたてNISAの運用実績を公開【2022年9月時点・運用期間33ヶ月】</title>
		<link>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_9/</link>
					<comments>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2022 03:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=25450</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちはマサです。 今回は2022年7月時点での運用結果を公開します。 毎月つみたてnisaの運用実績を公開しているのですが、運用期間が33ヶ月になり3年目になりました。 現在は月々33,300円をつみたてnisaで投 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_9/">つみたてNISAの運用実績を公開【2022年9月時点・運用期間33ヶ月】</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>つみたてNISAの運用実績を公開【2022年8月時点・運用期間32ヶ月】</title>
		<link>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_8/</link>
					<comments>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2022 15:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=21708</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちはマサです。今回は2022年7月時点での運用結果を公開します。 毎月つみたてnisaの運用実績を公開しているのですが、運用期間が32ヶ月になり3年目になりました。 現在は月々33,300円をつみたてnisaで投資 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_8/">つみたてNISAの運用実績を公開【2022年8月時点・運用期間32ヶ月】</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>つみたてNISAの運用実績を公開【2022年7月時点・運用期間31ヶ月】</title>
		<link>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_7/</link>
					<comments>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 07:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=15017</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちはマサです。今回は2022年7月時点での運用結果を公開します。 毎月つみたてnisaの運用実績を公開しているのですが、運用期間が31ヶ月になり3年目になりました。 現在は月々33,300円をつみたてnisaで投資 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_7/">つみたてNISAの運用実績を公開【2022年7月時点・運用期間31ヶ月】</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>つみたてNISAの運用実績を公開【2022年6月時点・運用期間30ヶ月】</title>
		<link>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_6/</link>
					<comments>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2022 04:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=11223</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちはマサです。今回は2022年6月時点での運用結果を公開します。 毎月つみたてnisaの運用実績を公開しているのですが、運用期間が30ヶ月になり3年目になりました。 現在は月々33,300円をつみたてnisaで投資 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_6/">つみたてNISAの運用実績を公開【2022年6月時点・運用期間30ヶ月】</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>つみたてNISAの運用実績を公開【2022年5月時点・運用期間29ヶ月】</title>
		<link>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_5/</link>
					<comments>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 17:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=10189</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちはマサです。今回は2022年5月時点での運用結果を公開します。 毎月つみたてnisaの運用実績を公開しているのですが、運用期間が29ヶ月になり3年目になりました。 現在は月々33,300円をつみたてnisaで投資 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_5/">つみたてNISAの運用実績を公開【2022年5月時点・運用期間29ヶ月】</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>つみたてNISAの運用実績を公開【2022年4月時点・運用期間28ヶ月】</title>
		<link>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_4/</link>
					<comments>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 15:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=9945</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちはマサです。今回は2022年4月時点での運用結果を公開します。 毎月つみたてnisaの運用実績を公開しているのですが、運用期間が28ヶ月になり3年目になりました。 現在は月々33,300円をつみたてnisaで投資 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_4/">つみたてNISAの運用実績を公開【2022年4月時点・運用期間28ヶ月】</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>つみたてNISAの運用実績を公開【2022年3月時点・運用期間27ヶ月】</title>
		<link>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_3/</link>
					<comments>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 00:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=8955</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちはマサです。今回は2022年3月時点での運用結果を公開します。 毎月つみたてnisaの運用実績を公開しているのですが、運用期間が27ヶ月になり3年目になりました。 現在は月々33,300円をつみたてnisaで投資 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_3/">つみたてNISAの運用実績を公開【2022年3月時点・運用期間27ヶ月】</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>つみたてNISAの運用実績を公開【2022年2月時点・運用期間26ヶ月】</title>
		<link>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_2/</link>
					<comments>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 05:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=8005</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちはマサです。今回は2022年2月時点での運用結果を公開します。 毎月つみたてnisaの運用実績を公開しているのですが、運用期間が26ヶ月になり2年が過ぎました。 現在は月々3万3000円をつみたてnisaで投資を [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_2/">つみたてNISAの運用実績を公開【2022年2月時点・運用期間26ヶ月】</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>つみたてNISAの運用実績を公開【2022年1月時点・運用期間25ヶ月】</title>
		<link>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_1/</link>
					<comments>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 11:15:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=7608</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちはマサです。今回は2022年1月時点での運用結果を公開します。 毎月つみたてnisaの運用実績を公開しているのですが、運用期間が25ヶ月になり約2年間つみたてnisaへの投資を続けています。現在は月々3万3000 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_1/">つみたてNISAの運用実績を公開【2022年1月時点・運用期間25ヶ月】</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>つみたてNISAの運用実績を公開【2021年12月時点・運用期間24ヶ月】</title>
		<link>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2021_12/</link>
					<comments>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2021_12/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2021 01:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=7366</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちはマサです。今回は2021年12月時点での運用結果を公開します。 毎月つみたてnisaの運用実績を公開しているのですが、運用期間が24ヶ月になり約2年間つみたてnisaへの投資を続けています。現在は月々3万300 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2021_12/">つみたてNISAの運用実績を公開【2021年12月時点・運用期間24ヶ月】</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2021_12/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
