<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>投資 | masalog(マサログ)</title>
	<atom:link href="https://masavlog.com/category/investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://masavlog.com</link>
	<description>ITの知識4割・ガジェット4割・その他2割 の趣味ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jan 2024 08:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://masavlog.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-in212590688401111222302-32x32.png</url>
	<title>投資 | masalog(マサログ)</title>
	<link>https://masavlog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>約3年間インデックス投資をやってみて思うメリット・デメリット</title>
		<link>https://masavlog.com/investment/index-2year/</link>
					<comments>https://masavlog.com/investment/index-2year/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2022 05:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=5695</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちはマサです。 インデックス投資を始めて約3年が経ったので、これまでの総括を書きたいと思います。 私は2019年12月からインデックスを始めて、2020年3月にはコロナショックがあったり相場を経験するという意味では [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/investment/index-2year/">約3年間インデックス投資をやってみて思うメリット・デメリット</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/investment/index-2year/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【投資初心者向け】コア・サテライト戦略で資産バランスを考える</title>
		<link>https://masavlog.com/investment/core-satellite/</link>
					<comments>https://masavlog.com/investment/core-satellite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2022 04:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=6440</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは、マサです。 今回は、私が投資をする中で実践している「コア・サテライト戦略」について紹介します。 私自身、投資歴は4年目で投資の本やネットで調べながら試していく中で「コア・サテライト戦略」に行きついて実践してい [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/investment/core-satellite/">【投資初心者向け】コア・サテライト戦略で資産バランスを考える</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/investment/core-satellite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【書評・要約】厚切りジェイソン流お金の増やし方 &#124; 読んでみての感想とレビュー</title>
		<link>https://masavlog.com/investment/atsugiri/</link>
					<comments>https://masavlog.com/investment/atsugiri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 13:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[本の書評]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=9008</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちはマサです。 今回は厚切りジェイソンさん著書の「ジェイソン流お金の増やし方」を読んでの書評と要約をします。 この本を読んでの感想は、 「支出管理と節約、長期投資の重要性を再認識しました」 というのが率直な感想です [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/investment/atsugiri/">【書評・要約】厚切りジェイソン流お金の増やし方 | 読んでみての感想とレビュー</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/investment/atsugiri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>つみたてNISAの運用実績を公開【2022年9月時点・運用期間33ヶ月】</title>
		<link>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_9/</link>
					<comments>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2022 03:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=25450</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちはマサです。 今回は2022年7月時点での運用結果を公開します。 毎月つみたてnisaの運用実績を公開しているのですが、運用期間が33ヶ月になり3年目になりました。 現在は月々33,300円をつみたてnisaで投 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_9/">つみたてNISAの運用実績を公開【2022年9月時点・運用期間33ヶ月】</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>つみたてNISAの運用実績を公開【2022年8月時点・運用期間32ヶ月】</title>
		<link>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_8/</link>
					<comments>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2022 15:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=21708</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちはマサです。今回は2022年7月時点での運用結果を公開します。 毎月つみたてnisaの運用実績を公開しているのですが、運用期間が32ヶ月になり3年目になりました。 現在は月々33,300円をつみたてnisaで投資 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_8/">つみたてNISAの運用実績を公開【2022年8月時点・運用期間32ヶ月】</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>つみたてNISAの運用実績を公開【2022年7月時点・運用期間31ヶ月】</title>
		<link>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_7/</link>
					<comments>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 07:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=15017</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちはマサです。今回は2022年7月時点での運用結果を公開します。 毎月つみたてnisaの運用実績を公開しているのですが、運用期間が31ヶ月になり3年目になりました。 現在は月々33,300円をつみたてnisaで投資 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_7/">つみたてNISAの運用実績を公開【2022年7月時点・運用期間31ヶ月】</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>つみたてNISAの運用実績を公開【2022年6月時点・運用期間30ヶ月】</title>
		<link>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_6/</link>
					<comments>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2022 04:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=11223</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちはマサです。今回は2022年6月時点での運用結果を公開します。 毎月つみたてnisaの運用実績を公開しているのですが、運用期間が30ヶ月になり3年目になりました。 現在は月々33,300円をつみたてnisaで投資 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_6/">つみたてNISAの運用実績を公開【2022年6月時点・運用期間30ヶ月】</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>つみたてNISAの運用実績を公開【2022年5月時点・運用期間29ヶ月】</title>
		<link>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_5/</link>
					<comments>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 17:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=10189</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちはマサです。今回は2022年5月時点での運用結果を公開します。 毎月つみたてnisaの運用実績を公開しているのですが、運用期間が29ヶ月になり3年目になりました。 現在は月々33,300円をつみたてnisaで投資 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_5/">つみたてNISAの運用実績を公開【2022年5月時点・運用期間29ヶ月】</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>楽天証券がおすすめな理由</title>
		<link>https://masavlog.com/investment/recommend-rakuten/</link>
					<comments>https://masavlog.com/investment/recommend-rakuten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 13:44:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=3688</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちはマサです。 2019年12月から”つみたてNISA”で投資をしていて、個別株にも挑戦しています。投資をはじめてから約一年になります。 今回は投資をするのに楽天証券がおすすめな理由を紹介します。 私自身が楽天証券 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/investment/recommend-rakuten/">楽天証券がおすすめな理由</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/investment/recommend-rakuten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>つみたてNISAの運用実績を公開【2022年4月時点・運用期間28ヶ月】</title>
		<link>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_4/</link>
					<comments>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 15:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masavlog.com/?p=9945</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちはマサです。今回は2022年4月時点での運用結果を公開します。 毎月つみたてnisaの運用実績を公開しているのですが、運用期間が28ヶ月になり3年目になりました。 現在は月々33,300円をつみたてnisaで投資 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_4/">つみたてNISAの運用実績を公開【2022年4月時点・運用期間28ヶ月】</a> first appeared on <a href="https://masavlog.com">masalog(マサログ)</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masavlog.com/investment/nisa/nisa2022_4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
